8月16日,国家质检总局通报2017年第2批蚊香和杀虫气雾剂产品质量国家监督抽查结果,共抽查了天津、河北、上海、浙江、福建、江西、山东、湖南、四川等9个省、直辖市41家企业生产的50批次蚊香和杀虫气雾剂产品,有3批次产品不符合标准的规定。
本次抽查依据GB/T 18416-2009《家用卫生杀虫用品-蚊香》、GB/T 18419-2009《家用卫生杀虫用品-杀虫气雾剂》、GB 24330-2009《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》等标准的要求,对蚊香产品的有效成分使用要求、有效成分含量及允许波动范围、药效、连续燃点时间、烟尘量等5个项目;对杀虫气雾剂产品的有效成分使用要求、有效成分含量及允许波动范围、药效、杀虫气雾剂内压等4个项目进行了检验。
抽查发现有3批次产品不符合标准的规定,涉及到有效成分使用要求、有效成分含量及允许波动范围、连续燃点时间项目。
蚊香和杀虫气雾剂产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 天津市中景百英化工有限公司 | 天津市 | 0.18%杀虫气雾剂(C型) | 750mL/瓶 | 2017-02-19/JFP6-01 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
2 | 天津阿斯化学有限公司 | 天津市 | 0.31%氯菊酯·炔丙菊酯·右旋胺菊酯杀虫气雾剂 | 600mL/瓶 | 2017-03-03 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
3 | 廊坊乐万家联合家化有限公司 | 河北省 | 0.47%胺菊酯·高效氯氰菊酯杀虫气雾剂 | 750mL/瓶 | 2017-04-24/20170424BY001 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
4 | 廊坊亿得安化工有限公司 | 河北省 | 0.53%绿苑牌杀虫气雾剂 | 750mL/瓶 | 2017-05-08 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
5 | 高阳县康华爱卫用品厂 | 河北省 | 0.65%胺菊酯·氯菊酯·右旋烯丙菊酯杀虫气雾剂 | 760mL/瓶 | 2017-04-11/17/04/11MT | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
6 | 河北益康制香有限公司 | 河北省 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香 | 五双盘/盒 | 2017-03-02 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
7 | 河北益康制香有限公司 | 河北省 | 0.65%胺菊酯·高效氯氰菊酯·氯菊酯杀虫气雾剂 | 760mL/瓶 | 2017-02-16 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
8 | 上海庄臣有限公司 | 上海市 | 0.035%氯氟醚菊酯蚊香(无烟型) | 12盘/盒 | 2017-03-09/20170309AZ | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
9 | 上海庄臣有限公司 | 上海市 | 0.161%氯氰菊酯·炔丙菊酯·炔咪菊酯杀虫气雾剂6型 | 600毫升/瓶 | 2017-03-10/20170310HYBJ70 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
10 | 黑猫神日化股份有限公司 | 浙江省 | 0.08%氯氟醚菊酯蚊香 | 33g×5双盘 | 2017-04-15/170415 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
11 | 浙江华艺生物科技股份有限公司 | 浙江省 | 0.65%胺菊酯·氯氰菊酯杀虫气雾剂 | 600mL/瓶 | 2017-04-02/HZHY04 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
12 | 浙江绿岛科技有限公司 | 浙江省 | 0.5%胺菊酯·顺式氯氰菊酯·氯菊酯杀虫气雾剂(柑橘果香型) | 600mL/瓶 | 2017-04-12/D0412 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
13 | 浙江正点实业有限公司 | 浙江省 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香(无烟无香) | 38克×5双盘 | 2017-05-03/D04 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
14 | 浙江武义通用科技有限公司 | 浙江省 | 0.25%富右旋反式烯丙菊酯蚊香(檀香型) | 5双盘/盒(165克) | 2017-03-15 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
15 | 浙江武义钓鱼实业有限公司 | 浙江省 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香(花香型) | 5双盘/盒(160克) | 2017-04-12 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
16 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 福建省 | 0.37%氯菊酯·氯氰菊酯·右旋胺菊酯杀虫气雾剂(柠檬香型) | 600mL/瓶 | 2017-03-02 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
17 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 福建省 | 0.08%氯氟醚菊酯蚊香(无烟茶清香) | 5双盘/盒(180克) | 2017-05-11 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
18 | 晋江市老君日化有限责任公司 | 福建省 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香(微烟野外型) | 10单盘/盒 | 2017-04-06/01070417 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
19 | 晋江金童蚊香制品有限公司 | 福建省 | 0.08%氯氟醚菊酯蚊香(无烟草本型) | 10单盘/盒(165克) | 2017-02-17/AB1717 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
20 | 福建奔马日化有限公司 | 福建省 | 0.25%富右旋反式烯丙菊酯蚊香(无味环保型) | 5双盘/盒(150克) | 2017-03-05 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
21 | 蛙王(福建)日化有限公司 | 福建省 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香(无烟檀香型) | 5双盘/盒(155克) | 2017-05-21/WW02 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
22 | 元龙(福建)日用品有限公司 | 福建省 | 0.3%富右旋反式烯丙菊酯蚊香(玫瑰花型) | 10单盘/盒(175克) | 2017-05-08 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
23 | 厦门市胜伟达工贸有限公司 | 福建省 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香(微烟精纯无香) | 10盘/盒(170g) | 2017-05-04 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
24 | 厦门市胜伟达工贸有限公司 | 福建省 | 0.36%胺菊酯·氯菊酯杀虫气雾剂(无香配方) | 400g/瓶 | 2017-05-02/20170502505 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
25 | 厦门三圈电池有限公司 | 福建省 | 0.34%溴氰菊酯·富右旋反式炔丙菊酯杀虫气雾剂(无味) | 600mL/瓶 | 2017-01-08 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
26 | 厦门三圈电池有限公司 | 福建省 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香(微烟艾草清香) | 5双圈/盒(160克) | 2017-02-23/S0220190222 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
27 | 福建省锦江日用化工有限公司 | 福建省 | 0.20%富右旋反式烯丙菊酯蚊香(微烟型) | 5双圈/盒(150克) | 2017-03-11/17 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
28 | 江西睡怡日化有限公司 | 江西省 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香(无烟温和配方) | 10单盘装 | 2017-03-03 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
29 | 江西省冠菊精细化工有限公司 | 江西省 | 0.3%富右旋反式烯丙菊酯蚊香(无烟无味) | 38克×5双盘 | 2017-04-16/A081601 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
30 | 江西诚志日化有限公司 | 江西省 | 0.35%胺菊酯·高效氯氰菊酯·炔丙菊酯杀虫气雾剂(茉莉精油) | 440克/瓶 | 2017-01-17/20200117A1 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
31 | 临沂市友谊日化有限公司 | 山东省 | 0.35%胺菊酯·氯氰菊酯杀虫气雾剂 | 465克×(1±3%)/瓶(750毫升/瓶) | 2017-05-09/2019050802 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
32 | 临沂市友谊日化有限公司 | 山东省 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香 | 5双盘,34克×5双盘 | 2017-05-09 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
33 | 临沂市蓝天环科日化有限公司 | 山东省 | 0.40%胺菊酯·富右旋反式烯丙菊酯·氯菊酯杀虫气雾剂 | 380g/瓶 | 2017-05-03/20170503 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
34 | 临沂红星日用化学有限公司 | 山东省 | 0.40%胺菊酯·富右旋反式烯丙菊酯·高效氯氰菊酯杀虫气雾剂 | 750mL/瓶 | 2017-03-08/2017/03/08 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
35 | 临沂市靓宣化妆品厂 | 山东省 | 0.32%胺菊酯·氯菊酯杀虫气雾剂 | 750mL/瓶 | 2017-02-20 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
36 | 临沂保利来化工有限公司 | 山东省 | 杀虫气雾剂 | 750mL/瓶 | 2017-05-09/2019.05.09 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
37 | 聊城市开发区康美精细化工厂 | 山东省 | 0.05%四氟苯菊酯蚊香 | 10单盘/盒 | 2017-03-15 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
38 | 聊城市开发区康美精细化工厂 | 山东省 | 0.50%胺菊酯·氯菊酯杀虫气雾剂 | 750mL/瓶 | 2017-03-15 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
39 | 山东省聊城经济开发区齐龙精细化工厂 | 山东省 | 0.40%胺菊酯·氯菊酯杀虫气雾剂 | 750mL/瓶 | 2017-03-08 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
40 | 山东汉兴化学工业有限公司 | 山东省 | 0.37%胺菊酯·氯菊酯杀虫气雾剂 | 780mL/瓶 | 2017-03-08 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
41 | 聊城市泰鑫化工有限公司 | 山东省 | 0.40%胺·氯菊酯杀虫气雾剂 | 750mL/瓶 | 2017-04-15/TX-0415A | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
42 | 聊城市曙光化工有限公司 | 山东省 | 0.31%胺菊酯·高效氯氰菊酯杀虫气雾剂 | 750mL/瓶 | 2017-04-22 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
43 | 山东山鹰化工有限公司 | 山东省 | 0.37%胺菊酯·氯菊酯杀虫气雾剂 | 750mL/瓶 | 2017-02-11/2017/02/113 | 合格 | 徐州市产品质量监督检验中心 | |
44 | 湖南省九喜日化有限公司 | 湖南省 | 0.35%胺菊酯·氯氰菊酯杀虫气雾剂(橙香型) | 600mL/瓶 | 2017-04-25 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
45 | 湖南省九喜日化有限公司 | 湖南省 | 0.04%氯氟醚菊酯蚊香(花香型) | 10单圈/盒(160g) | 2017-04-25 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
46 | 成都宏丰日用品发展有限公司 | 四川省 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香(大盘装薄荷清凉型) | 33g×5双盘/盒 | 2017-04-09 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
47 | 成都泉源卫生用品有限公司 | 四川省 | 0.03%四氟甲醚菊酯蚊香 | 175g×10单圈/盒 | 2017-05-05 | 合格 | 国家家用杀虫用品质量监督检验中心 | |
48 | 青岛四象日用化工有限公司 | 山东省 | 0.22%胺菊酯·高效氯氰菊酯杀虫气雾剂 | 700mL/瓶 | 2017-03-20/2020031902B | 不合格 | 有效成分使用要求、有效成分含量及允许波动范围 | 徐州市产品质量监督检验中心 |
49 | 青岛朗格尔日用品有限公司 | 山东省 | 0.35%胺菊酯·氯菊酯杀虫气雾剂 | 700mL/瓶 | 2017-04-10/2020040902A | 不合格 | 有效成分使用要求、有效成分含量及允许波动范围 | 徐州市产品质量监督检验中心 |
50 | 山东省聊城经济开发区齐龙精细化工厂 | 山东省 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香 | 10单盘/盒 | 2017-05-03 | 不合格 | 连续燃点时间 | 徐州市产品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。