眼镜镜片产品质量国家监督抽查实施细则
(2023年版)
(征求意见稿)
(2023年版)
(征求意见稿)
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
矫正镜片(玻璃镜片/车房片)产品每批次抽样数量6片,其中3片作为检验样品,3片作为备用样品。
矫正镜片(除玻璃镜片/车房片)产品每批次抽样数量16片,其中8片作为检验样品,8片作为备用样品。
太阳镜片产品每批次抽样数量8片,其中4片作为检验样品,4片作为备用样品。
2 检验依据
表1 矫正镜片(单光和多焦点玻璃镜片/车房片)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 镜片顶焦度 | 球镜顶焦度偏差(主子午面一) | GB 10810.1—2005 |
2 | 球镜顶焦度偏差(主子午面二) | GB 10810.1—2005 | |
3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1—2005 | |
4 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 10810.1—2005 | |
5 | 光学中心和棱镜度 | 水平棱镜偏差 | GB 10810.1—2005 |
6 | 垂直棱镜偏差 | GB 10810.1—2005 | |
7 | 材料和表面的质量 | GB 10810.1—2005 | |
8 | 厚度偏差 | GB 10810.1—2005 | |
9 | 镜片尺寸 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.1—2005 |
10 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.1—2005 | |
11 | 光透射比 | GB 10810.3—2006 | |
12 | 太阳紫外A波段透射比 | GB 10810.3—2006 | |
13 | 太阳紫外B波段透射比 | GB 10810.3—2006 | |
14 | 附加顶焦度偏差 | GB 10810.1—2005 |
表2 矫正镜片(渐变焦玻璃镜片/车房片)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 镜片顶焦度 | 球镜顶焦度偏差(主子午面一) | GB 10810.2—2006 |
2 | 球镜顶焦度偏差(主子午面二) | GB 10810.2—2006 | |
3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.2—2006 | |
4 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 10810.2—2006 | |
5 | 光学中心和棱镜度 | 水平棱镜偏差 | GB 10810.2—2006 |
6 | 垂直棱镜偏差 | GB 10810.2—2006 | |
7 | 表面质量和内在疵病 | GB 10810.2—2006 | |
8 | 厚度偏差 | GB 10810.2—2006 | |
9 | 镜片尺寸 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.2—2006 |
10 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.2—2006 | |
11 | 光透射比 | GB 10810.3—2006 | |
12 | 太阳紫外A波段透射比 | GB 10810.3—2006 | |
13 | 太阳紫外B波段透射比 | GB 10810.3—2006 | |
14 | 附加顶焦度偏差 | GB 10810.2—2006 |
表3 矫正镜片(单光和多焦点树脂镜片)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 镜片顶焦度 | 球镜顶焦度偏差(主子午面一) | GB 10810.1—2005 |
2 | 球镜顶焦度偏差(主子午面二) | GB 10810.1—2005 | |
3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1—2005 | |
4 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 10810.1—2005 | |
5 | 光学中心和棱镜度 | 水平棱镜偏差 | GB 10810.1—2005 |
6 | 垂直棱镜偏差 | GB 10810.1—2005 | |
7 | 材料和表面的质量 | GB 10810.1—2005 | |
8 | 附加顶焦度偏差 | GB 10810.1—2005 | |
9 | 镜片尺寸 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.1—2005 |
10 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.1—2005 | |
11 | 基准点厚度 | GB 10810.1—2005 | |
12 | 厚度偏差 | GB 10810.1—2005 | |
13 | 镜片表面(凸面)耐磨要求 | GB 10810.5—2012 | |
14 | 折射率 | QB/T 2506—2017 | |
15 | 阿贝数 | QB/T 2506—2017 | |
16 | 光透射比 | GB 10810.3—2006 | |
17 | 变色状态下光透射比 | GB 10810.3—2006 | |
18 | 光致变色响应值 | GB 10810.3—2006 | |
19 | 太阳紫外A波段透射比 | GB 10810.3—2006 | |
20 | 太阳紫外B波段透射比 | GB 10810.3—2006 | |
21 | 明示透射比(紫外吸收比) | GB 10810.3—2006 | |
22 | 明示透射比(截止波长) | GB 10810.3—2006 | |
23 | 蓝光性能 | GB 10810.3—2006 | |
24 | 耐光辐照 | QB/T 2506—2017 | |
25 | 阻燃性 | QB/T 2506—2017 | |
26 | 抗冲击性能 | QB/T 2506—2017 |
表4 矫正镜片(渐变焦树脂镜片)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 镜片顶焦度 | 球镜顶焦度偏差(主子午面一) | GB 10810.2—2006 |
2 | 球镜顶焦度偏差(主子午面二) | GB 10810.2—2006 | |
3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.2—2006 | |
4 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 10810.2—2006 | |
5 | 光学中心和棱镜度 | 水平棱镜偏差 | GB 10810.2—2006 |
6 | 垂直棱镜偏差 | GB 10810.2—2006 | |
7 | 表面质量和内在疵病 | GB 10810.2—2006 | |
8 | 附加顶焦度偏差 | GB 10810.2—2006 | |
9 | 镜片尺寸 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.2—2006 |
10 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.2—2006 | |
11 | 基准点厚度 | GB 10810.2—2006 | |
12 | 厚度偏差 | GB 10810.2—2006 | |
13 | 镜片表面(凸面)耐磨要求 | GB 10810.5—2012 | |
14 | 折射率 | QB/T 2506—2017 | |
15 | 阿贝数 | QB/T 2506—2017 | |
16 | 光透射比 | GB 10810.3—2006 | |
17 | 变色状态下光透射比 | GB 10810.3—2006 | |
18 | 光致变色响应值 | GB 10810.3—2006 | |
19 | 太阳紫外A波段透射比 | GB 10810.3—2006 | |
20 | 太阳紫外B波段透射比 | GB 10810.3—2006 | |
21 | 明示透射比(紫外吸收比) | GB 10810.3—2006 | |
22 | 明示透射比(截止波长) | GB 10810.3—2006 | |
23 | 蓝光性能 | GB 10810.3—2006 | |
24 | 耐光辐照 | QB/T 2506—2017 | |
25 | 阻燃性 | QB/T 2506—2017 | |
26 | 抗冲击性能 | QB/T 2506—2017 |
表5 太阳镜片
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 镜片的材料和表面质量 | GB/T 39552.2—2020 |
2 | 光透射比 | GB/T 39552.2—2020 |
3 | 太阳紫外A波段透射比最大值 | GB/T 39552.2—2020 |
4 | 太阳紫外B波段透射比最大值 | GB/T 39552.2—2020 |
5 | 透射比的均匀性 | GB/T 39552.2—2020 |
6 | 行路与驾驶用太阳镜 | GB/T 39552.2—2020 |
7 | 散射光 | GB/T 39552.2—2020 |
8 | 光致变色镜片 | GB/T 39552.2—2020 |
9 | 偏振镜片与偏振太阳镜 | GB/T 39552.2—2020 |
10 | 紫外吸收率 | GB/T 39552.2—2020 |
11 | 紫外截止波长 | GB/T 39552.2—2020 |
12 | 球镜度 | GB/T 39552.2—2020 |
13 | 散光度 | GB/T 39552.2—2020 |
14 | 棱镜度 | GB/T 39552.2—2020 |
15 | 耐光辐照 | GB/T 39552.2—2020 |
16 | 抗冲击性能 | GB/T 39552.2—2020 |
17 | 阻燃性 | GB/T 39552.2—2020 |
18 | 耐磨性能 | GB/T 39552.2—2020 |
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 10810.1—2005 眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片
GB 10810.2—2006 眼镜镜片 第2部分:渐变焦镜片
GB 10810.3—2006 眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分:透射比规范及测量方法
GB 10810.5—2012 眼镜镜片 第5部分:镜片表面耐磨要求
QB/T 2506—2017 眼镜镜片 光学树脂镜片
GB 39552.1—2020 太阳镜和太阳镜片 第1部分:通用要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布童车等76种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2022年第19号)中的《眼镜镜片产品质量国家监督抽查实施细则》。