一、基本情况
(一)抽查概况。本次抽查了262家企业生产的295批次电动自行车和电动自行车电池产品。其中2批次产品涉嫌假冒,已交由企业所在地市场监管部门处理。共对262家企业生产的295批次产品进行了检验,发现62批次产品不合格(详见附件1),抽查不合格率为21.0%。
(二)跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业24家,有7家企业本次抽查仍不合格(详见附件2),17家企业合格。
二、抽查结果分析
(一)电动自行车抽查不合格率为20.5%。本次在流通领域抽查了13个省(区、市)195家企业生产的195批次产品,其中1批次产品涉嫌假冒,已交由企业所在地市场监管部门处理。检验的195家企业的195批次产品中,发现40批次产品不合格,抽查不合格率为20.5%,较上次抽查下降4.4个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为15.1%、24.9%、20.5%。
图 电动自行车产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对车速限值,制动性能,整车质量,结构,车速提示音,防火性能等10个项目进行了检验。除制动性能项目外,其他项目均出现不合格。经技术机构分析,不合格的主要原因:一是生产企业质量控制不严格,出厂检验不到位,存在车速超标准要求、无提示音、少装错装零部件等现象;二是生产企业使用的零部件一致性不好,同一批次产品存在质量差异。
本次抽查主要涉及产业集聚区天津市、江苏省、广东省的生产企业,分别抽查检验了79批次、56批次、21批次产品,抽查不合格率分别为24.1%、10.7%、28.6%。
(二)电动自行车电池抽查不合格率为22.0%。电动车电池是电动自行车上的动力来源,绝大多数为铅酸蓄电池或锂离子电池。本次在流通领域抽查了17个省(区、市)67家企业生产的100批次产品。其中1批次产品涉嫌假冒,已交由企业所在地市场监管部门处理。检验的67家企业的100批次产品中,发现22批次产品不合格,抽查不合格率为22.0%。
本次抽查重点对2hr容量、大电流放电、能量密度、低温容量、快速充电能力、防爆能力、短路、过放电等19个项目进行了检验。铅酸蓄电池产品不合格项目涉及低温容量、2hr容量、大电流放电、能量密度。锂离子电池产品不合格项目涉及2hr容量、I2(A)放电、过充电、短路保护、低温放电、壳体阻燃性、放电过流保护。经技术机构分析,产生不合格的主要原因:一是产品实际容量达不到标称额定容量;二是关键生产工艺、关键原材料及关键部件质量控制不严格。
本次抽查主要涉及产业集聚区浙江省、江苏省、广东省的生产企业,分别抽查检验了22批次、11批次、15批次产品,抽查不合格率分别为9.1%、9.1%、73.3%。
三、相关要求
针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要做好如下工作:
(一)强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查结果处理工作。依法查封、扣押不合格产品,责令不合格产品销售企业停止销售同一产品,全面清理、依法处置库存不合格产品;责令不合格产品生产企业停止生产销售同一产品,并明确整改要求,督促落实整改措施,及时组织复查。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。结果处理情况要及时录入e-CQS系统并报送总局。总局将强化跟踪督办,视情通报各地结果处理情况。
(二)开展质量专项治理和跟踪监管。天津市、广东省市场监管部门要对电动自行车、电动自行车电池产业集聚区开展质量专项整治,浙江省、江苏省市场监管部门要针对电动自行车电池开展质量跟踪监管,加大辖区内重点企业监督检查力度,综合运用多种手段,保持质量监管高压态势,严肃处理质量违法行为,着力提升质量水平。
(三)督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,维护产品质量安全。
(四)加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构,帮助企业深入查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
附件:1.2022年电动自行车和电动自行车电池产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单
附件1 | ||||||||||
2022年电动自行车和电动自行车电池产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单 | ||||||||||
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 电动自行车 | 广饶经济开发区同和小区金秀电动车店 | 天津速可达电动车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT69Z | 2022-07-24 | 车速限值,结构(防碰擦),淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 电动自行车 | 滕州市荆河强顺电动车销售部 | 天津奥斯科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT601Z | 2022-06-20 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(充电器) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
3 | 电动自行车 | 滕州市荆河秀悦电动车车行 | 天津易客电动科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT2205Z | 2022-07-12 | 车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
4 | 电动自行车 | 宁晋县小飞电动自行车门市 | 天津冰彤电动自行车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT52-1Z | 2021-07-10 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 电动自行车 | 清河县学友电动车行 | 天津奥斯电动车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT001Z | 2022-07-05 | 车速限值,车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护) | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 电动自行车 | 寒亭区鑫金电动车店 | 天津市霸王伟业自行车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT1805Z | 2021-05-10 | 结构(防碰擦),车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护) | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 电动自行车 | 天津市武清区曹式军电动车销售商店 | 天津捷豹科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT008Z | 2022-09-05 | 结构(防碰擦),车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 电动自行车 | 邹平长山洪波新大洲电动车经营部 | 天津市高仕电动车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT38Z | 2022-07-15 | 结构(防碰擦),反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(短路保护) | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 电动自行车 | 高青县中心路新世纪自行车总汇 | 袋鼠(天津)新能源科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT005Z | 2022-09-04 | 结构(防碰擦),反射器、照明和鸣号装置(反射器),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 电动自行车 | 济南市天桥区钱顺电动自行车商行 | 天津一邦德科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT38Z | 2022-06-16 | 结构(防碰擦),车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护) | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 电动自行车 | 滨湖区马山艺平名都电动车经营部 | 天津国威电动科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT001Z | 2022-08-07 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 电动自行车 | 潍坊市坊子区海利电动车销售中心 | 天津新迪新能源科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT603Z | 2022-03-12 | 结构(防碰擦),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护) | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 电动自行车 | 郑州市金水区雨璇电动自行车商行 | 天津市兴世达科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT01Z | 2022-04-11 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装) |
初检机构:上海市质量监督检验技术研究院 复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
复检仍不合格 |
14 | 电动自行车 | 南宫市双杰商贸有限公司 | 天津金尚电动车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT295Z | 2022-07-24 | 反射器、照明和鸣号装置(照明) |
初检机构:山东省产品质量检验研究院 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院 |
复检仍不合格 |
15 | 电动自行车 | 卫辉市仿古街新时代车行 | 天津星畅电动车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT527Z | 2021-09-10 | 结构(防碰擦),反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明) | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 电动自行车 | 新乡市凤泉区惠民车行 | 圣朗新能源(天津)有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT003Z | 2022-07-17 | 车速限值,结构(防碰擦),反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 电动自行车 | 郑州市管城区卫鹏电动车商行 | 天津轻骑大龙电动车有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT168Z | 2022-08-13 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护) | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 电动自行车 | 新乡市红旗区阳阳电动车行 | 天津全民星电动科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT21936Z | 2021-09-23 | 车速限值,结构(防碰擦),反射器、照明和鸣号装置(反射器),电气装置(导线布线安装),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 电动自行车 | 冀州区通达电动车经销处 | 天津市健亚电子科技有限公司 | 天津市 | 电动自行车 | TDT121Z | 2021-06-02 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护) | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 电动自行车 | 东莞市虎门棋记自行车店 | 河北骏鹿电动车科技有限公司 | 河北省 | 电动自行车 | TDT002Z | 2022-08-26 | 车速限值,结构(防碰擦),淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置(反射器),电气装置(短路保护) | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 电动自行车 | 杨广庆(个体工商户) | 上海永久自行车有限公司 | 上海市 | 电动自行车 | TDT536Z | 2022-05-07 | 车速限值,车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器),电气装置(导线布线安装) | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 电动自行车 | 杭州余杭区乔司街道马贵忠电动车行 | 阳光铃木电动车无锡有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT831Z | 2022-01-15 | 整车质量,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 电动自行车 | 济南市天桥区鸿亭电动车商行 | 无锡聚澳机车科技有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT035Z | 2022/07/19 | 车速限值,整车质量,车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(照明),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 电动自行车 | 杭州余杭区崇贤街道丐听超市 | 江苏大隆建豪新能源工业有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT076Z | 2022-07-28 | 整车质量,反射器、照明和鸣号装置(反射器),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 电动自行车 | 杭州余杭华飞电动车商行 | 无锡市佰通电动车业有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT811Z | 2022-08-30 | 整车质量,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 电动自行车 | 临邑县召峰车业门市 | 无锡新迪新能源车业有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT223-1Z | 2022-07-20 | 整车质量,淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 电动自行车 | 惠州市惠城区永鑫电动车行 | 无锡鲁先车业有限公司 | 江苏省 | 电动自行车 | TDT002Z | 2021-09-25 | 结构(防碰擦),淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改),防火性能 | 山东省产品质量检验研究院 | |
28 | 电动自行车 | 周村金贤电动车维修部 | 浙江千喜车业有限公司 | 浙江省 | 电动自行车 | TDT102Z | 2021-10-11 | 车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | 涉嫌假冒 |
29 | 电动自行车 | 杭州余杭区运河街道司俊朋电动车商店 | 台州绿羿实业有限公司 | 浙江省 | 电动自行车 | TDT2019Z | 2022-05-29 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
30 | 电动自行车 | 绍兴柯桥伟滨电动车经营部 | 浙江钻豹电动车股份有限公司 | 浙江省 | 电动自行车 | TDT521Z | 2022/5/12 | 整车质量,反射器、照明和鸣号装置(照明) | 山东省产品质量检验研究院 | |
31 | 电动自行车 | 齐河县小旋蜂电动自行车销售部 | 聊城市东灿光电科技有限公司 | 山东省 | 电动自行车 | TDT202Z | 2022-06-05 | 车速限值,车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
32 | 电动自行车 | 东莞市长安同呈自行车行 | 临沂商城名尚电动车厂 | 山东省 | 电动自行车 | TDT021Z | 2022-06-12 | 车速限值,结构(防碰擦),淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
33 | 电动自行车 | 杭州临平区乔司街道草盼电动自行车修理店 | 朗奕(湖北)科技有限公司 | 湖北省 | 电动自行车 | TDT01Z | 2022-06-19 | 结构(防碰擦),反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
34 | 电动自行车 | 郑州市管城回族区冠森电动自行车商行 | 佛山冠森自行车科技有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDT003Z | 2022-08-03 | 结构(脚蹬间隙),反射器、照明和鸣号装置(反射器),电气装置(短路保护) | 山东省产品质量检验研究院 | |
35 | 电动自行车 | 广州市天河区五山万行车行电动车经营部 | 佛山捷骑科技有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDT222Z | 2022-07-29 | 车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(短路保护) | 山东省产品质量检验研究院 | |
36 | 电动自行车 | 惠州市惠城区大众电动车行 | 东莞市本铃车业科技有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDT007Z | 2022-08-20 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
37 | 电动自行车 | 郑州市二七区建才电动车商行 | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDT651Z | 2022-07-24 | 反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
38 | 电动自行车 | 杭州余杭生龙电动车有限公司 | 弘泰智能科技(广州)有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDT010Z | 2022-05-25 | 车速提示音,淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(充电器) | 山东省产品质量检验研究院 | |
39 | 电动自行车 | 东莞市大岭山风秀自行车维修店 | 东莞市雅玛车业有限公司 | 广东省 | 电动自行车 | TDT334Z | 2022-05-30 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
40 | 电动自行车 | 济南历下菱猫电动车销售中心 | 广西小度汽车电子科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 电动自行车 | TDT04Z | 2022-07-22 | 淋水涉水性能,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) | 山东省产品质量检验研究院 | |
41 | 电动自行车电池 | 武汉市江岸区三牛电池商行 | 山西星能新能源科技有限公司 | 山西省 | 磷酸铁锂电池组 | 48V20Ah | 2022-08-22 | I2(A)放电,短路保护 | 威凯检测技术有限公司 | |
42 | 电动自行车电池 | 长沙市开福区刘新建电动车商行 | 宿迁雷克电源有限公司 | 江苏省 | 狮龙电动车专用电池 | 6-DZF-14 | 2020-06-27 | 2hr容量,能量密度,低温容量 | 威凯检测技术有限公司 | 涉嫌假冒 |
43 | 电动自行车电池 | 嘉兴市南湖区新丰镇张毛蓄电池店 | 浙江宝能电源有限公司 | 浙江省 | 电动车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZF-22.2 | 2022-8-18 | 大电流放电,低温容量 | 威凯检测技术有限公司 | |
44 | 电动自行车电池 | 青云谱区隆威车行 | 浙江超维阿里电池科技有限公司 | 浙江省 | 石墨烯王中王 | 6-DZF-23.8 | 2022-05-19 | 2hr容量,大电流放电,低温容量 | 威凯检测技术有限公司 | |
45 | 电动自行车电池 | 青云谱区及时雨电池超市 | 江西金海有新能源科技有限公司 | 江西省 | 金海有电池 黑金技术3代 | 6-DZF-22 | 2022-08-21 | 2hr容量,大电流放电,低温容量 | 威凯检测技术有限公司 | |
46 | 电动自行车电池 | 青云谱区及时雨电池超市 | 江西金海有新能源科技有限公司 | 江西省 | 金海有 车厂配套原装电池 | 6-DZF-20 | 2022-08-21 | 低温容量 | 威凯检测技术有限公司 | |
47 | 电动自行车电池 | 长沙市雨花区路路通益佳供应链管理中心 | 格林美(武汉)新能源汽车服务有限公司 | 湖北省 | 高性能锂离子动力电池 | PE6Y0021 | 2022-07-14 | 低温放电,过充电(GB/T 36972-2018) | 威凯检测技术有限公司 | |
48 | 电动自行车电池 | 广州市白云区松州绿驰电动车配件商行 | 东莞市巴林电子科技有限公司 | 广东省 | 007(普压版) | 007-4855 | 2022-09-12 | I2(A)放电,过充电(GB/T 36972-2018) | 威凯检测技术有限公司 | |
49 | 电动自行车电池 | 广州市白云区松州绿驰电动车配件商行 | 东莞市巴林电子科技有限公司 | 广东省 | 007(普压版) | 007-4840 | 2022-09-12 | 过充电(GB/T 36972-2018) | 威凯检测技术有限公司 | |
50 | 电动自行车电池 | 青云谱区国信通锂电池店 | 肇庆国信通新能源科技有限公司 | 广东省 | 电动自行车锂电池 | GXT4820 | 2021-12-08 | I2(A)放电,壳体阻燃性 | 威凯检测技术有限公司 | |
51 | 电动自行车电池 | 青云谱区国信通锂电池店 | 东莞博森新能源有限公司 | 广东省 | 铁锂电池组 | GB4828F-A | 2022-04-08 | I2(A)放电,低温放电 | 威凯检测技术有限公司 | |
52 | 电动自行车电池 | 广州市白云区松州荣易电动车配件商行 | 广东金华达电子有限公司 | 广东省 | 三元锂电池 | 48V20Ah小包款橙色 | 2022-06-01 | I2(A)放电,短路保护,壳体阻燃性 | 威凯检测技术有限公司 | |
53 | 电动自行车电池 | 东莞市南城萍萍自行车店 | 惠州市捷佳科技有限公司 | 广东省 | 捷佳100km专用电池 | 48V20Ah | 2022-09 | 过充电(QB/T 2947.3-2008) | 威凯检测技术有限公司 | |
54 | 电动自行车电池 | 广州市白云区松州发仔记电动车行 | 珠海天贸新能源科技有限公司 | 广东省 | 电动自行车锂电池 | 48V20Ah | 2022-08-08 | I2(A)放电,短路保护,壳体阻燃性 | 威凯检测技术有限公司 | |
55 | 电动自行车电池 | 佛山市南海区皇捷自行车经营部 | 佛山市永双利新能源科技有限公司 | 广东省 | 电动车锂离子电池组 | YSL48V10AH | 2022-08-02 | 短路保护 | 威凯检测技术有限公司 | |
56 | 电动自行车电池 | 西湖区胡生根电动车经营部 | 东莞必德利电子电器有限公司 | 广东省 | 风光无限锂电池 | 48V20A | 2021-12-24 | I2(A)放电,短路保护 | 威凯检测技术有限公司 | |
57 | 电动自行车电池 | 杭州市西湖区刘娜电动车商行 | 肇庆国信通新能源科技有限公司 | 广东省 | 电动车动力锂电池 | 48V24AhEM9 | 2022.07.06 | I2(A)放电 | 威凯检测技术有限公司 | |
58 | 电动自行车电池 | 郑州市管城回族区国信通锂电营业部 | 广东中欣维动力电池有限公司 | 广东省 | 电动自行车锂电池 | 48V20Ah | 2022-07-01 | I2(A)放电 | 威凯检测技术有限公司 | |
59 | 电动自行车电池 | 长沙市雨花区宏飞芯动力贸易商行 | 广西柳州国能动力科技股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 劲霸黑金王 | 6-DZF-22 | 2022-05-09 | 低温容量 | 威凯检测技术有限公司 | |
60 | 电动自行车电池 | 长沙市芙蓉区超厚蓄电池经营店 | 重庆超米新能源有限公司 | 重庆市 | 锂离子蓄电池组 | CM1618A | 2022-03-15 | 过充电(GB/T 36972-2018),放电过流保护 | 威凯检测技术有限公司 | |
61 | 电动自行车电池 | 长沙市雨花区路路通益佳供应链管理中心 | 自贡讯安达科技有限公司 | 四川省 | 小白杨 高端锂电 | 48V20Ah | 2021-09-17 | 短路保护 | 威凯检测技术有限公司 | |
62 | 电动自行车电池 | 广州市伏羲珠贸易有限公司 | 云南联发科技电源有限公司 | 云南省 | 山水金刚 | 6-DZF-25 | 2022-09-04 | 2hr容量,大电流放电,低温容量 | 威凯检测技术有限公司 | |
注:1.按产品及行政区域排序。 2.复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。 |
附件2 | |||||||
产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单 | |||||||
序号 | 生产单位 | 生产单位所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 天津一邦德科技有限公司 | 天津市 | 2022年 | 电动自行车 | TDT38Z | 2022-06-16 | 结构(防碰擦),车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护) |
2021年 | 电动自行车 | TDT212Z | 2021-06-02 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器) | |||
2 | 天津全民星电动科技有限公司 | 天津市 | 2022年 | 电动自行车 | TDT21936Z | 2021-09-23 | 车速限值,结构(防碰擦),反射器、照明和鸣号装置(反射器),电气装置(导线布线安装),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) |
2021年 | 电动自行车 | TDT22018Z | 2020-09-04 | 充电器与蓄电池(蓄电池防篡改),淋水涉水性能,车速限值 | |||
3 | 天津市健亚电子科技有限公司 | 天津市 | 2022年 | 电动自行车 | TDT121Z | 2021-06-02 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护) |
2021年 | 电动自行车 | TDT106Z | 2020-04-10 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器、照明),淋水涉水性能,车速提示音 | |||
4 | 天津市霸王伟业自行车有限公司 | 天津市 | 2022年 | 电动自行车 | TDT1805Z | 2021-05-10 | 结构(防碰擦),车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),电气装置(短路保护) |
2021年 | 电动自行车 | TDT1805Z | 2021-05-20 | 反射器、照明和鸣号装置(照明),车速提示音 | |||
5 | 天津捷豹科技有限公司 | 天津市 | 2022年 | 电动自行车 | TDT008Z | 2022-09-05 | 结构(防碰擦),车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(导线布线安装),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改) |
2021年 | 电动自行车 | TDT03Z | 2021-06-28 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器、照明),淋水涉水性能,电气装置(短路保护),车速提示音 | |||
6 | 佛山冠森自行车科技有限公司 | 广东省 | 2022年 | 电动自行车 | TDT003Z | 2022-08-03 | 结构(脚蹬间隙),反射器、照明和鸣号装置(反射器),电气装置(短路保护) |
2021年 | 电动自行车 | TDT001Z | 2021-04-01 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器),电气装置(短路保护),结构(脚蹬间隙),车速提示音 | |||
7 | 佛山捷骑科技有限公司 | 广东省 | 2022年 | 电动自行车 | TDT222Z | 2022-07-29 | 车速提示音,反射器、照明和鸣号装置(反射器),反射器、照明和鸣号装置(照明),电气装置(短路保护) |
2021年 | 电动自行车 | TDT008Z | 2020-12-23 | 反射器、照明和鸣号装置(反射器、照明),淋水涉水性能,车速限值 |