钢丝绳产品质量国家监督抽查实施细则
(2023年版)
(征求意见稿)
(2023年版)
(征求意见稿)
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品1盘10米,截成2根,其中6.5米1根作为检验样品,3.5米1根作为备用样品。
2 检验依据
表1 电梯用钢丝绳
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 8358—2014 |
2 | 无载荷时钢丝绳直径 | GB/T 8903—2018 |
3 |
5%最小破断拉力时 钢丝绳直径 |
GB/T 8903—2018 |
4 |
10%最小破断拉力时 钢丝绳直径 |
GB/T 8903—2018 |
5 | 钢丝直径 | GB/T 8903—2018 |
6 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 228.1—2021 |
7 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 239.1—2012 |
8 | 拆股钢丝锌层质量 | GB/T 1839—2008 |
9 | 纤维绳芯、股绳含油率 | YB/T 4182—2008 |
10 | 缺丝 | GB/T 8903—2018 |
11 | 钢丝交错 | GB/T 8903—2018 |
表2 重要用途钢丝绳
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 8358—2014 |
2 | 钢丝绳直径 | GB/T 8918—2006 |
3 | 钢丝直径 | GB/T 8918—2006 |
4 | 中心钢丝直径 | GB/T 8918—2006 |
5 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 228.1—2021 |
6 | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 238—2013 |
7 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 239.1—2012 |
8 | 拆股钢丝锌层重量 | GB/T 1839—2008 |
9 | 缺丝 | GB/T 8918—2006 |
10 | 钢丝交错 | GB/T 8918—2006 |
表3 钢丝绳(通用)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 8358—2014 |
2 | 钢丝绳直径 | GB/T 20118—2017 |
3 | 钢丝直径 | GB/T 20118—2017 |
4 | 中心钢丝直径 | GB/T 20118—2017 |
5 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 228.1—2021 |
6 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 239.1—2012 |
7 | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 238—2013 |
8 | 拆股钢丝镀层重量 | GB/T 1839—2008 |
9 | 缺丝 | GB/T 20118—2017 |
10 | 钢丝交错 | GB/T 20118—2017 |
表4 不锈钢丝绳
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 8358—2014 |
2 | 钢丝绳直径 | GB/T 9944—2015 |
3 | 钢丝绳不圆度 | GB/T 9944—2015 |
4 | 钢丝绳伸长率 | GB/T 9944—2015 |
5 |
钢丝绳化学成分 (Cr、Ni、Mo) |
GB/T 4240—2019(或GB/T 223.11—2008、GB/T 223.25—1994、GB/T 223.28—1989) |
6 | 缺丝 | GB/T 9944—2015 |
7 | 钢丝交错 | GB/T 9944—2015 |
表5 操纵用钢丝绳
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 8358—2014 |
2 | 钢丝绳直径 | GB/T 14451—2008 |
3 | 钢丝绳弹性伸长率 | GB/T 14451—2008 |
4 | 钢丝绳永久伸长率 | GB/T 14451—2008 |
5 | 钢丝绳中性盐雾试验 | GB/T 10125—2021 |
6 | 拆股钢丝不圆度 | GB/T 14451—2008 |
7 | 拆股钢丝直径最大值与最小值之差 | GB/T 14451—2008 |
8 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 228.1—2021 |
9 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 239.1—2012 |
10 | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 238—2013 |
11 | 拆股钢丝锌层重量 | GB/T 1839—2008 |
12 | 缺丝 | GB/T 14451—2008 |
13 | 钢丝交错 | GB/T 14451—2008 |
表6 压实股钢丝绳
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 8358—2014 |
2 | 钢丝绳直径 | YB/T 5359—2020 |
3 | 钢丝绳不圆度 | YB/T 5359—2020 |
4 | 拆股钢丝破断拉力 | GB/T 228.1—2021 |
5 | 拆股钢丝扭转 | GB/T 239.1—2012 |
6 | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 238—2013 |
7 | 拆股钢丝镀层重量 | GB/T 1839—2008 |
8 | 缺丝 | YB/T 5359—2020 |
9 | 钢丝交错 | YB/T 5359—2020 |
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 8903—2018 电梯用钢丝绳
GB/T 8918—2006 重要用途钢丝绳
GB/T 9944—2015 不锈钢丝绳
GB/T 14451—2008 操纵用钢丝绳
GB/T 20118—2017 钢丝绳通用技术条件
YB/T 5359—2020 压实股钢丝绳
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布童车等76种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2022年第19号)中的《钢丝绳产品质量国家监督抽查实施细则》。