厨房用小家电产品质量风险监测公告
2015年1季度江苏省质量技术监督局对全省流通领域的大型超市、电器卖场、大市场和网络电商的厨房用小家电产品进行了质量风险监测。 监测产品包括榨汁机、豆浆机、电水壶、电饭锅,共计100批次。监督抽查项目包括电器安全性能、不锈钢制品卫生指标(铅、镉、铬、镍、砷析出量),合格73批次,合格率73%。其中,榨汁机、豆浆机类共采样41批次,合格率80.5%,不合格项目是标志和说明、输入功率和电流、接地措施、螺钉和连接以及爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离项目;电水壶29批次,合格率75.9%,不合格项目是标志和说明、输入功率和电流、接地措施;电饭锅30批次,合格率60%,不合格项目是标志和说明、输入功率和电流、接地措施和对触及带电部件的防护项目。涉及榨汁机、豆浆机和电水壶产品的不锈钢制品卫生指标(铅、镉、铬、镍、砷析出量)检测结果均达标。 风险监测项目以产品区分,分别是:对41批次的榨汁机、豆浆机产品开展了噪声、电磁辐射、塑化剂迁移量、不锈钢成分和锰析出量分析,发现的主要问题是90%的榨汁机、豆浆机产品未标识材质和不锈钢牌号,3批次豆浆机壳体锰含量较高,达到10%左右;对29批次电水壶类产品进行了电磁辐射、塑化剂迁移量、不锈钢成分和锰析出量分析,发现的主要问题是16批次的电水壶产品锰含量较高,达到10%左右;对30批次电饭锅产品进行了有害物质(氟、铬、铅、镉)溶出量和涂层耐磨性、附着力和防粘性的风险监测,发现的主要问题是7批次的内胆防粘性较差,其它监测指标结果较好。
本次抽查中,电器安全性能发现问题较多,主要表现在:(1)标识不全,无额定电压或额定电压范围、电源性质符号、额定输入功率或额定电流、器具的型号或系列号标志、无制造厂或代理商名称、或标识模糊不清,对消费者的正常使用带来不便;(2)I类器具易触及金属部件没有接地,易对消费者造成触电危险;接地端子的夹紧装置无防松措施,存在脱落危险;(3)标准规定每个连接处至少使用两个螺钉,有的器具仅用一颗自攻螺钉提供接地连续性,有可能造成接地失效,有触电危险;(4)实测输入功率超过标准规定的允差范围,影响产品使用寿命和试验效果。(5)电气间隙尺寸过小,带电部件和外壳之间容易短路,使外壳带电,危害人身安全。
从监测结果看,304和430牌号不锈钢是目前主要的食品用不锈钢。304和430是通用表示方法,是对该系列相关衍生牌号的统称。304不锈钢具有良好的耐腐蚀性、耐热性等优点,在食品加工设备、化工设备、医疗器具和餐具制品中得到广泛应用。430不锈钢硬度较高,广泛用于不锈钢餐具,如刀叉等。
3批次无法确定牌号的豆浆机产品不锈钢壳体中锰含量较高,达到10%左右。锰析出量也相应的较高,在0.2~0.4mg/L。
304不锈钢应含有8%~10%的镍,2%左右的锰,但由于近几年镍价居高不下,而锰价比较低,导致以锰代镍的不锈钢大幅增加。这类不锈钢与304系不锈钢相比,其锰含量是304系列不锈钢的4~5倍,镍含量却只有1%左右,同样具有无磁特性,表观上很难分辨。锰在钢材中的作用,可提高钢的强度和耐磨性,但是锰含量过高,会降低不锈钢的耐腐蚀性。锰是人体必需的一种金属元素,通过日常饮食摄取基本可以满足人体所需,如果人体长期过量摄入金属锰,可能导致锰中毒的风险增加,锰中毒所影响的器官主要是脑,表现为神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱, 更严重的可能会表现为帕金森氏综合症。虽然国家目前无明确的不锈钢中锰析出量限定值标准,但锰含量过高的不锈钢炊具会导致较高的锰析出量,因此选择食品接触的不锈钢产品时应尽量选择锰含量低的产品。
风险监测项目,电磁辐射和涂层有害物质及涂层使用性能—附着力、耐磨性、防粘性情况:本次监测电饭锅产品电磁辐射均在0.1μT左右,电磁辐射极小,对人体基本没有危害。内胆涂层多为含氟有机物,或含有铅、镉、铬等重金属,检验结果发现有氟、铬、铅、镉微量溶出,氟溶出量除1批次稍高于检出限外,其它均未检出,铅<0.1 mg/L,镉<0.01 mg/L,铬<0.02 mg/L,对人体基本不构成危害。涂层附着力、耐磨性是对内胆涂层的粘结牢度、涂层硬度的检验,如果附着力、耐磨性较差,涂层易出现划痕,逐渐脱落,很容易被误食,同时基材外露,易被腐蚀,影响使用寿命。本次监测30批次电饭锅中涂层附着力、耐磨性项目无涂层脱落、无变色和基材外露现象。
涂层防粘性是对涂层使用效果的测试,防粘性较差的内胆容易粘结食物,影响使用。本次监测7批次电饭锅防粘性项目有少量残渣附着,防粘效果相对较差。
目前市场上内胆涂层主要有两种,一种是原有的含氟有机涂层,另一种为有机-无机复合涂层,可能添加了金属氧化物或采用新型纳米陶瓷不粘涂料,如陶晶内胆、晶钢釜等,这种内胆相比有机涂层内胆硬度更高,耐磨性试验后涂层无明显变化,防粘效果也较好。例如,下图2为某品牌陶晶内胆耐磨试验前和试验后对比,基本无明显变化。
消费指南及使用注意事项
(一)消费指南
1 看外观和标识 产品的标识包括:企业名称、地址、规格、型号、商标、电压参数、功率参数、电源性质的符号等;尽量选择有材质说明的产品,例如塑PP等塑料材质、304或430等不锈钢材质。
2 看“CCC”标志。电动食品加工器具是属于国家强制性认证的产品(3C认证),所以消费者在选购时一定要看清所购买电动食品加工器具是否标有CCC认证标记,是否取得“CCC”认证证书。
3看材质 好的不锈钢表面多为镜面或是加工成统一的均匀纹路,用水冲洗水流成股流下。较差的不锈钢表面加工多为粗糙、纹路杂乱、色泽不统一等。塑料材质应光滑、硬挺、不应变形、无异味,颜色鲜艳的塑料电水壶最好不要选择。
4选择知名品牌,有“三包”服务承诺的产品。
5选择电器卖场和超市渠道购买,索要正规发票。
6根据自己的需求来选购产品,不要盲目追求美观、多功能和大功率的产品。
(二)使用注意事项
1厨房小家电产品使用以及清洗时最好不要反复刮擦内壁,应用柔软的抹布擦拭,防止长期刮擦破坏保护层,从而使有害物质溶出。
2豆浆机和榨汁机使用后注意及时清洗,清洗不净或不及时,残留物就会发霉变臭甚至容易产生致癌物质,如果清洗不净堵塞网孔的话,也会严重影响下次使用时的出浆质量,缩短使用寿命。
3 电饭锅外壳与电热盘切忌进水,如不慎进水,应停止使用,等完全干燥后再继续使用。电饭锅不宜煮酸、碱类食物,也不宜放在腐蚀性的环境中。接通电源后,不可取出内锅,否则有烧毁电热盘的危险。内锅用完后应及时清洗,清洗时切勿用尖硬物件刮铲内锅底部。
4 电水壶使用时要经常除去电水壶上的水垢或污渍,否则影响电热器的热效率和寿命。
<
2015年厨房小家电风险监测项目检验结果汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 商标 | 项目①:噪声(dB) | 项目②:电磁辐射(μT) | 项目③:邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量(7种)(mg/kg) | 项目④:锰析出量 (mg/L) | 项目⑤:不锈钢成分分析(%) | 项目⑥:涂层有害物质 | 项目⑦:涂层使用性能 | ||||||||
实测值 | 实测值 | 实测值 | 实测值 | Cr | Ni | Mn | Fe | 氟(mg/L) | 铬(μg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 附着力 | 耐磨性 | 防粘性 | ||||
1 | 九阳电饭煲 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 九阳 | —— | 0.215 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0992 | 1.367 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
2 | 电饭煲 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | PHILIPS | —— | 0.131 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.768 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
3 | 电饭锅 | 广东省湛江市家用电器工业有限公司 | 三角牌 | —— | 0.132 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.953 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
4 | 豆浆机 | 广东美的精品电器制造有限公司 | 美的 | 57.2 | 0.121 | —— | 0.005 | 18.090 | 8.180 | 1.030 | 72.000 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
5 | 电水壶 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | —— | —— | 0.123 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.016 | 18.300 | 8.090 | 1.240 | 71.710 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
6 | 电热水壶 | 上海华生电器有限公司 | —— | —— | 0.090 | —— | 0.994 | 14.840 | 1.220 | 8.700 | 73.340 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
7 | 电热水壶 | 浙江爱妻电器有限公司 | 爱妻 | —— | 0.097 | —— | 0.753 | 12.900 | 1.670 | 10.290 | 74.050 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
8 | 快速电热水壶 | 中山市新立客电器有限公司 | —— | —— | 0.082 | —— | 0.156 | 14.630 | 1.080 | 9.940 | 72.490 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
9 | 榨汁机 | 珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 | PHILIPS | 71.6 | 0.751 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.008 | 15.560 | 0.093 | —— | 83.700 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
10 | 榨汁机 | 广东美的精品电器制造有限公司 | 美的 | 71.7 | 0.830 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.007 | 15.970 | 0.117 | 0.373 | 83.410 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 榨汁机 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 苏泊尔 | 70.0 | 0.529 | —— | 0.010 | 15.600 | 0.116 | 0.347 | 83.560 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
12 | 榨汁机 | 湖北香江电器股份有限公司 | Selecline | 72.2 | 1.426 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.005 | 15.680 | 0.142 | 0.268 | 83.690 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
13 | 电饭锅 | 广州市威成坤电器制造有限公司 | 三角牌 | —— | 0.043 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.643 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
14 | 豪华自动电饭煲 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 苏泊尔 | —— | 0.074 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.778 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
15 | 豪华型电饭锅 | 廉江市金茂电器厂 | 王牌 | —— | 0.091 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 1.531 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
16 | 保温式全自动电饭锅 | 江门市威多福电器有限公司 | 奥克斯 | —— | 0.059 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.464 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | 无变色、基材外露现象 | 均有粘附残渣现象 |
17 | 电饭煲 | 珠海格力电器股份有限公司 | TOSOT | —— | 0.085 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.908 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
18 | 豪华自动电饭锅 | 廉江市恒力电器有限公司 | —— | —— | 0.057 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.668 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | 无变色、基材外露现象 | 均有粘附残渣现象 |
19 | 豪华电饭煲 | 廉江市好嫂子电器厂 | 好嫂子 | —— | 0.089 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 2.234 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | 无变色、基材外露现象 | 均有粘附残渣现象 |
20 | 无绳电热水壶 | 中山市台硕电器制造有限公司 | QLT 科立泰 | —— | 0.074 | —— | 0.309 | 13.050 | 1.380 | 10.930 | 73.460 | 0.00916 | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均有粘附残渣现象 |
21 | 电水壶 | 上海红心器具有限公司 | —— | —— | 0.083 | —— | 0.499 | 14.060 | 1.080 | 9.440 | 73.710 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均有粘附残渣现象 |
22 | 电热水壶 | 佛山市格来德小家电有限公司 | —— | —— | 0.082 | —— | 0.091 | 17.410 | 3.800 | 5.950 | 70.740 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均有粘附残渣现象 |
23 | 快速电热水壶 | 中山市森发电器有限公司 | —— | —— | 0.102 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.538 | 13.450 | 1.420 | 10.610 | 73.040 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
24 | 极速电热水壶 | 中山市金格丽电器有限公司 | —— | —— | 0.075 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.246 | 13.320 | 1.290 | 11.350 | 72.860 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
25 | 电热水壶 | 广东志高空调有限公司 | —— | —— | 0.064 | —— | 0.109 | 13.790 | 1.090 | 10.750 | 73.170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
26 | 电热水壶 | 广东龙力电器有限公司 | —— | —— | 0.095 | —— | 0.290 | 13.660 | 1.150 | 10.170 | 73.980 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
27 | 电热水壶 | 广东龙力电器有限公司 | —— | —— | 0.063 | —— | 0.309 | 13.430 | 1.160 | 10.360 | 73.740 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
28 | 九阳开水煲 | 杭州九阳生活电器有限公司 | —— | —— | 0.082 | —— | 0.016 | 18.160 | 8.110 | 1.170 | 71.680 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
29 | 多功能榨汁机 | 中山市雅柯电器有限公司 | 雅柯 | 58.5 | 0.601 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.005 | 15.640 | 0.109 | 0.259 | 83.610 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
30 | 榨汁机 | 九阳股份有限公司 | 九阳 | 70.3 | 0.318 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.009 | 16.010 | 0.109 | 0.256 | 83.200 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
31 | 榨汁搅拌机 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 美的 | 67.7 | 0.716 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.011 | 16.400 | 0.227 | 0.498 | 82.580 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
32 | 多功能果菜榨汁机 | 中山市湛鸿电器有限公司 | —— | 70.2 | 0.831 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.210 | 12.930 | 0.124 | 0.293 | 86.370 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
33 | 榨汁机 | 九阳股份有限公司 | 九阳 | 70.9 | 0.427 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.011 | 15.960 | 0.102 | 0.376 | 82.900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
34 | IH全智能电饭煲 | 广东美的生活电器制造有限公司 | —— | —— | 1.638 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 16.453 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
35 | 电饭煲 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 苏泊尔 | —— | 0.181 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 7.745 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
36 | 电水壶 | 浙江绍兴苏泊尔股份有限公司 | —— | —— | 0.303 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.021 | 18.180 | 8.110 | 1.110 | 71.900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
37 | 榨汁机 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 苏泊尔 | 68.3 | 0.448 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.114 | 15.840 | 0.101 | 0.412 | 83.470 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
38 | 电饭煲 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | —— | —— | 0.126 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 1.855 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
39 | 飞利浦榨汁机 | 飞利浦家庭电器有限公司 | —— | 72.7 | 0.909 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.004 | 18.130 | 8.620 | 1.060 | 71.710 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
40 | 飞利浦榨汁机 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | —— | 73.1 | 0.714 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.009 | 16.340 | 0.139 | 0.535 | 82.480 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
41 | 豆浆机 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 美的 | 67.9 | 0.122 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.007 | 18.010 | 8.210 | 1.130 | 71.880 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
42 | 豆浆机 | 广东美的精品电器制造有限公司 | 美的 | 61.3 | 0.071 | —— | 0.016 | 18.110 | 8.070 | 1.100 | 71.870 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
43 | 电热水壶 | 广东美的生活电器制造有限公司 | —— | —— | 0.096 | —— | 0.031 | 18.210 | 7.850 | 1.080 | 71.930 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
44 | 电热水壶 | 广东美的生活电器制造有限公司 | —— | —— | 0.106 | —— | 0.019 | 18.160 | 8.480 | 1.110 | 71.280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
45 | 榨汁机 | 广东美的精品电器制造有限公司 | 美的 | 71.9 | 0.925 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.010 | 18.290 | 8.230 | 0.992 | 71.680 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
46 | 电饭锅 | 廉江市美滋滋电器有限公司 | yezhicong | —— | 0.073 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.948 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
47 | 迷你电饭煲 | 广东欧之宝汽车用品有限公司 | 广东欧之宝 | —— | 0.135 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.838 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
48 | 多功能食物搅拌机 | 佛山市顺德区任发电器实业有限公司 | 宝柏小霸王 | 71.3 | 0.762 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.030 | 11.660 | 0.140 | 0.439 | 87.460 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
49 | 电热水壶 | 中山市生活真爱家电器有限公司 | —— | —— | 0.078 | —— | 0.903 | 13.590 | 1.330 | 10.400 | 73.300 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
50 | 榨汁机 | 佛山市海迅电器有限公司 | 奥克斯 | 72.2 | 0.724 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.004 | 15.340 | 0.106 | 0.331 | 84.080 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
51 | 电饭锅 | 中山市吉威尔电器有限公司 | 三角牌 | —— | 0.053 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.818 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
52 | 自动电饭锅 | 广东浩特电器有限公司 | 浩特 | —— | 0.094 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 1.132 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
53 | 自动电饭锅 | 上海红心器具有限公司 | 上海红心 | —— | 0.199 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.958 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
54 | 微电脑电饭煲 | 杭州松下厨房电器有限公司 | 松下电器 | —— | 0.063 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 1.352 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
55 | 电饭煲 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | PHILIPS | —— | 0.055 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 1.132 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
56 | 九阳豆浆机 | 九阳股份有限公司 | 九阳 | 59.6 | 0.114 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.022 | 18.010 | 8.140 | 1.250 | 71.960 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
57 | 电热开水瓶 | 惠而浦(中国)投资有限公司 | —— | —— | 0.075 | —— | 0.006 | 18.090 | 7.990 | 1.110 | 72.130 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
58 | 电热水壶 | 惠而浦(中国)投资有限公司 | —— | —— | 0.096 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.005 | 18.290 | 8.060 | 1.050 | 71.850 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
59 | 电热水壶 | 临沂高新区欧泰电器厂 | —— | —— | 0.065 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.555 | 12.550 | 1.370 | 10.570 | 74.730 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
60 | 快速电热水壶 | 中山市友康五金电器有限公司 | SANSUO | —— | 0.076 | —— | 0.028 | 17.930 | 8.150 | 1.000 | 72.230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
61 | 开水煲 | 杭州九阳生活电器有限公司 | —— | —— | 0.092 | —— | 0.020 | 17.990 | 7.830 | 1.010 | 72.480 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
62 | 电热水壶 | 广东美的生活电器制造有限公司 | —— | —— | 0.074 | —— | 0.029 | 18.230 | 8.130 | 1.180 | 71.340 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
63 | 榨汁搅拌机 | 中山市巧功夫电器有限公司 | 双喜 | 67.0 | 0.481 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.019 | 15.880 | 0.124 | 0.278 | 83.420 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
64 | 榨汁搅拌机 | 佛山市钜华电器有限公司 | 快得电器 | 72.7 | 0.722 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.011 | 17.860 | 7.850 | 1.260 | 70.600 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
65 | 榨汁机 | 九阳股份有限公司 | 九阳 | 69.5 | 0.412 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.012 | 16.010 | 0.123 | 0.342 | 83.360 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
66 | 电热水壶 | 广东天际电器股份有限公司 | —— | —— | 0.095 | —— | 0.007 | 17.970 | 8.100 | 1.210 | 72.280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
67 | 搅拌机 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 美的 | 65.3 | 0.294 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.004 | 15.850 | 0.245 | 0.299 | 83.390 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
68 | 榨汁搅拌机(榨汁机) | 广东美的生活电器制造有限公司 | 美的 | 66.4 | 0.708 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.011 | 15.990 | 0.100 | 0.491 | 83.210 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
69 | 多功能榨汁机 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 苏泊尔 | 70.3 | 0.911 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.010 | 15.760 | 0.119 | 0.336 | 83.530 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
70 | 时尚迷你电饭煲 | 佛山市顺德区歌凌电子科技有限公司 | —— | —— | 0.049 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.698 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
71 | 海尔电饭煲 | 青岛海尔成套家电服务有限公司 | Haier | —— | 0.043 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 2.539 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
72 | 微电脑方形电饭煲 | 江门市威多福电器有限公司 | 奥克斯 | —— | 0.046 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 1.711 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
73 | 九阳豆浆机 | 九阳股份有限公司 | 九阳 | 69.4 | 0.114 | —— | 0.023 | 18.140 | 8.240 | 1.130 | 71.810 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均有粘附残渣现象 |
74 | 豆浆机 | 山水电子(中国)有限公司 | 山水 | 60.0 | 0.152 | 均未检出(检出限:2.0) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
75 | 电热水壶 | 台山市龙威信电子科技有限公司 | 永越 | —— | 0.054 | —— | 0.134 | 14.030 | 1.210 | 10.490 | 73.210 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
76 | 电水壶 | 深圳市北鼎科技有限公司 | 北鼎 | —— | 0.082 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.010 | 18.260 | 8.090 | 1.160 | 71.830 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
77 | 食物搅拌器 | 广东德尔电器有限公司 | DEER德尔 | 69.7 | 0.264 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
78 | 全营养蔬果调理机 | 佛山市顺德区九沐王电器有限公司 | 欧博 | 70.0 | 1.052 | 均未检出(检出限:2.0) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
79 | 多功能食品加工机 | 中山市安蜜尔电器实业有限公司 | 安蜜尔 | 70.8 | 0.921 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.004 | 16.230 | 0.367 | 0.335 | 81.670 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
80 | 灵巧全智能电饭煲 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 美的 | —— | 0.053 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.953 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
81 | 电饭锅 | 广东众星电器有限公司 | —— | —— | 0.159 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 1.312 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
82 | 电饭煲 | 广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 | 格兰仕 | —— | 0.074 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 4.738 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
83 | 全钢系列豆浆机 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 美的 | 61.1 | 0.102 | —— | 0.060 | 18.160 | 8.050 | 1.080 | 71.850 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
84 | 豆浆机 | 山东小鸭集团小家电有限公司 | —— | 57.5 | 0.311 | —— | 0.415 | 13.730 | 1.330 | 10.300 | 73.600 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
85 | 电水壶 | 中山市新立客电器有限公司 | —— | —— | 0.085 | —— | 0.367 | 13.500 | 1.420 | 10.680 | 73.210 | —— | —— | —— | —— | —— | 无变色、基材外露现象 | 均无粘附残渣现象 |
86 | 电水壶 | 广东新功电器有限公司 | —— | —— | 0.083 | —— | 0.253 | 13.160 | 1.250 | 10.330 | 73.900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
87 | 榨汁机 | 江门市恒天科技有限公司 | 容威 | 70.8 | 0.328 | 均未检出(检出限:2.0) | 0.008 | 16.310 | 0.221 | 0.448 | 82.410 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
88 | 厨房机械(全营养破壁料理机) | 德清拜杰电器有限公司 | —— | 72.6 | 0.982 | 均未检出(检出限:2.0) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
89 | 破壁机 | 中山市金正生活电器有限公司 | —— | 73.2 | 0.719 | 均未检出(检出限:2.0) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
90 | 多功能电压力锅 | 佛山市三加一电器有限公司 | Gezi格子 | —— | 0.069 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 1.232 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
91 | 电饭煲 | 佛山市顺德区怡达电器制造有限公司 | Yida怡达 | —— | 0.135 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 未检出(检出限:0.05) | 0.783 | <0.1 | <0.01 | 无脱落 | —— | —— |
