质检总局:6批次仿真饰品不符合标准的规定
2016-08-12 17:27次
8月5日,质检总局发布仿真饰品产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2016年第2批,共抽查了浙江、广东等2个省25家企业生产的40批次仿真饰品产品。
本次抽查依据GB 28480-2012《饰品 有害元素限量的规定》等标准的要求,对仿真饰品产品的镍释放量、铅、砷、镉、汞、六价铬等6个项目进行了检验。
抽查发现有6批次产品不符合标准的规定,涉及到镍释放量、镉含量项目。
具体抽查结果见附表。
仿真饰品产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 义乌市千金饰品有限公司 | 浙江省 | 戒指 | / | / | 2016-03-20 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
2 | 贺绍德 | 浙江省 | 发钗 | / | / | 2016-04-01 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
3 | 义乌市灿舟饰品厂 | 浙江省 | 发钗 | / | / | 2016-04-10 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
4 | 义乌市百丽饰品厂 | 浙江省 | 手镯 | / | / | 2016-04-05 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
5 | 义乌市三乐饰品厂 | 浙江省 | 珠状头饰 | / | / | 2016-04-21 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
6 | 义乌市三乐饰品厂 | 浙江省 | 雪花头饰 | / | / | 2016-04-21 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
7 | 义乌市麦婷饰品厂 | 浙江省 | 发夹F-2029 | 贞炫 | / | 2016-04-10 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
8 | 义乌市麦婷饰品厂 | 浙江省 | 发夹F-1983 | 贞炫 | / | 2016-04-10 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
9 | 义乌市酷猫饰品厂 | 浙江省 | 耳钉 | / | / | 2016-04-10 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
10 | 浙江新光饰品股份有限公司 | 浙江省 | 手链 | / | / | 2016-04-06 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
11 | 浙江新光饰品股份有限公司 | 浙江省 | 戒指 | / | / | 2016-04-08 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
12 | 义乌市菊军饰品加工厂 | 浙江省 | 项链吊坠 | / | / | 2016-04-20 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
13 | 义乌市韩奥饰品厂 | 浙江省 | 项链 | / | / | 2016-02-22 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
14 | 义乌市韩奥饰品厂 | 浙江省 | 戒指 | / | / | 2016-03-15 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
15 | 义乌市晓鑫饰品厂 | 浙江省 | 项链 | / | / | 2016-02-25 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
16 | 义乌市佛堂心海饰品厂 | 浙江省 | 手链 | / | / | 2016-02-26 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
17 | 广州宝欣首饰有限公司 | 广东省 | 锌合金吊牌 | / | AB19226 | 2015-08 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
18 | 广州宝欣首饰有限公司 | 广东省 | 锌合金吊牌 | / | AB19233 | 2015-08 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
19 | 深圳市恒达鑫饰品有限公司 | 广东省 | 不锈钢戒指 | / | 0008 | 2016-04-05 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
20 | 深圳市恒达鑫饰品有限公司 | 广东省 | 不锈钢吊牌 | / | 0011 | 2016-04-07 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
21 | 深圳卡轮饰品制造有限公司 | 广东省 | 不锈钢夹石戒指 | / | / | 2015-10 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
22 | 深圳卡轮饰品制造有限公司 | 广东省 | 不锈钢戒指 | / | 304 | 2015-07 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
23 | 深圳市海晟宁宇商贸有限公司 | 广东省 | 不锈钢手链 | / | BR-198 | 2016-03-01 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
24 | 深圳市海晟宁宇商贸有限公司 | 广东省 | 不锈钢吊坠 | / | PN-300 | 2016-03-01 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
25 | 深圳唯美艺饰品有限公司 | 广东省 | 不锈钢吊坠 | / | 734 | 2015-08 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
26 | 深圳唯美艺饰品有限公司 | 广东省 | 不锈钢手镯 | / | 2505 | 2015-06 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
27 | 深圳市钛艺轩科技有限公司 | 广东省 | 159钢手链 | / | TY159 | 2016-02 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
28 | 深圳市钛艺轩科技有限公司 | 广东省 | 224钢手链 | / | TY224 | 2016-03 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
29 | 东莞市长安极点五金饰品厂 | 广东省 | 不锈钢戒指 | / | / | 2016-04-03 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
30 | 东莞市长安极点五金饰品厂 | 广东省 | 不锈钢链子 | / | / | 2016-04-06 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
31 | 东莞市品善饰品有限公司 | 广东省 | 不锈钢耳环 | / | / | 2015-11 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
32 | 东莞市品善饰品有限公司 | 广东省 | 不锈钢链子 | / | / | 2015-10 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
33 | 广州市晶莹珠宝首饰有限公司 | 广东省 | 铜戒指 | / | JA-0233 | 2016-03 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
34 | 东莞市长安钜同五金饰品厂 | 广东省 | 合金心型吊坠 | / | / | 2016-03 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
35 | 义乌市珠尔饰品加工厂 | 浙江省 | 项链 | / | / | 2015-11-10 | 不合格 | 镉含量 | 重庆市计量质量检测研究院 |
36 | 义乌市钻叶饰品厂 | 浙江省 | 星座项链 | / | / | 2015-10-10 | 不合格 | 镍释放量 | 重庆市计量质量检测研究院 |
37 | 义乌市钻叶饰品厂 | 浙江省 | 圆牌项链 | / | / | 2016-02-01 | 不合格 | 镉含量 | 重庆市计量质量检测研究院 |
38 | 义乌市千姿饰品有限公司 | 浙江省 | 戒指 | / | / | 2016-04-05 | 不合格 | 镍释放量 | 重庆市计量质量检测研究院 |
39 | 广州市晶莹珠宝首饰有限公司 | 广东省 | 铜戒指 | / | JA-0230 | 2016-03 | 不合格 | 镍释放量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
40 | 东莞市长安钜同五金饰品厂 | 广东省 | 合金心型戒指 | / | / | 2016-03 | 不合格 | 镉含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
注:按行政区域排序。 | |||||||||
(责任编辑:消费者投诉网)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.tousu315.com.cn/a/info/gj/2016/0812/353512.html