质检总局:12批次中密度纤维板产品不符合标准的规定
8月5日,质检总局发布中密度纤维板产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2016年第2批,共抽查了河北、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、四川等11个省160家企业生产的160批次中密度纤维板产品。
本次抽查依据GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量限量》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》等标准的要求,对中密度纤维板产品的吸水厚度膨胀率、静曲强度、内结合强度、表面结合强度、甲醛释放量等5个项目进行了检验。
抽查发现有12批次产品不符合标准的规定,涉及到吸水厚度膨胀率、静曲强度、内结合强度、表面结合强度、甲醛释放量项目。
具体抽查结果见附表。
中密度纤维板产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 文安县和民木业有限公司 | 河北省 | 和民 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-17 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
2 | 中盐银港人造板有限公司 | 河北省 | 中盐银港 | 2440mm×1220mm×2.7mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-14 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
3 | 石家庄质盛木业有限公司 | 河北省 | / | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-01-08 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
4 | 廊坊龙海木业有限公司 | 河北省 | / | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-17 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
5 | 石家庄市藁城区联泰木业有限公司 | 河北省 | / | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-08 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
6 | 文安县天华密度板有限公司 | 河北省 | 天华 | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-01-20 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
7 | 保定宏峰木业有限公司 | 河北省 | / | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2015-12-20 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
8 | 石家庄市藁城区海森木业有限责任公司 | 河北省 | / | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-02-25 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
9 | 河北康信中密度板有限公司 | 河北省 | / | 2440mm×1220mm×2.5mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-02-25 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
10 | 石家庄市藁城区富华综合制品厂 | 河北省 | 富靓 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-13 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
11 | 河北鑫鑫木业有限公司 | 河北省 | 鑫木 | 2500mm×2100mm×5.7mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-01 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
12 | 文安县泰和木业有限公司 | 河北省 | / | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-01-05 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
13 | 保定天泽林板业有限公司 | 河北省 | 易州 | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2015-12-17 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
14 | 石家庄市藁城区光华木业有限公司 | 河北省 | / | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-02 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
15 | 文安县振宇木业有限公司 | 河北省 | 振宇 | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-03 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
16 | 河北巴迈隆木业有限公司 | 河北省 | BML | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E1级 | 2016-01-04 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
17 | 石家庄市藁城区嘉林木业有限公司 | 河北省 | 栩林 | 2440mm×1220mm×16mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-10 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
18 | 文安县白杨村板厂 | 河北省 | / | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-02-25 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
19 | 易县圣霖板业有限责任公司 | 河北省 | 来旺 | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-05 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
20 | 石家庄市藁城区奥林木业有限公司 | 河北省 | / | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-02-28 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
21 | 江苏宝南木业制造有限公司 | 江苏省 | 宝南 | 2470mm×1265mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E1级 | 2016-03-06 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
22 | 淮安市汇丰木业有限公司 | 江苏省 | / | 1265×2470×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-01-18 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
23 | 江苏中邦木业有限公司 | 江苏省 | 悦邦 | 2470mm×1265mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-01-27 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
24 | 睢宁县永华木业有限公司 | 江苏省 | / | 2465mm×1260mm×8mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-03-08 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
25 | 江苏正冉人造板有限公司 | 江苏省 | / | 2470mm×1262mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-03-22 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
26 | 江苏新沂沪千人造板制造有限公司 | 江苏省 | / | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E1级 | 2016-01-11 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
27 | 扬州市丽邮人造板有限公司 | 江苏省 | 扬丽 | 2475mm×1265mm×10.5mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-03-03 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
28 | 盐城东南人造板制造有限公司 | 江苏省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2015-06-05 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
29 | 邳州市瑞丰木业有限公司 | 江苏省 | 碾庄瑞丰 | 2470mm×1265mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-03-06 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
30 | 宿迁市京沪木业有限公司 | 江苏省 | 首丰 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-05 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
31 | 淮安淮河木业有限公司 | 江苏省 | / | 2470mm×1260mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-03-13 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
32 | 连云港业事板业有限公司 | 江苏省 | / | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-04 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
33 | 江苏苏林木业有限公司 | 江苏省 | 九维 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-11 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
34 | 邳州市新世界木业有限公司 | 江苏省 | / | 2470mm×1265mm×10.5mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品,E2级 | 2016-03-01 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
35 | 宿迁市鑫源木业有限公司 | 江苏省 | 传捷 | 2470mm×1265mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品,E2级 | 2016-03-17 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
36 | 柯诺(江苏)木业有限公司 | 江苏省 | / | 2465mm×1265mm×11.8mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E1级 | 2016-01-06 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
37 | 淮安友文人造板制造有限公司 | 江苏省 | / | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-02-08 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
38 | 沭阳新概念木业有限公司 | 江苏省 | (图形商标) | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-05 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
39 | 江苏汇洋木业有限公司 | 江苏省 | 汇洋 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-01-23 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
40 | 新沂市大自然木业有限公司 | 江苏省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-03-05 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
41 | 江苏绿华木业有限公司 | 江苏省 | / | 2440mm×1220mm×9mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-22 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
42 | 浙江丽荣木业有限公司 | 浙江省 | / | 2440mm×1220mm×9mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-04 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
43 | 浙江江山丽人木业有限公司 | 浙江省 | 丽人 | 2440mm×1220mm×9mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2016-01-04 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
44 | 遂昌绿源木业有限公司 | 浙江省 | 绿源 | 2440mm×1220mm×4.7mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-03-14/1603141041 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
45 | 富阳市丽阳人造板有限公司 | 浙江省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2016-03-09 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
46 | 浙江顺泰木业有限公司 | 浙江省 | / | 2440mm×1220mm×2.5mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-01-11 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
47 | 桐乡市大华人造板有限公司 | 浙江省 | 大华板业 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-03-05 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
48 | 浙江迈尔泰木业有限公司 | 浙江省 | / | 2440mm×1220mm×9mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-01-04 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
49 | 太和东盾木业有限公司 | 安徽省 | 东盾 | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2015-10-22 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
50 | 安徽叶集林星板业有限公司 | 安徽省 | 飞翔林星 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2015-12-20 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
51 | 滁州九德木业有限公司 | 安徽省 | 九德 | 2470mm×1260mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E1级 | 2015-12-19 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
52 | 安徽省阜阳沪千人造板制造有限公司 | 安徽省 | 沪千 | 2440mm×1220mm×4.75mm, 干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E1级 | 2015-09-27 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
53 | 定远县嘉恒木业有限公司 | 安徽省 | / | 2470mm×1265mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2015-12-31 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
54 | 阜阳大亚装饰材料有限公司 | 安徽省 | 大亚 | 2465mm×1260mm×8mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E1级 | 2016-03-03 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
55 | 黄山绿洲人造板有限公司 | 安徽省 | 绿州木业 | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E1级 | 2015-12-15 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
56 | 绿洲森工(六安)有限公司 | 安徽省 | 绿洲人 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E1级 | 2015-12-15 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
57 | 六安市捷成木业有限公司 | 安徽省 | 捷成 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2015-12-10 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
58 | 安徽东盾木业有限公司 | 安徽省 | 东盾 | 2440mm×1220mm×2.7mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-03-08 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
59 | 漳州中福木业有限公司 | 福建省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2016-01-24/ B160124 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
60 | 福建省建瓯福人木业有限公司 | 福建省 | / | 2440mm×1220mm×4.75mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E1级 | 2016-03-15/ A20160315 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
61 | 福建省邵武市绿源人造板有限公司 | 福建省 | / | 2440mm×1220mm×4.7mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E2级 | 2016-01-15/ 160115401182 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
62 | 龙海市美佳人造板木业有限公司 | 福建省 | / | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-13 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
63 | 建阳森岚木业有限责任公司 | 福建省 | / | 2440mm×1220mm×2.7mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E2级 | 2016-03-12/D217-0107 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
64 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 福建省 | / | 2440mm×1220mm×4.7mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E1级 | 2016-03-13/03131 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
65 | 龙岩中福木业有限公司 | 福建省 | / | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2016-03-18/B160305-160318-P2 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
66 | 漳州市新欣木业有限公司 | 福建省 | / | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E1级 | 2016-03-11 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
67 | 福人木业(莆田)有限公司 | 福建省 | / | 2440mm×1220mm×4.75mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E1级 | 2015-11-01 | 合格 | 国家工程复合材料产品质量监督检验中心 | |
68 | 大亚木业(江西)有限公司 | 江西省 | 大亚 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E1级 | 2016-01-16 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
69 | 江西华亿木业有限公司 | 江西省 | HANHONG | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2016-01-22 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
70 | 罗宾有限公司 | 江西省 | R | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2016-03-19 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
71 | 江西东正木业有限公司 | 江西省 | 东正 | 2440mm×1220mm×9mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2015-11-30 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
72 | 信丰县绿源人造板有限公司 | 江西省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-18 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
73 | 江西绿洲源木业股份有限公司 | 江西省 | 缘生态 | 2440mm×1220mm×8mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-21 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
74 | 赣州市南康区赣森人造板有限公司 | 江西省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-01 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
75 | 江西绿盛木业有限公司 | 江西省 | 绿盛木业 | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-06 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
76 | 江西大林华人造板有限公司 | 江西省 | 大林华 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E2级 | 2016-03-27 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
77 | 江西绿洲人造板有限公司 | 江西省 | 绿洲 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E1级 | 2016-03-05 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
78 | 山东鹤洋木业有限公司 | 山东省 | 鹤洋 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E1级 | 2016-03-06 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
79 | 聊城德晟木业有限公司 | 山东省 | 绿室 | 2470mm×1265mm×8.8mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2016-03-14 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
80 | 冠县新瑞木业有限公司 | 山东省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-03-13 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
81 | 济宁市唐口密度板有限责任公司 | 山东省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E1级 | 2015-11-02 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
82 | 济宁惠宜佳木业有限公司 | 山东省 | 惠宜佳 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E1级 | 2016-02-26 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
83 | 东营正和木业有限公司 | 山东省 | 正和林美 | 2440mm×1220mm×3mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2015-11-12 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
84 | 高唐县新华木业有限公司 | 山东省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2015-12-28 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
85 | 临清福人北方木业有限公司 | 山东省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-13 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
86 | 菏泽佰世达木业有限公司 | 山东省 | / | 2440mm×1220mm×9mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2016-03-10 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
87 | 济南采明实业有限公司 | 山东省 | 采明 | 2470mm×1265mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E1级 | 2016-02-10 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
88 | 山东光明人造板厂 | 山东省 | 唐明 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-03 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
89 | 枣庄市捷利木业有限公司 | 山东省 | 树益佳 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-10 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
90 | 济宁佰世达木业有限公司 | 山东省 | 佰世达 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2016-03-08 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
91 | 菏泽市亚联合创人造板有限公司 | 山东省 | 宁丰 | 2500mm×2038mm×3mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2016-02-20 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
92 | 东营人造板厂 | 山东省 | 东康 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2016-03-13 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
93 | 阳谷景阳岗木业有限公司 | 山东省 | / | 2440mm×1220mm×8mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-01-06 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
94 | 茌平县新大密度板有限公司 | 山东省 | / | 2470mm×1260mm×8mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-16 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
95 | 金乡县华盛木业有限责任公司 | 山东省 | 春盛 | 2470mm×1260mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-03-07 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
96 | 茌平县信力达木业有限公司 | 山东省 | 信兴 | 2470mm×1260mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-02-24 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
97 | 茌平县森强密度板有限公司 | 山东省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-08 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
98 | 东明隆源木业有限公司 | 山东省 | / | 2440mm×1220mm×3mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E1级 | 2016-01-29 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
99 | 山东新博木业有限公司 | 山东省 | / | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2015-10-10 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
100 | 茌平县森森密度板有限公司 | 山东省 | 森森 | 2440mm×1220mm×8mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-18 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
101 | 山东晨鸣板材有限责任公司 | 山东省 | 晨鸣 | 2500mm×2100mm×7.6mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E2级 | 2016-03-13 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
102 | 山东鼎森木业有限公司 | 山东省 | / | 2475mm×1265mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-03-02 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
103 | 巨野顺源木业有限公司 | 山东省 | / | 2440mm×1220mm×9mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E1级 | 2016-03-06 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
104 | 山东贺友集团有限公司 | 山东省 | 贺友 | 2465mm×1265mm×8mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E1级 | 2016-03-12 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
105 | 菏泽市宁丰木业有限公司 | 山东省 | 宁丰 | 2475mm×1265mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E1级 | 2016-03-07 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
106 | 菏泽万都木业有限公司 | 山东省 | / | 2470mm×1260mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-01-22 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
107 | 濮阳市森大木业有限公司 | 河南省 | 濮森 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-22 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
108 | 河南诚德木业有限公司 | 河南省 | / | 2440mm×1220mm×3mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-16 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
109 | 河南康森木业有限责任公司 | 河南省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2015-11-20 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
110 | 濮阳市光明密度板制品有限公司 | 河南省 | 聚恩 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-11 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
111 | 商丘市鼎盛木业有限公司 | 河南省 | 商鼎 | 2440mm×1220mm×18mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2016-01-28 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
112 | 长葛市恒源木业有限公司 | 河南省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E2级 | 2016-03-28 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
113 | 泌阳联合板业有限公司 | 河南省 | / | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-18 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
114 | 长葛市翔宇制板有限公司 | 河南省 | 翔宇 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-14 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
115 | 澳森木业赤壁有限责任公司 | 湖北省 | 澳森 | 2470mm×1260mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-11 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
116 | 荆州市万树木业有限公司 | 湖北省 | 万树 | 2470mm×1260mm×12mm | 合格品、E2级 | 2016-03-05 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
117 | 湖北巨宁森工股份有限公司 | 湖北省 | 巨宁 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-13 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
118 | 湖北燕加隆九方圆板材有限责任公司 | 湖北省 | 森诺·韦尔 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E2级 | 2016-01-22 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
119 | 湖北宝源木业有限公司 | 湖北省 | 宝源 | 2440mm×1220mm×2.9mm,干燥状态下使用的普通型 | 优等品、E2级 | 2016-03-08 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
120 | 湖北绿洲人造板有限公司 | 湖北省 | / | 2475mm×1265mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-14 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
121 | 湖北益嘉林业发展有限公司 | 湖北省 | 益嘉 | 2470mm×1265mm×9mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E1级 | 2015-10-13 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
122 | 崇阳秦江木业有限责任公司 | 湖北省 | / | 2475mm×1266mm×12mm,干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-03-07 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
123 | 天门市天源木业有限公司 | 湖北省 | / | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-05 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
124 | 湖北瑞宁木业有限公司 | 湖北省 | 瑞宁 | 2440mm×1220mm×12mm;干燥状态下使用的家具型 | 合格品、E2级 | 2016-01-21 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
125 | 广州誉桦木业有限公司 | 广东省 | 亮狮 | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的家具型 | 优等品、E1级 | 2016010624 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
126 | 英德市英达木业有限公司 | 广东省 | 新英达 | 2440mm×1220mm×12mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-18 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
127 | 鹤山市鸿滔木业有限公司 | 广东省 | / | 2440mm×1220mm×15mm,干燥状态下使用的普通型 | 合格品、E2级 | 2016-03-18 | 合格 | 国家竹木产品质量监督检验中心 | |
