市场监管总局:29批次三相异步电动机产品不符合标准的规定
2019年1月31日,国家市场监督管理总局官网通报三相异步电动机产品质量国家监督抽查结果,有29批次产品不符合标准的规定。
本次共抽查了河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、云南、陕西等18个省、直辖市141家企业生产的142批次三相异步电动机产品,对140家企业生产的141批次产品进行了检验。
本次抽查依据GB 18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》、GB 30254-2013《高压三相异步电动机能效限定值及能效等级》、GB/T 755-2008《旋转电机 定额和性能》、GB/T 1971-2006《旋转电机线端标志与旋转方向的要求》、GB/T 10068-2008《轴中心高为56 mm及以上电机的机械振动振动的测量、评定及限值》、GB/T 10069.3-2008《旋转电机噪声测定方法及限值第3部分: 噪声限值》、GB/T 14711-2013《中小型旋转电机通用安全要求》等标准的要求,对三相异步电动机产品的旋转方向、接线盒及接线装置、接地、引线防护、接线端子、定额试验、热试验、接触电流、绝缘电阻、介电强度试验、机械强度、振动、噪声、效率等14个项目进行了检验。
抽查发现有29批次产品不符合标准的规定,涉及到旋转方向、接地、定额试验、热试验、绝缘电阻、效率项目。
三相异步电动机产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 河北佳瑞兆业电机制造有限公司 | 河北省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-100L-2 380V 50Hz 3kW |
2018.11/0154 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
2 | 保定皓业电机制造有限公司 | 河北省 | 高效率三相异步电动机 | YE2 100L2-4 380V 50Hz 3kW |
18年10月/695 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
3 | 河北大业电机制造有限公司 | 河北省 | 三相异步电动机 | YE2-90L-4 380V 50Hz 1.5kW |
2018年11月/HX 021893 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
4 | 威乐水泵电机有限公司 | 河北省 | 三相异步电动机 | W080095-2-MHI L101.9 380V 50Hz 1.50kW |
1808.104 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
5 | 河北顺华机电股份有限公司 | 河北省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-132S-4 380V 50Hz 5.5kW |
20181023/030 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
6 | 衡水电机股份有限公司 | 河北省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-80M2-4 380V 50Hz 0.75kW |
18年5月/51Y | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
7 | 河北电机股份有限公司 | 河北省 | 三相异步电动机 | YE3-160M-4 380V 50Hz 11kW |
2018年07月/180406、180399 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
8 | 山西平遥华丰防爆电机有限公司 | 山西省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-132S-4 380/660V 50Hz 5.5kW | 2018.10/1810201 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
9 | 山西电机制造有限公司 | 山西省 | 超超高效率三相异步电动机 | YE4-180L-4 380V 50Hz 22kW |
2018年04月/R06476 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
10 | 大连达尔马电机有限公司 | 辽宁省 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-80M2-4 380V 50Hz 0.75kW |
2017.06/0906 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
11 | 东芝大连有限公司 | 辽宁省 | 三相异步电动机 | TD-100L-2.2-4A 380V 50Hz 2.2kW | 2018.9/83003928 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
12 | 大连电机集团有限公司 | 辽宁省 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-132M-4 380V 50Hz 7.5kW |
2018.06/12212-002 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
13 | 大同(上海)有限公司 | 上海市 | 三相异步电动机 | TB90L1-6 220/380V 50Hz 0.75kW | 18.04/185900041 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
14 | 上海品星防爆电机有限公司 | 上海市 | 隔爆型三相异步电动机 | YB3-200L-4 380/660V 50Hz 30kW | 2018年03月/YLD200B850042-06 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
15 | 伦茨(上海)传动系统有限公司 | 上海市 | 三相异步电动机 | MHEMA1M100-32C1U 230/400V 50Hz 3kW | 1000190361805 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
16 | 上海力超电机有限公司 | 上海市 | 高效率三相异步电动机 | YX3-160M-4 380V 50Hz 11kW |
2018.06/LD21502 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
17 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 上海市 | 异步电动机 | YSKK400-4 10000V 50Hz 400kW | 2018-05/Z-1500400Y182426 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
18 | 上海大速电机有限公司 | 上海市 | 高效率三相异步电动机 | YE2-100L1-4 380V 50Hz 2.2kW | 2018.10/18105625 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
19 | 上海海光电机有限公司 | 上海市 | 三相异步电动机 | HE3-90L-4 380V 50Hz 1.5kW |
18.7/08365015 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
20 | 上海上电电机股份有限公司 | 上海市 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-200L-4 380V 50Hz 30kW |
2018年3月/TC R171260-9 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
21 | ABB高压电机有限公司 | 上海市 | 三相异步电动机 | NMI355L4A 10000V 50Hz 560kW |
2017.3/4658124 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
22 | 上海奥富特电机有限公司 | 上海市 | 三相异步电动机 | YX3-801-2 220V/380V 50Hz 0.75kW | 2018年10月/180865 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
23 | 上海ABB电机有限公司 | 上海市 | 三相异步电动机 | M3AA80E4 220V/380/400V 50Hz 0.75kW | 2018/3G1C1814R032134116 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
24 | 江苏远东电机制造有限公司 | 江苏省 | 高效率三相异步电动机 | YE2 200L1-2 380V 50Hz 30kW |
2018年09月/18026 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
25 | 无锡市力丰电机制造有限公司 | 江苏省 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-100L1-4 380V 50Hz 2.2kW |
2018年8月/00018 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
26 | 无锡市亨达电机有限公司 | 江苏省 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-180L-4 380V 50Hz 22kW |
18年10月/18A0531006 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
27 | 江苏恒康机电有限公司 | 江苏省 | 隔爆型三相异步电动机 | YB3-180M-4 380V 50Hz 18.5kW |
2018年10月/2691 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
28 | 江苏环球特种电机有限公司 | 江苏省 | 高效率三相异步电动机 | YE3-132M-4 380V 50Hz 7.5kW |
2018.09/0092134 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
29 | 常州市豪得电机有限公司 | 江苏省 | 三相异步电动机 | YX3 90L-4 380V 50Hz 1.5kW |
2018年08月/10869 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
30 | 东台市中微特电机厂 | 江苏省 | 三相异步电动机 | YX3-100L1-4 380V 50Hz 2.2kW |
2018年10月/1 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
31 | 万高(南通)电机制造有限公司 | 江苏省 | 三相异步电动机 | W20-180L-04 380/660V 50Hz 22kW | 2018.07/1044789010 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
32 | 江苏大中电机股份有限公司 | 江苏省 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-132S-4 380V 50Hz 5.5kW |
2017年11月/131171293 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
33 | 南阳防爆(苏州)特种装备有限公司 | 江苏省 | 高压三相异步电动机 | YKK-400-4 10000V 50Hz 400kW |
2018年1月/160010160101 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
34 | 江苏高科电机有限公司 | 江苏省 | 三相异步电动机 | YX3-100L1-4 380V 50Hz 2.2kW |
2018.10/201998 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
35 | 江阴市凯澄电机有限公司 | 江苏省 | 三相异步电动机 | YE2-112M-4 380V 50Hz 4kW |
2018年06月/1806007 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
36 | 南通同德电气设备有限公司 | 江苏省 | 三相异步电动机 | YE2-100L2-4 380V 50Hz 3kW |
18年09月/109 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
37 | 西门子电机(中国)有限公司 | 江苏省 | 三相异步电动机 | 1TL0001-1EB2 380/660V 50Hz 18.5kW | 1809/004 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
38 | 江苏华源防爆电机有限公司 | 江苏省 | 隔爆型三相异步电动机 | YB3-112M-4 380/660V 50Hz 4kW | 2018.10/18100038 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
39 | 江苏恒工电机有限公司 | 江苏省 | 高效率三相异步电动机 | YX3-90S-4 380V 50Hz 1.1kW |
2018年6月/06016 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
40 | 江苏星宇电机有限公司 | 江苏省 | 高效三相异步电机 | YX3 90L-4 380V 50Hz 1.5kW |
2018.10/181008010 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
41 | 江苏微特利电机股份有限公司 | 江苏省 | 高效率三相异步电动机 | YX3-80M2-2 380V 50Hz 1.1kW |
1806/0223 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
42 | 江苏泰隆高新传动设备有限公司 | 江苏省 | 三相异步电动机 | YE2-132M-4 380V 50Hz 7.5kW |
18年10月/26266 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
43 | 雷勃电气(无锡)有限公司 | 江苏省 | 三相异步电动机 | HJN1 315L-4 380V 50Hz 185kW |
2018.09/2018198001 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
44 | 常州市鼎邦电机有限公司 | 江苏省 | 三相异步电动机 | YX3-90S-4 380V 50Hz 1.1kW |
2018年3月/098 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
45 | 无锡华庄电机有限公司 | 江苏省 | 三相异步电动机 | YX3-160M-4 380V 50Hz 11kW |
2018-09/1800921006 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
46 | 杭州萧山真誉传动件厂 | 浙江省 | 三相异步电动机 | YE2-80M2-4 380V 50Hz 0.75kW |
2018年09月/270781 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
47 | 浙江华明电机有限公司 | 浙江省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-100L1-2 380V 50Hz 3kW |
2018年09月/1809036 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
48 | 浙江中龙电机股份有限公司 | 浙江省 | 三相异步电动机 | YE2-90S-4 380V 50Hz 1.1kW |
2018年5月/A55020 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
49 | 方力控股有限公司 | 浙江省 | 三相异步电动机 | YE2-80M2-4 380V 50Hz 0.75kW |
2018.08/7822、7823 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
50 | 大速电机有限公司 | 浙江省 | 三相异步电动机 | YE2-132M2-6 380V 50Hz 5.5kW |
2018.09/2HI05488 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
51 | 江天电机有限公司 | 浙江省 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-80M2-4 380V 50Hz 0.75kW |
2018-06/AC2734 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
52 | 浙江新菱电机有限公司 | 浙江省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-80M2-4 380V 50Hz 0.75kW |
2018.09/0173 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
53 | 卧龙电气集团股份有限公司 | 浙江省 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-80M1-2 380V 50Hz 0.75kW |
2018年09月/GX3950Z3 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
54 | 浙江融科电机有限公司 | 浙江省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-802-2 380V 50Hz 1.1kW |
2018.08/0827039 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
55 | 黄岩沪北电机厂 | 浙江省 | 三相异步电动机 | YE2-132S1-2 380V 50Hz 5.5kW |
2018年9月/01266 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
56 | 冠龙电机有限公司 | 浙江省 | 三相异步电动机 | YE2-80M1-2 380V 50Hz 0.75kW |
2018年09月/026 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
57 | 浙江金龙电机股份有限公司 | 浙江省 | 三相异步电动机 | JM3 90S-6 220/380V 50Hz 0.75kW | 2017.11/17116086 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
58 | 杭州江潮电机有限公司 | 浙江省 | 三相异步电动机 | YE2-80M1-2 380V 50Hz 0.75kW |
2018.7.23/1808020 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
59 | 浙江力久电机股份有限公司 | 浙江省 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-90S-4 380V 50Hz 1.1kW |
2018-06/021006 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
60 | 台州市路桥业翔电机厂 | 浙江省 | 三相异步电动机 | YE2-90L-4 380V 50HZ 1.5kW |
2018.9/0542 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
61 | 上海庆达泵业有限公司温岭分公司 | 浙江省 | 三相异步电动机 | YX3-100L1-4 380V 50Hz 2.2kW |
2018年09月/1809059 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
62 | 浙爆集团有限公司 | 浙江省 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-90S-4 380V 50Hz 1.1kW |
2018.09/180901 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
63 | 安徽永华电机科技有限公司 | 安徽省 | 三相异步电动机 | YX3-100L1-4 380V 50Hz 2.2kW |
2018年9月/1804080 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
64 | 安徽皖淮电机有限公司 | 安徽省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-132S2-2 380V 50Hz 7.5kW |
2018年09月/W000354 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
65 | 六安江淮电机有限公司 | 安徽省 | 三相异步电动机 | YE2-112M-4 380V 50Hz 4kW |
18.11/5557 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
66 | 六安先锋电机有限公司 | 安徽省 | 三相异步电动机 | YE2-100L2-4 380V 50Hz 3kW |
2018年11月/A1580 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
67 | 六安金泰电机有限公司 | 安徽省 | 高效三相异步电动机 | YE3-90L-4 380V 50Hz 1.5kW |
2018年4月/394 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
68 | 中擎电机有限公司 | 安徽省 | 高效三相异步电动机 | YE2-90S-4 380V 50Hz 1.1kW |
2018.11/1810367005 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
69 | 六安强力电机有限公司 | 安徽省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-160M-6 380V 50Hz 7.5kW |
18年08月/87005 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
70 | 六安市微特电机有限责任公司 | 安徽省 | 三相异步电动机 | YE2-90L-2 380V 50Hz 2.2kW |
2018年11月/3134 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
71 | 安徽省宁国市金华银电机有限公司 | 安徽省 | 三相异步电动机 | YX3-100L-2 380V 50Hz 3kW |
18.11/03479 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
72 | 福安市冠华电机有限公司 | 福建省 | 三相异步电动机 | YT2112M-4 380V 50Hz 4kW |
2018年10月/18060、18059 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
73 | 三禾电器(福建)有限公司 | 福建省 | 三相异步电动机 | EM100L2-4 380V 50Hz 3kW |
2018.9/809560 809559 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
74 | 安波电机(宁德)有限公司 | 福建省 | 三相异步电动机 | MSE3-90L-2 380V 50Hz 2.2kW | 2018.09/YJ2018060020007 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
75 | 江西双威电机有限公司 | 江西省 | 三相异步电动机 | YE2-100L-4 380V 50Hz 2.2kW |
2018年10月/08004 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
76 | 江西江特电机有限公司 | 江西省 | 三相异步电动机 | YE3-132S-4 CY 380V 50Hz 5.5kW | 2018年4月/G011200226 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
77 | 荣成市亿能电机有限公司 | 山东省 | 三相异步电动机 | YX3-100L1-4 380V 50Hz 2.2kW |
2018.09/8100931 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
78 | 诸城通用电机有限公司 | 山东省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-80M2-4 380V 50Hz 0.75kW |
2018.05/00941 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
79 | 荣成市鑫达电机有限公司 | 山东省 | 三相异步电动机 | YX3 90S-4 380V 50Hz 1.1kW |
2018.04/30287 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
80 | 荣成市华宇电机有限公司 | 山东省 | 三相异步电动机 | YX3-100L1-4 380V 50Hz 2.2kW |
2018.2/1803101 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
81 | 山东华力电机集团股份有限公司 | 山东省 | 三相异步电动机 | YE3-80M2-4 380V 50Hz 0.75kW |
2018.08/10064 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
82 | 威海泰富西玛电机有限公司 | 山东省 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-100L1-4 380V 50Hz 2.2kW | 201803/GY1306011 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
83 | 青岛三利智能动力有限公司 | 山东省 | 三相异步电动机 | SLW-280M-4-F90-D1 380V 50Hz 90kW | 2018.01/18010005 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
84 | 山东力正电机有限公司 | 山东省 | 高效率三相异步电动机 | YE3-80M2-4 380V 50Hz 0.75kW |
2018年6月/180609 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
85 | 青岛东元精密机电有限公司 | 山东省 | 三相异步电动机 | AEEV1H90S-4 220/380V 50Hz 1.1kW | 2018/Q218C301006 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
86 | 威海市恒达电机厂 | 山东省 | 三相异步电动机 | YXHD90S-4 380V 50Hz 1.1kW |
2017年11月/101649 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
87 | 荣成市荣佳动力有限公司 | 山东省 | 三相异步电动机 | RYJ180L-6 380/660V 50Hz 15kW | 2017.11/003 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
88 | 山东开元电机有限公司 | 山东省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-112M-4 380V 50Hz 4kW |
18年06月/16030 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
89 | 荣成市恒力电机厂 | 山东省 | 三相异步电动机 | YX3 90S-4 380V 50Hz 1.1kW | 201810/0410949 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
90 | 德州亨力防爆电机有限公司 | 山东省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-80M2-4 380V 50Hz 0.75kW |
2018年05月/050664 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
91 | 威海顺意电机股份有限公司 | 山东省 | 三相异步电动机 | YE2-90S-2 380V 50Hz 1.5kW |
201809/SFZ4906 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
92 | 山东孚日电机有限公司 | 山东省 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-180L-4 380V 50Hz 22kW |
2018.5/H3219002 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
93 | 青岛天一集团红旗电机有限公司 | 山东省 | 高效节能三相异步电动机 | YTE2-160M2-2 380V 50Hz 15kW | 2018.09/258928 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
94 | 镇平万森电机制造有限公司 | 河南省 | 三相异步电动机 | YS90L-2 380V 50Hz 2.2kW |
2018年10月/181036 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
95 | 许昌大成电机有限公司 | 河南省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-132S-4 380V 50Hz 5.5kW |
2018年10月/SY005 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
96 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 河南省 | 隔爆型三相异步电动机 | YBX3-250M-4 380V 50Hz 55kW |
2018年10月/18K0612AN000-2 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
97 | 襄阳世阳电机有限公司 | 湖北省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-112M-6 380V 50Hz 2.2kW |
18年03月/53 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
98 | 衡阳市朝阳电机股份有限公司 | 湖南省 | 三相异步电动机 | YE2-160L-6 380V 50Hz 11kW |
2018年08月/1808196 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
99 | 湖南天能电机制造有限公司 | 湖南省 | 三相异步电动机 | YE3-160M1-2 380V 50Hz 11kW |
18.08/G18015568 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
100 | 佛山市顺德区信源电机有限公司 | 广东省 | 三相异步电动机 | YE2-80M2-2 380V 50Hz 1.1kW |
2018年10月/BA017387L | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
101 | 佛山市顺德区爱乐群电机制造有限公司 | 广东省 | 三相异步电动机 | AEEF 1HP 4P 220/380V 50Hz 750W | 2018-10/8100488 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
102 | 广东省肇庆电机有限公司 | 广东省 | 三相异步电动机 | YQX-100L1-4 380V 50Hz 2.2kW | 2017年4月/12 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
103 | 广东省东莞电机有限公司 | 广东省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-100L1-4 220/380V 50Hz 2.2kW | 2018年10月/G181055 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
104 | 永元电机(苏州)有限公司东莞分公司 | 广东省 | 三相异步电动机 | YS112-2-3700 220/380V 50/60Hz 3.7kW | 2018.05/18055020586 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
105 | 佛山市顺德区固得力电机有限公司 | 广东省 | 三相异步电动机 | YX390L-4 380V 50Hz 1.5kW |
2018.09/087976 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
106 | 东莞群力电机有限公司 | 广东省 | 三相异步电动机 | C01-43B0 220/380V 50Hz 0.75kW | 2018 | 合格 | 南通市产品质量监督检验所(江苏省电机产品质量监督检验中心) | ||
107 | 开平市三威微电机有限公司 | 广东省 | 高效率三相异步电动机 | YE2-80M2-2 220/380V 50Hz 1.1kW | 2018年3月/18030306 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
108 | 乐山市五通桥区巨能机械厂 | 四川省 | 三相异步电动机 | YS90S2 380/220V 50Hz 1.5kW | 2018年9月/01 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
109 | 乐山市祥惠机电有限公司 | 四川省 | 三相异步电动机 | YS8012 380V 50Hz 0.75kW |
2018年4月/04009 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
110 | 贵州永安电机有限公司 | 贵州省 | 三相异步电动机 | YE2-90L-2 380V 50Hz 2.2kW |
2018.5/7020021 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
111 | 昆明电机厂有限责任公司 | 云南省 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-160M-4 380V 50Hz 11kW |
2017年10月/12204 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
112 | 西安泰富西玛电机有限公司 | 陕西省 | 三相异步电动机 | YE3-132S-4 380V 50Hz 5.5kW |
2018.08/808002 | 合格 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | ||
113 | 河北环宇电机有限公司 | 河北省 | 三相异步电动机 | YE2 90L 4 380V 50Hz 1.5kW |
2018年09月/180621 | 不合格 | 接地,效率 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | |
114 | 石家庄首力电机有限公司 | 河北省 | 三相异步电动机 | YE2-90L-4 380V 50Hz 1.5kW |
2018年04月/006074 | 不合格 | 接地 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | |
115 | 河北祥力电机制造有限公司 | 河北省 | 超高效率三相异步电动机 | YE3-100L1-4 380V 50Hz 2.2kW | 2018年7月/10168 | 不合格 | 接地 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | |
116 | 河北西玛电机股份有限公司 | 河北省 | 高效率三相异步电动机 | YE2 100L2-4 380V 50Hz 3kW |
17年10月/20、18年05月044 | 不合格 | 定额试验,效率 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | 初检不合格,企业提出复检,复检仍不合格。 |
117 | 辽宁贝隆电机装备制造有限公司 | 辽宁省 | 高效率三相异步电动机 | BL YE2-100L1 380V 50Hz 2.2kW | 2018年09月/171175 | 不合格 | 接地 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | |
118 | 丹东黄海电机有限公司 | 辽宁省 | 高效率三相异步电动机 | YX3-112M-6 380V 50Hz 2.2kW |
2018年9月/80904H | 不合格 | 接地 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | |
119 | 上海嘉金泵业制造有限公司 | 上海市 | 专用电机 | YE2-132S1-2 380V 50Hz 5.5kW |
2018年10月/18100907 | 不合格 | 效率 | 上海电器设备检测所有限公司(国家中小电机质量监督检验中心) | |
120 | 无锡市惠杰机械厂 | 江苏省 | 三相异步电动机 | YX3-90L-4 380V 50Hz 1.5kW |
