8月16日,国家质检总局通报2017年第2批电动自行车产品质量国家监督抽查结果,共抽查了天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、湖南、广东、广西、四川等12个省、自治区、直辖市80家企业生产的80批次电动自行车产品,有6批次产品不符合标准的规定。
本次抽查依据GB17761-1999《电动自行车通用技术条件》、(X)XK16-002《助力车产品生产许可证实施细则》等标准的要求,对电动自行车产品的最高车速、制动性能(干态、湿态)、车架/前叉组合件振动强度、限速装置、整车质量(重量)、把立管静负荷、脚蹬间隙(地面距离、足趾间隙)、鞍座调节夹紧强度(鞍座水平调节夹紧强度、鞍座垂直调节夹紧强度)、绝缘性能、制动断电装置、欠压保护功能、过流保护功能、调整装置等16个项目进行了检验。
抽查发现,天津市万爱电动车有限公司、天津德合力电动车有限公司、乐清市好喜好电动车厂、武汉黄鹤牌电动自行车有限公司、东莞市泉达电动车科技有限公司、成都鑫辰车业有限公司等企业的6批次产品不符合标准的规定,涉及到车架/前叉组合件振动强度、把立管静负荷、地面距离、整车质量(重量)、最高车速、限速装置项目。
电动自行车产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 天津新日机电有限公司 | 天津市 | TDR244Z | 2017-04-18 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
2 | 天津安百克电动车有限公司 | 天津市 | TDNC1Z | 2017-05-06 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
3 | 天津市五迪电动车有限公司 | 天津市 | TDR1360Z | 2017-05-09 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
4 | 天津日久电动自行车有限公司 | 天津市 | TDT01Z | 2017-05-10 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
5 | 天津旺马新能源科技有限公司 | 天津市 | TDR-8Z | 2017-05-08 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
6 | 天津市白山电动自行车有限公司 | 天津市 | TDR0314Z | 2017-04-24 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
7 | 天津市兴世达自行车有限公司 | 天津市 | TDR30Z | 2017-04-28 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
8 | 天津杰明车业有限公司 | 天津市 | TDR117Z | 2017-04-25 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
9 | 天津市融丰电动自行车有限公司 | 天津市 | TDR03Z | 2016-12-29 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
10 | 天津雅迪实业有限公司 | 天津市 | TDR592Z | 2017-03-25 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
11 | 天津格泰车业有限公司 | 天津市 | TDR806Z | 2017-05-24 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
12 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 天津市 | TDR538Z | 2017-02-09 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
13 | 上海尚品电动车业有限公司 | 上海市 | TDR142Z | 2017-05-15 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
14 | 上海果典实业有限公司 | 上海市 | TDR907Z | 2017-05-05 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
15 | 上海新欧通电动车有限公司 | 上海市 | TDR08Z | 2017-03-25 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
16 | 上海绿亮电动车有限公司 | 上海市 | TDR319Z | 2017-05-22 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
17 | 上海民生自行车有限公司 | 上海市 | TDR951Z | 2017-04-28 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
18 | 南京震环机械实业有限公司 | 江苏省 | TDR02Z | 2017-05-11 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
19 | 南京三叶金鹰摩托车有限公司 | 江苏省 | TDR01Z | 2017-05-10 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
20 | 常州市绿豪电动车有限公司 | 江苏省 | TDR04Z | 2017-04-20 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
21 | 清浦区念迪电动车厂 | 江苏省 | TDR01Z | 2017-02-01 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
22 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 江苏省 | TDR202Z | 2017-04-28 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
23 | 无锡市圣宝车辆制造有限公司 | 江苏省 | TDN101Z | 2017-05-06 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
24 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 江苏省 | TDT1650Z | 2017-04-23 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
25 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | TDR985Z-A | 2017-03-30 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
26 | 无锡靓杰电动科技有限公司 | 江苏省 | TDR01Z | 2017-04-15 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
27 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 江苏省 | TDR354Z | 2017-03-20 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
28 | 无锡新艺电动车有限公司 | 江苏省 | TDR2416Z | 2017-03-13 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
29 | 无锡赛克车业科技有限公司 | 江苏省 | TDR16004Z | 2017-03-15 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
30 | 无锡金箭电动车有限公司 | 江苏省 | TDR030Z | 2017-05-20 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
31 | 常州市佳丽电动自行车厂 | 江苏省 | TDT01Z | 2017-06-10 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
32 | 常州世纪鸟电动车制造有限公司 | 江苏省 | TDR62Z | 2017-03-27 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
33 | 武进区洛阳鼎霸车辆配件厂 | 江苏省 | TDR201Z | 2017-05-20 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
34 | 常州市凌爵电动车厂 | 江苏省 | TDR104Z | 2017-06-02 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
35 | 常州蓝鸟电动车有限公司 | 江苏省 | TDR110Z | 2017-06-10 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
36 | 常州鸿尔达车业有限公司 | 江苏省 | TDR257Z-12 | 2017-06-09 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
37 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 江苏省 | TDR06Z | 2017-04-28 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
38 | 台州市优狐电动车有限公司 | 浙江省 | TDR158Z | 2017-05-08 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
39 | 浙江狮龙电动车有限公司 | 浙江省 | TDR002Z | 2017-05-05 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
40 | 台州莫拉克电动车制造有限公司 | 浙江省 | TDL861Z | 2017-05-11 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
41 | 台州苏琪尔电动车有限公司 | 浙江省 | TDR16Z | 2017-05-11 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
42 | 绿佳车业科技有限公司 | 浙江省 | TDR433Z | 2017-02-27 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
43 | 金华市爱瑞克橡塑制品有限公司 | 浙江省 | TDR1217Z | 2017-05 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
44 | 金大智能技术股份有限公司 | 浙江省 | TDR400Z | 2017-05-09 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
45 | 绍兴捷霸车业有限公司 | 浙江省 | TDR-113Z | 2017-04 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
46 | 杭州迅驰雅马哈工贸有限公司 | 浙江省 | TDR030Z | 2017-05 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
47 | 杭州永利摩托车有限公司 | 浙江省 | TDP85Z | 2017-05-11 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
48 | 杭州莫拉克电动车制造有限公司 | 浙江省 | TDT861-5Z | 2017-05-10 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
49 | 浙江嘉丽奇工贸有限公司 | 浙江省 | TDR57Z | 2017-04-20 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
50 | 武义骏越车业有限公司 | 浙江省 | TDR01Z | 2017-05-09 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
51 | 浙江千喜车业有限公司 | 浙江省 | TDR01Z | 2017-04-18 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
52 | 浙江绿驹车业有限公司 | 浙江省 | TDR367Z | 2017-05-18 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
53 | 台州市黄岩台豪车业有限公司 | 浙江省 | TDR078Z | 2017-05-16 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
54 | 浙江钻豹电动车有限公司 | 浙江省 | TDR311Z | 2017-04-27 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
55 | 台州欧派电动车有限公司 | 浙江省 | TDT1108Z | 2017-04-07 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
56 | 浙江雅迪机车有限公司 | 浙江省 | TDR1017Z | 2017-04-07 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
57 | 台州市王派车业有限公司 | 浙江省 | TDR103Z | 2017-03-15 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
58 | 合肥新爵机车有限公司 | 安徽省 | TDR-051Z | 2017-05-09 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
59 | 福建南安市铭翔电动车有限公司 | 福建省 | TDR02Z | 2017-05-06 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
60 | 福建心艺车业有限公司 | 福建省 | TDR502Z | 2017-05-08 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
61 | 泉州江海电动车制造有限公司 | 福建省 | TDT215Z | 2017-05-05 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
62 | 厦门市雨鹰车业有限公司 | 福建省 | TDR-01Z | 2017-05-03 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
63 | 诚航新能源车辆有限公司 | 山东省 | TDR-01Z | 2017-06-09 | 合格 | 国家节能产品质量监督检验中心 | |
64 | 湖南铃本环保科技有限公司 | 湖南省 | TDR801Z | 2017-05-01 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
65 | 汕头市潮南区两英顺程电动车厂 | 广东省 | TDN80Z | 2017-05-03 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
66 | 东莞北易电动车科技有限公司 | 广东省 | TDR21547Z | 2017-05-24 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
67 | 东莞市本铃车业科技有限公司 | 广东省 | TDR119Z | 2017-05-09 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
68 | 东莞市飞雁达车业有限公司 | 广东省 | TDN001Z | 2017-05 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
69 | 东莞市顺隆车业科技有限公司 | 广东省 | TDR16Z | 2017-05-25 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
70 | 玉林市良达电动车有限公司 | 广西壮族自治区 | TDR98Z | 2017-05-05 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
71 | 玉林市樱跃电动车业有限公司 | 广西壮族自治区 | TDR208Z | 2017-05-01 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
72 | 南宁市赛马电动车厂 | 广西壮族自治区 | TDR01Z | 2017-05-23 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
73 | 南宁市轩源电动车厂 | 广西壮族自治区 | TDT822Z | 2017-05-24 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
74 | 成都当肯车业有限公司 | 四川省 | TDN07Z | 2017-04-26 | 合格 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 | |
75 | 天津市万爱电动车有限公司 | 天津市 | TDR08Z | 2017-05-07 | 不合格 | 车架/前叉组合件振动强度、把立管静负荷、地面距离 | 国家节能产品质量监督检验中心 |
76 | 天津德合力电动车有限公司 | 天津市 | TDT1367Z | 2017-05-03 | 不合格 | 车架/前叉组合件振动强度、整车质量(重量) | 国家节能产品质量监督检验中心 |
77 | 乐清市好喜好电动车厂 | 浙江省 | TDR02Z | 2017-05-17 | 不合格 | 最高车速、整车质量(重量)、把立管静负荷 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 |
78 | 武汉黄鹤牌电动自行车有限公司 | 湖北省 | TDR0201Z | 2017-05-17 | 不合格 | 限速装置、整车质量(重量)、把立管静负荷、地面距离 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 |
79 | 东莞市泉达电动车科技有限公司 | 广东省 | TDR31224Z | 2017-05-25 | 不合格 | 车架/前叉组合件振动强度、把立管静负荷 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 |
80 | 成都鑫辰车业有限公司 | 四川省 | TDR01Z15 | 2017-04-16 | 不合格 | 车架/前叉组合件振动强度、地面距离 | 国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。