消费者投诉网欢迎您!消费者维权投诉举报专业平台,真实直播消费者的投诉、举报、维权、打假。
当前位置:主页 > 信息公告公示 > 总局抽查 >

质检总局抽查60批次树脂镜片产品 不合格8批次

2017-08-16

8月16日,国家质检总局通报2017年第2批树脂镜片产品质量国家监督抽查结果,共抽查了上海、江苏、浙江、福建等4个省、直辖市60家企业生产的60批次树脂镜片产品,有8批次产品不符合标准的规定。

本次抽查依据GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》、GB 10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分:透射比规范及测量方法》、GB 10810.5-2012《眼镜镜片 第5部分:镜片表面耐磨要求》、QB/T 2506-2001《光学树脂眼镜片》等标准的要求,对树脂镜片产品的球镜顶焦度偏差(主子午面一)、球镜顶焦度偏差(主子午面二)、柱镜顶焦度偏差、光学中心和棱镜度偏差、材料和表面的质量、镜片直径有效尺寸偏差、镜片直径使用尺寸偏差、基准点最小厚度、耐磨性、折射率、色散系数、可见光透射比τV、平均透射比(紫外光谱区)τSUVA、平均透射比(紫外光谱区)τSUVB、防紫外性能τmax(λ)(明示指标)、阻燃性、抗冲击(明示指标)、标志等18个项目进行了检验。

抽查发现,江苏晨远光学眼镜有限公司、江苏天目光学有限公司、江苏鸿威光学有限公司、丹阳市正阳光学有限公司、江苏精岩光学眼镜有限公司、临海市盛盈光学眼镜有限公司、临海市金利马光学眼镜有限公司、临海市英舒眼镜有限公司等企业的8批次产品不符合标准的规定,涉及到镜片直径有效尺寸偏差、折射率、色散系数、防紫外性能τmax(λ)(明示指标)、抗冲击(明示指标)、标志项目。

树脂镜片产品质量国家监督抽查产品及其企业名单

序号 企业名称 所在地 规格 生产日期/批号 抽查结果 主要不合格项目 承检机构
1 上海依视路光学有限公司 上海市 n=1.56 2017-04-22 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
2 上海伟星光学有限公司 上海市 n=1.56 2017-04-01 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
3 上海康耐特光学股份有限公司 上海市 n=1.60 2017-04-25 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
4 镇江奥神光学有限公司 江苏省 n=1.56 / 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
5 丹阳市奔驰眼镜厂 江苏省 n=1.56 2017-04-26 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
6 江苏视无界光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.60 2017-05-03 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
7 镇江璟峰光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.56 2017-05-03 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
8 丹阳市司徒镇圣通光学眼镜厂 江苏省 n=1.56 2017-05-03 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
9 江苏瑞尔光学有限公司 江苏省 n=1.56 / 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
10 江苏奥尔帝光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.50 / 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
11 镇江通球眼镜有限公司 江苏省 n=1.56 / 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
12 江苏万新光学有限公司 江苏省 n=1.56 2017-05-03 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
13 丹阳市一品光学有限公司 江苏省 n=1.56 2017-04-30 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
14 江苏唯尊光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.60 2017-05-03 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
15 丹阳佰易视光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.56 2017-05-02 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
16 丹阳美康光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.67 2017-05-03 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
17 江苏奥美光电科技有限公司 江苏省 n=1.56 2017-05-02 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
18 镇江帝琴眼镜有限公司 江苏省 n=1.56 2017-05-02 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
19 江苏积家光学有限公司 江苏省 n=1.551 2017-05-03 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
20 上海明月光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.551 05032017 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
21 江苏赛蒙光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.551 05032017 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
22 视悦光学有限公司 江苏省 n=1.67 / 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
23 镇江视伟光学有限公司 江苏省 n=1.60 / 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
24 丹阳市龙诚光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.60 2017-05-03 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
25 镇江禾创光学有限公司 江苏省 n=1.60 2017-05-03 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
26 江苏全真光学科技股份有限公司 江苏省 n=1.56(变色) 2017-05-04 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
27 江苏康耐特光学有限公司 江苏省 n=1.50 2017-04-26 合格   国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
28 江苏格林视通光学有限公司 江苏省 n=1.552 2017-05-02 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
29 江苏鸿晨光学有限公司 江苏省 n=1.552 2017-05-02 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
30 江苏奥天光学有限公司 江苏省 n=1.598 2017-05-03 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
31 江苏明月光电科技有限公司 江苏省 n=1.600 2017-05-02 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
32 江苏视客光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.665 / 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
33 丹阳市华康达医疗器械有限公司 江苏省 n=1.553 2017-05-04 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
34 江苏俊视光学有限公司 江苏省 n=1.553 2017-05-04 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
35 江苏洪旭光电科技有限公司 江苏省 n=1.56 2017-05-02 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
36 江苏硕延光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.56 2017-05-03 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
37 镇江市安龙眼镜有限公司 江苏省 n=1.56 2017-05-02 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
38 江苏恒大光电科技有限公司 江苏省 n=1.56 2017-04-28 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
39 江苏潮华光电科技有限公司 江苏省 n=1.67 2017-04-15 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
40 江苏康尔明眼镜有限公司 江苏省 n=1.553 2017-05-04 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
41 江苏博大光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.56 2017-04-17 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
42 江苏海一比真光学镜片有限公司 江苏省 n=1.67 2017-05-02/170502A1HY 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
43 江苏宇洲光学有限公司 江苏省 n=1.552 2017-04-28 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
44 江苏尊龙光学有限公司 江苏省 n=1.552 2017-05-05 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
45 丹阳市恒成眼镜厂 江苏省 n=1.56 2017-05-05 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
46 常州威尔光学科技有限公司 江苏省 n=1.551 2017-05-05 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
47 江苏远大光学科技有限公司 江苏省 n=1.596 2017-05-08 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
48 大田大明光学(杭州)有限公司 浙江省 n=1.553 2017-05-04 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
49 浙江伟星光学有限公司 浙江省 n=1.60 2017-04 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
50 凯米光学(嘉兴)有限公司 浙江省 n=1.60 2017-04-27 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
51 临海市天和眼镜有限公司 浙江省 n=1.56 2017-04-18 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
52 龙岩艾伦光学有限公司 福建省 n=1.56 2017-05-04 合格   国家眼镜产品质量监督检验中心
53 江苏晨远光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.56 2017-04-25 不合格 防紫外性能τmax(λ)(明示指标)、抗冲击(明示指标) 国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
54 江苏天目光学有限公司 江苏省 n=1.55 20170504 不合格 色散系数 国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
55 江苏鸿威光学有限公司 江苏省 n=1.56(变色) 170502 不合格 色散系数 国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心
56 丹阳市正阳光学有限公司 江苏省 n=1.56 2017-05-03 不合格 标志 国家眼镜产品质量监督检验中心
57 江苏精岩光学眼镜有限公司 江苏省 n=1.56 2017-03-03 不合格 镜片直径有效尺寸偏差 国家眼镜产品质量监督检验中心
58 临海市盛盈光学眼镜有限公司 浙江省 n=1.56 2017-04-05 不合格 折射率 国家眼镜产品质量监督检验中心
59 临海市金利马光学眼镜有限公司 浙江省 n=1.56 2017-04-28 不合格 折射率 国家眼镜产品质量监督检验中心
60 临海市英舒眼镜有限公司 浙江省 n=1.56 2017-04-28 不合格 折射率 国家眼镜产品质量监督检验中心

注:按行政区域排序。