8月16日,国家质检总局通报2017年第2批溶剂型木器涂料产品质量国家监督抽查结果,共抽查了天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、山东、湖南、广东、重庆、四川等11个省、直辖市100家企业生产的100批次溶剂型木器涂料产品,有3批次产品不符合标准的规定。
本次抽查依据GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23995-2009《室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料》、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23998-2009《室内装饰装修用溶剂型硝基涂料》、GB/T 25251-2010《醇酸树脂涂料》、HG/T 2240-2012《潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分)》等标准的要求,对溶剂型木器涂料产品的挥发性有机化合物(VOC)含量,苯含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和,卤代烃含量,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和,甲醇含量,可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞),干燥时间(表干、实干),铅笔硬度,附着力(划格试验),耐干热性,耐水性,耐碱性,耐醇性,耐磨性,耐黄变性,回粘性,弯曲试验,遮盖力,硬度等24个项目进行了检验。
抽查发现有3批次产品不符合标准的规定,涉及到甲苯、二甲苯、乙苯含量总和,甲醇含量项目。
溶剂型木器涂料产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 天津灯塔涂料有限公司 | 天津市 | 红醇酸磁漆Ⅰ型(溶剂型木器涂料) | 3kg/桶 | / | 2016-11-01/20161101001 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
2 | 天津市裕北涂料有限公司 | 天津市 | 五分光高级清面漆(溶剂型木器涂料) | 20kg/桶 | YB8035 | 2017-04-13/5D5D1M | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
3 | 君子兰涂料(天津)有限公司 | 天津市 | PU透明底(溶剂型木器涂料) | 20kg/桶 | H-224 | 2017-05-04/20170504046 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
4 | 河北晨虹油漆有限公司 | 河北省 | 白室内木器专用面漆 | 16kg/桶 | / | 2016-12-21/20161221181012 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
5 | 上海一田涂料有限公司 | 上海市 | PU特清底漆 | / | P231 | 2017-05-03/20170503003 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
6 | 上海青浦金裕涂料厂 | 上海市 | 耐黄变面漆 | / | A7750 W1O1C白色 耐黄变 | 1705090002(020207) | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
7 | 君子兰化工(上海)有限公司 | 上海市 | PU七分哑高透明低味清面漆 | / | A2607 | 2017-02-05/20170502051 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
8 | 上海大宝化工制品有限公司 | 上海市 | PU5分消透明面漆 | / | SR-62A5 | 2017-05-06/S7506019 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
9 | 中涂化工(上海)有限公司 | 上海市 | 聚氨酯木器漆 | / | 2.1E+07 | 2017-04-13/CI740856 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
10 | 宜伟(上海)涂料有限公司 | 上海市 | PU白面漆30亮 | / | F63WG0130 | 2017-03-27 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
11 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 上海市 | 惠涂丽V爽滑PU木器白面漆(半哑) | / | S88-02SG-5KG | 20170405B1T004 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
12 | 上海长润发涂料有限公司 | 上海市 | PU金润哑光清面漆(5分光) | / | CJ-405H-5 | 20170508/G/0250 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
13 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 上海市 | 全效抗黄变环保木器透明底漆 | 5Kg/箱 | 抗黄变 | 5/20170509/5C77 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
14 | 江苏大象东亚制漆有限公司 | 江苏省 | PU高光清漆 | / | 1CO1+1COB+X002 | 20170401AB08 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
15 | 昆山樱花涂料科技有限公司 | 江苏省 | 豪华水晶透明底漆 | / | 1331 | 2017-04-25 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
16 | 永记造漆工业(昆山)有限公司 | 江苏省 | 优丽透明漆半光 | / | 780-2 | 20170227 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
17 | 常州光辉化工有限公司 | 江苏省 | 聚酯高光清面漆 | / | / | 2017-05-02 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
18 | 淮安市造漆厂有限公司 | 江苏省 | 685高级聚氨酯清漆 | / | / | 2017-05-06 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
19 | 无锡市华彩化工有限公司 | 江苏省 | 易磨实木透明底漆 | / | BA16 | 2017-05-07 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
20 | 无锡三人行化工有限公司 | 江苏省 | 高品位特亮清面漆 | / | / | 2017-05-05 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
21 | 无锡市康鑫漆业有限公司 | 江苏省 | 透明底漆 | / | / | 20170508 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
22 | 浙江天女集团制漆有限公司 | 浙江省 | 半哑光聚酯清漆 | / | 2200A 不黄星 | 2017-03-27 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
23 | 仙居县宝佳丽涂料有限公司 | 浙江省 | 硝基白面漆 | / | 耐黄 6108-1 | 2017-04-22 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
24 | 浙江环球制漆集团股份有限公司 | 浙江省 | 透明底漆 | / | PU500 | 2017-01-12 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
25 | 浙江嘉宝莉涂料有限公司 | 浙江省 | 清味润莹透明底漆 | / | JB2000 | 2017-04-28 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
26 | 江山市郎峰制漆厂 | 浙江省 | PU透明底漆 | / | JF2079 | 2017-04-28 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
27 | 广德美涂士化工有限公司 | 安徽省 | 特级半哑清漆 | / | DB-8035 | 2017-04-20 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
28 | 广德来威漆业有限公司 | 安徽省 | LW-PU透明底漆 | / | LW-PU | 2017050203 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
29 | 广德欧龙漆业有限公司 | 安徽省 | 水晶底漆 | / | / | 20170425 | 合格 | 国家建筑五金材料产品质量监督检验中心 | |
30 | 山东齐鲁漆业有限公司 | 山东省 | 半哑白面漆(溶剂型木器涂料) | 2kg/桶 | / | 2017-04-24/2017年04月24日 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
31 | 山东巴德士化工有限公司 | 山东省 | 净味宝三分光清面漆(溶剂型木器涂料) | 20kg/桶 | JW-32003 | 2017-05-06/170506KD00022 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
32 | 湖南福湘涂料化工科技有限公司 | 湖南省 | FX-2305半哑清面漆(溶剂型木器涂料) | 2kg/桶 | FX-2305 | 2017-05-05/2017055 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
33 | 佛山市禅城区健涂宝化工有限公司 | 广东省 | 耐磨型哑光清面漆 | / | PU583F50 | 2017-04-12/0412005 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
34 | 佛山市大宝化工有限公司 | 广东省 | PU透明底漆 | / | PU503 | 2017-05-08/2017050801121 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
35 | 佛山市高明伟力达化学科技有限公司 | 广东省 | 镜面清面漆 | / | PU202 | 2017-05-13/20170513 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
36 | 佛山市高明区首邦化工有限公司 | 广东省 | 特清底漆 | / | SD1500 | 2017-05-12-/2017051211 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
37 | 佛山市顺德区靓尔嘉化工有限公司 | 广东省 | 净味PU高丰满七分光清漆 | 5kg/ 组 | KY807 | 2017-05-11/GCD170511009 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
38 | 广东神洲化学工业股份有限公司 | 广东省 | PU天然清味水晶透明底漆 | 5kg/组 | CXB3811(底) | 2017-05-04/2017050401 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
39 | 佛山市明泰化工有限公司 | 广东省 | PU封闭底漆 | / | MT-228 | 2017-05-06/20170506032 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
40 | 佛山市顺德区华诚化工实业有限公司 | 广东省 | 半哑白面漆(硝基漆) | / | NC0135 | 2017-04-25/R170425003 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
41 | 广东鸿昌化工有限公司 | 广东省 | 高性能半光白面漆 | 5kg/组 | LUX9340A(50°) | 2017-05-05/2017050501 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
42 | 佛山市顺德区容桂亚太化工实业有限公司 | 广东省 | 白底漆套装 | 2kg/组 | AT3047 | 2017-05-08/20170508035 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
43 | 鹤山市怡彩化工涂料有限公司 | 广东省 | PU白底漆 | / | PX-1903 | 2017-05-06/20170506-32 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
44 | 鹤山市米奇涂料有限公司 | 广东省 | 丽家白底漆 | 9kg/组 | WP-602E | 2017--05-10/20170510451127 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
45 | 江门市新会区通宝丽化工有限公司 | 广东省 | PU透明底漆 | / | P503 | 2017-5-9/MQ170508027 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
46 | 江门市冠洋涂料化工有限公司 | 广东省 | PU亮光白面漆 | / | HE-703C | 2017-05-03/6617317050302 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
47 | 广东嘉宝莉科技材料有限公司 | 广东省 | 美丽门耐黄变半哑白面漆 | 5kg/组 | JBM8705 | 2017-05-11/E260417505788 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
48 | 江门市苹果化工有限公司 | 广东省 | 金钻精品特清透明底漆 | 5kg/组 | AP7711 | 2017-05-11/07147711170511 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
49 | 江门市蓬江区荷塘邦威化研有限公司 | 广东省 | 标准半哑清面漆(木门) | / | PM9000A-5 | 2017-05-10/- | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
50 | 中山市泰莱涂料化工有限公司 | 广东省 | 多乐宝2代透明底漆 | 9kg/组 | M600D | 2017-05-13/- | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
51 | 中山市凌骏涂料有限公司 | 广东省 | 透明底漆 | 5kg/组 | PT-330D | 2017-05-11/20036 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
52 | 中山市鸿邦制漆有限公司 | 广东省 | 雅韵清新高级半哑白面漆 | 9kg/组 | HB-1872B | 2017-04-10/201704021 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
53 | 广东华兹卜新材料科技有限公司 | 广东省 | 家园美清味透明底漆 | 5kg/组 | VD3000 | 2017-05-9/20170509105 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
54 | 中山市三森汉诺威化工涂料有限公司 | 广东省 | PU黄金亮光清面漆 | 5kg/组 | SI-36 | 2017-05-4/G1705032001 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
55 | 珠海市盟友化工有限公司 | 广东省 | NC哑光清面漆 | / | 1301F5 | 2017-05-04/20170504019 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
56 | 珠海市晖翔涂料有限公司 | 广东省 | PU透明哑光面漆 | / | PF-1017AT(F50) | 2017-05-09/20170509009 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
57 | 澳达树熊涂料(惠州)有限公司 | 广东省 | PU亮光白面漆 | 24kg/桶 | PU-11G | 漆:2017-03-16/17031611 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
58 | 恒昌涂料(惠阳)有限公司 | 广东省 | NC清底漆 | 18kg/桶 | 1061N | 漆:2017-04-24/ 170424B5W083 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
59 | 惠州辉煌涂料有限公司 | 广东省 | 聚氨酯底漆(白底漆) | 22kg/桶 | XY-P360G | 漆:2017-03-16/20170316042 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
60 | 深圳市美宝涂料有限公司 | 广东省 | PU(聚氨酯)哑光面漆(聚氨酯清漆) | 18kg/桶 | 81003(透明) | 2017-05-03/17050301 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
61 | 深圳市中天信涂料有限公司 | 广东省 | PU高品质亮光清面漆 | 20kg/桶 | PU8008A | 2017-04-15/170415001 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
62 | 佛山市顺德区华宇化工有限公司 | 广东省 | 五分光清面漆(聚氨酯清漆) | 20kg/桶 | HY-765 | 2017-05-06/170506001 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
63 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 广东省 | 板涂美多功能木器清面漆-半哑(聚氨酯清漆) | 5kg/组 | M9005 | 2017-04-19/A2170419004 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
64 | 佛山市顺德区澳琪丽涂料有限公司 | 广东省 | 亮光调金油(面漆)(聚氨酯清漆) | 20kg/桶 | 8080 | 20170428C | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
65 | 佛山市顺德区数码彩涂料有限公司 | 广东省 | 家美半光白面漆(五分光)(聚氨酯色漆) | 5kg/组 | DA30S | 2017-05-04/636888 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
66 | 佛山市田宇化工有限公司 | 广东省 | NC透明底漆 | 20kg/桶 | YN200D | 2016-10-30/2016103001 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
67 | 佛山市杏头制漆厂 | 广东省 | 环保型硝基装饰清漆(面漆) | 2.8kg/罐 | / | 2017-03-21/01 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
68 | 广东狮子涂料有限公司 | 广东省 | 硝基高级亮光白面漆 | / | SNM2020 | 2017-04-03/ 2017040303 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
69 | 佛山市三水昌达聚酯涂料有限公司 | 广东省 | PU特黑亮光(面漆) | 20kg/桶 | UT-1638 | 2017-05-05/- | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
70 | 广州市枫源化工有限公司 | 广东省 | 抗刮全效生态哑光白面漆(聚氨酯色漆) | / | HN2205 | 2017-05-11/20170511001 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
71 | 广州市宝俪涂料有限公司 | 广东省 | PU三分光清面漆 | 20kg/桶 | BL-603A | 2017-03-27/2017-03-00417 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
72 | 博罗县福田长福化工有限公司 | 广东省 | PU白亮光面漆 | 20kg/桶 | 279055 | 2017-05-12/17050219 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
73 | 东莞市鸿兴涂料有限公司 | 广东省 | PU亮光清面漆 | / | HX88001 | 2017-05-10/20170510235 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
74 | 东莞市晟邦装饰材料有限公司 | 广东省 | PU耐黄变哑光白面漆 | 20kg/桶 | PU650F-20 | 2017-05-05/2017050501 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
75 | 东莞市丽虹彩涂料有限公司 | 广东省 | PU高透明特清底漆 | 20kg/桶 | 1369A | 2017-04-13/170413034 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
76 | 东莞市沙田高联漆料厂 | 广东省 | 硝基透明哑光清漆(面漆) | 20kg/桶 | N3270 | 2017-04-24/300036 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
77 | 德家朗骆驼涂料(东莞)有限公司 | 广东省 | 駱駝天然植物PU木器漆-白色(半光)面漆 | 5kg/组 | 682-0011SG | 2017-03-27/1183337 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
78 | 深圳市广田环保涂料有限公司 | 广东省 | 咔哇乐植物油生态半哑清面漆(聚氨酯清漆) | 5kg/组 | KW901 | 2017-04-19/1700175 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
79 | 东莞市康嘉丽化工有限公司 | 广东省 | NC黑底漆 | 20kg/桶 | 4121 | 2017-04-13/08 | 合格 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) | |
80 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 重庆市 | C01-1醇酸清漆 | 15kg/桶 | C01-1 | 2017-03-06/170306011 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
81 | 重庆凯伦化学工业有限公司 | 重庆市 | 半哑清面漆(聚氨酯木器涂料) | 20kg/桶 | K3002A | 2017-04-18/20170418417 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
82 | 成都市新都区国强涂料有限责任公司 | 四川省 | PU106高品位清漆(溶剂型木器涂料) | 20kg/桶 | / | 2017-04-13/03 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
83 | 成都渝三峡油漆有限公司 | 四川省 | C01-1醇酸清漆 | 15kg/桶 | C01-1 | 2017-05-03/170503725 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
84 | 成都市长瑞精细涂料有限公司 | 四川省 | 亮光白面漆(溶剂型木器涂料) | 20kg/桶 | P205G | 2017-03-12/20170312A | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
85 | 紫荆花制漆(成都)有限公司 | 四川省 | 硝基半哑透明面漆(溶剂型木器涂料) | 20kg/桶 | / | 2017-03-13/20170313B3Y024 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
86 | 四川康斯佳化工涂料有限公司 | 四川省 | 高丰满抗划三分光清面漆(聚氨酯木器涂料) | 20kg/桶 | KM3023A | 2017-04-21/1704-18-625 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
87 | 成都荆竹花涂料有限公司 | 四川省 | 透明底漆(聚氨酯木器涂料) | 2.2kg/桶 | JD100-X | 2017-05-05/20170505 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
88 | 成都倍大涂料有限公司 | 四川省 | 米白色亮光面漆(聚氨酯木器涂料) | 24kg/桶 | / | 2017-04-29/2017042999 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
89 | 成都国圣工业有限公司 | 四川省 | PU高硬度亮光清面漆 | 20kg/桶 | GS-3 | 2017-03-18/1703029 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
90 | 成都广华涂料有限公司 | 四川省 | 米白亮光实色面漆(聚氨酯木器涂料) | 25kg/桶 | GH8860-133 | 2017-05-05/170505025 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
91 | 成都巴德士涂料有限公司 | 四川省 | 耐划伤五分光清面漆(溶剂型木器涂料) | 20kg/桶 | GHW-36005 | 2017-04-18/170418GG00089 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
92 | 成都展辰涂料有限公司 | 四川省 | PU高透明九分哑清面漆(聚氨酯木器涂料) | 20kg/桶 | ZP53129 | 2017-04-18/E1201704180198 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
93 | 成都市长润发涂料有限公司 | 四川省 | PU全天候金刚亮光清面漆(聚氨酯木器涂料) | 20kg/桶 | CJ-308 | 2017-04-08/20170407C15 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
94 | 四川嘉宝莉涂料有限公司 | 四川省 | 清味速涂佳清底漆(溶剂型木器涂料) | 3.8kg/桶 | JQD1100 | 2017-05-08/B080517605 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
95 | 成都市美莱雅涂料有限公司 | 四川省 | PU亮光白面(溶剂型木器涂料) | 25kg/桶 | BL-550 | 2017-04-10/001 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
96 | 成都市欧文制漆化工有限公司 | 四川省 | (S)一分光清面漆(聚氨酯木器涂料) | 20kg/桶 | 3001S | 2017-04-23/20170423047 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
97 | 四川广汉华瑞制漆有限公司 | 四川省 | PU特清透明底漆(聚氨酯木器涂料) | 20kg/桶 | 340 | 2016-12-22/2016122204 | 合格 | 国家涂料质量监督检验中心 | |
98 | 珠海市佳家光合材料科技有限公司 | 广东省 | 醇酸特清哑光面漆 | / | / | 2017-05-05/20170505012 | 不合格 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | 国家化学建材质量监督检验中心 |
99 | 港裕化工(惠州)有限公司 | 广东省 | 硝基亮光清面漆 | / | BF | 漆:2017-03-21 | 不合格 | 甲醇含量 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) |
100 | 惠州市天昊化工有限公司 | 广东省 | NC二度底漆(清漆) | 20kg/桶 | 1006 | 2017-05-03 | 不合格 | 甲醇含量 | 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建) |
注:按行政区域排序。