8月16日,国家质检总局通报2017年第2批实木地板产品质量国家监督抽查结果,共抽查了辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、广东、四川、云南等9个省、直辖市80家企业生产的80批次实木地板产品,有2批次产品不符合标准的规定。
本次抽查依据GB/T 15036.1-2009《实木地板 第1部分:技术要求》、GB/T 15036.2-2009《实木地板 第2部分:检验方法》等标准的要求,对实木地板产品的含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度等4个项目进行了检验。
抽查发现,浙江高牌木业有限公司、昆明奥斯腾木业有限公司两家企业的2批次产品不符合标准的规定,涉及到漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度项目。
实木地板产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 大连科勉木业有限公司 | 辽宁省 | 1200mm×125mm×18mm | 合格品 | 2017-05-03 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
2 | 沈阳好百年木业有限公司 | 辽宁省 | 455mm×98mm×18mm | 合格品 | 2017-01-06 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
3 | 大连久源木业有限公司 | 辽宁省 | 400mm×90mm×18mm | 合格品 | 2017-02-15 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
4 | 大连大壬木业有限公司 | 辽宁省 | 700mm×82.5mm×18mm | 合格品 | 2017-04-30 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
5 | 抚顺市罕督进出口有限公司 | 辽宁省 | 600mm×125mm×18mm | 合格品 | 2016-03-05 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
6 | 敦化市万融木业有限责任公司 | 吉林省 | 900mm×123mm×18mm | 合格品 | 2017-01-08 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
7 | 黑龙江远东木业有限公司 | 黑龙江 | 750mm×95mm×16mm | 合格品 | 2016-09-06 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
8 | 上海汉斯木业有限公司 | 上海市 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-03-01 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
9 | 上海姜班本建筑装璜有限公司 | 上海市 | 910mm×92mm×18mm | 合格品 | 2017-04-01 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
10 | 上海颖创木业有限公司 | 上海市 | 900mm×94mm×18mm | 合格品 | 2017-04-17/01606/710 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
11 | 上海宇达木业有限公司 | 上海市 | 910mm×125mm×17.8mm | 合格品 | 2017-04-28 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
12 | 苏州威富特木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×123mm×18mm | 合格品 | 2017-03-15 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
13 | 苏州鑫发恒基木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-03-02 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
14 | 苏州怡辉圣达木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×125mm×18mm | 合格品 | SD314071 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
15 | 苏州丰润木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-01-08/257010801 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
16 | 苏州奇林木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-05-10 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
17 | 常熟东方木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×125mm×18mm | 合格品 | 2016-03-25 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
18 | 吴江市七都镇富惠木业加工厂 | 江苏省 | 910mm×122mm×17.6mm | 合格品 | 2017-03-15 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
19 | 苏州富达木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×122mm×17.8mm | 合格品 | FGF-170324 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
20 | 苏州市德丰木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-01-03/T170103356 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
21 | 苏州七彩阳光木业制品厂 | 江苏省 | 910mm×122mm×17.8mm | 合格品 | 2017-05-14 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
22 | 苏州丰盛木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×115mm×18mm | 合格品 | 2017-04-13 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
23 | 苏州大卫木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×122mm×18mm | 一等品 | 01201170102 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
24 | 吴江东方源木制品厂 | 江苏省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2016-12-19 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
25 | 苏州红呈木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-03-28 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
26 | 苏州联丰木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×125mm×18mm | 合格品 | 2017-03-15 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
27 | 苏州南方信达木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-03 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
28 | 吴江富岛家木制品厂 | 江苏省 | 910mm×125mm×18mm | 合格品 | 2017-04-12 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
29 | 苏州金象木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×132mm×18mm | 一等品 | 2017-05-03 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
30 | 苏州红檀楿木业有限公司 | 江苏省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-04-30/20170430 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
31 | 吴江区桃源镇青云欧雅居木制品厂 | 江苏省 | 910mm×122mm×17.8mm | 合格品 | 2017-03-15 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
32 | 苏州市桃源圣和木制品厂 | 江苏省 | 900mm×112mm×18mm | 合格品 | 2017-02-19/SH170219XX | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
33 | 吴江市七都镇泰山木业制品厂 | 江苏省 | 910mm×118mm×18mm | 合格品 | 2017-04-20 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
34 | 吴江区桃源镇青云居然家木制品厂 | 江苏省 | 910mm×123mm×18mm | 合格品 | 2017-04-21 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
35 | 延明集团有限公司 | 江苏省 | 800mm×60mm×22mm | 合格品 | 2017-04-10 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
36 | 吴江市三木木制品厂 | 江苏省 | 760mm×84.5mm×18mm | 合格品 | 2017-05-15 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
37 | 吴江永豪地板厂 | 江苏省 | 910mm×123mm×17.8mm | 合格品 | 2017-03-18 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
38 | 吴江市桃源镇青云梦远木制品加工厂 | 江苏省 | 910mm×122mm×17.8mm | 合格品 | 2017-03-20 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
39 | 吴江美墅佳木业有限公司 | 江苏省 | 900mm×89mm×17.6mm | 合格品 | 2015-09-13 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
40 | 浙江品阁木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2016-09-10 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
41 | 杭州富阳神象木业有限公司 | 浙江省 | 718mm×125mm×18mm | 合格品 | 2017-05-09 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
42 | 浙江林昌木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×123mm×18mm | 合格品 | 2017-03-09/LC17030901 | 合格 | 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 | |
43 | 浙江菱格木业有限公司 | 浙江省 | 900mm×120mm×18mm | 合格品 | 2016-11-25/11256016BS08JY | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
44 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 浙江省 | 910mm×124mm×18mm | 合格品 | 2017-04-29 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
45 | 浙江方圆木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×122mm×18mm | 一等品 | 2016-12-11/22111201604 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
46 | 绍兴市彬彬木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×125mm×18mm | 一等品 | 2017-04-25 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
47 | 湖州南浔兴力地板厂 | 浙江省 | 910mm×123mm×18mm | 一等品 | 2016-07-26/R02160726800 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
48 | 湖州永创木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-04-25 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
49 | 遂昌县家家木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×93mm×18mm | 合格品 | 2016-10-16 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
50 | 久盛地板有限公司 | 浙江省 | 910mm×122mm×18mm | 一等品 | 2017-02-24 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
51 | 杭州富阳中建木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×115mm×18mm | 合格品 | 2017-03-20 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
52 | 湖州千年舟地板有限公司 | 浙江省 | 910mm×125mm×18mm | 合格品 | 2016-11-02/LP04021251116 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
53 | 湖州市南浔兴旺地板厂 | 浙江省 | 910mm×122mm×17.8mm | 合格品 | 2017-03-15/RF30 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
54 | 南浔盈意木地板加工厂 | 浙江省 | 910mm×125mm×18mm | 合格品 | 2017-04-15/F25161020102496 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
55 | 湖州南浔创杰地板加工厂 | 浙江省 | 910mm×122mm×17.8mm | 合格品 | 2017-05-02/JH2 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
56 | 湖州南浔超宇木制品加工厂 | 浙江省 | 910mm×122mm×17.5mm | 合格品 | 2017-03-25 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
57 | 湖州绿盛木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×112mm×18mm | 合格品 | 2017-05-08/67050810 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
58 | 浙江汇德木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-05-03/20170503 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
59 | 湖州南浔年盛地板加工厂 | 浙江省 | 910mm×120mm×18mm | 合格品 | 2017-03-28 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
60 | 湖州方饰地板加工厂 | 浙江省 | 910mm×125mm×18mm | 合格品 | 2017-04-27 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
61 | 湖州宇华木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-04-17/SM80017041722 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
62 | 浙江红高粱木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2016-12-24/001141601224 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
63 | 浙江瑞澄木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-03-18/583170318 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
64 | 湖州南浔简氏木制品加工厂 | 浙江省 | 910mm×125mm×17.8mm | 合格品 | 2017-04-20/F033 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
65 | 浙江好运木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×125mm×18mm | 合格品 | 2017-04-02 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
66 | 嘉兴洛可可实业有限公司 | 浙江省 | 910mm×125mm×18mm | 合格品 | 2017-04-08/001606080001 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
67 | 浙江艺之家地板有限公司 | 浙江省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-02-23 | 合格 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | |
68 | 深圳市松脉木业有限公司 | 广东省 | 760mm×123mm×18mm | 合格品 | 2016-09-16 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
69 | 佛山市南海精诚木业有限公司 | 广东省 | 18mm×123mm×910mm | 合格品 | 2017-03-15 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
70 | 东莞市虎门立恒木制品厂 | 广东省 | 660mm×123mm×18mm | 合格品 | 2017-02-28 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
71 | 深圳市鑫卓美木业有限公司 | 广东省 | 610mm×123mm×18mm | 合格品 | 2017-05-10 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
72 | 广州市丹枫木制品有限公司 | 广东省 | 600mm×90mm×17.5mm | 合格品 | 2017-04-10 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
73 | 深圳市金田野木业有限公司 | 广东省 | 610mm×125mm×18mm | 合格品 | 2017-01-10 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
74 | 成都市丽盈木业有限公司 | 四川省 | 910mm×118mm×18mm | 合格品 | 2017-04-12 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
75 | 郫县鑫鸿实业有限公司 | 四川省 | 910mm×123mm×18mm | 合格品 | 2017-01-18/18P0170118 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
76 | 瑞丽市畹町经济开发区富年达木业有限公司 | 云南省 | 18mm×120mm×900mm | 一等品 | 2017-05-14 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
77 | 瑞丽市涵森实业有限责任公司 | 云南省 | 910mm×125mm×18mm | 合格品 | 2016-12-29 | 合格 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) | |
78 | 云南森瑞木业有限公司 | 云南省 | 1210mm×123mm×18mm | 一等品 | 2017-04-28/F341704281010168 | 合格 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 | |
79 | 浙江高牌木业有限公司 | 浙江省 | 910mm×122mm×18mm | 合格品 | 2017-02-19/716420219 | 不合格 | 漆膜附着力 | 国家建材产品质量监督检验中心(南京) |
80 | 昆明奥斯腾木业有限公司 | 云南省 | 910mm×121mm×18mm | 优等品 | 2013-11-27 | 不合格 | 漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。