家用豆浆机产品质量省级专项监督抽查结果
本次抽查了佛山、中山、珠海、顺德等4个地市(区)60家企业生产的家用豆浆机产品共60批次,检验不合格15批次,不合格产品发现率为25.0 %。
本次抽查依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求》、GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》、GB 4706.30-2008《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对家用豆浆机产品的标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等19个项目进行了检验。
抽查发现15批次产品不符合标准规定,涉及到标志和说明、非正常工作、稳定性和机械危险、结构、电源连接和外部软线、内部布线、螺钉和连接等项目。具体检验结果见附件:
2012年广东省家用豆浆机产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单 | |||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 承检机构 |
1 | 中山市格兰仕生活电器制造有限公司 | 豆浆机 | 格兰仕 | DS15013 | 中山市质量计量监督检测所 |
2 | 广东美的精品电器制造有限公司 | 豆浆机 | 美的 | DJ12B—DSG1 | 中山市质量计量监督检测所 |
3 | 广东美的精品电器制造有限公司 | 豆浆机 | 美的 | DJ12B—DET1 | 中山市质量计量监督检测所 |
4 | 中山市美斯特实业有限公司 | 豆浆机 | 美斯特 | DJ08B—W15QG | 中山市质量计量监督检测所 |
5 | 中山市美斯特实业有限公司 | 豆浆机 | 美斯特 | DJ13B—MST529A | 中山市质量计量监督检测所 |
6 | 珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 | 飞利浦豆浆机 | PHILIPS | HD2070 | 中山市质量计量监督检测所 |
7 | 佛山市韩丽家具制造有限公司 | 豆浆机 | 韩丽 | HJ16—01B | 中山市质量计量监督检测所 |
8 | 广东东菱电器有限公司 | 水果豆浆机 | 东菱 | BL—9240T | 中山市质量计量监督检测所 |
9 | 广东容声电器股份有限公司 | 豆浆机 | 容声 | RS—623D | 中山市质量计量监督检测所 |
10 | 海信容声(广东)冰箱有限公司 | 豆浆机 | 海信 | DJ16A2 | 中山市质量计量监督检测所 |
11 | 中山市小霸王卫厨电器有限公司 | 豆浆机 | 小霸王 | SB—808G | 中山市质量计量监督检测所 |
12 | 中山市新形象电器有限公司 | 豆浆机 | 新形象 | NS—808G | 中山市质量计量监督检测所 |
13 | 中山市新形象电器有限公司 | 豆浆机 | 新形象 | NS—809G | 中山市质量计量监督检测所 |
14 | 中山市欧美特电器有限公司 | 豆浆机 | 欧美特 | DJ13B—PP08A | 中山市质量计量监督检测所 |
15 | 广东康宝电器有限公司 | 豆浆机 | 康宝 | D0801A | 中山市质量计量监督检测所 |
16 | 中山市红果电器有限公司 | 多功能豆浆机 | 康佳 | KDJ—ZN8001 | 中山市质量计量监督检测所 |
17 | 中山市惠尔普斯电器有限公司 | 豆浆机 | 康拜恩 | HD—800—3 | 中山市质量计量监督检测所 |
18 | 中山市吉威尔电器有限公司 | 多功能豆浆机 | 三角 | TL—834LDY | 中山市质量计量监督检测所 |
19 | 顺德区容桂乐奔电器厂 | 豆浆机 | 乐奔 | LB—D07 | 中山市质量计量监督检测所 |
20 | 佛山市顺德区杏坛镇昌盛实业有限公司东海路电器分公司 | 豆浆机 | / | CS—9025 | 中山市质量计量监督检测所 |
21 | 佛山市顺德区爱威电器实业有限公司 | 豆浆机 | 澳美思 | DJ—700A | 中山市质量计量监督检测所 |
22 | 中山市世纪九阳电子科技有限公司 | 多功能豆浆机 | Jiuyong | SJ—800 | 中山市质量计量监督检测所 |
23 | 佛山市顺德区任发电器实业有限公司 | 豆浆机 | 宝柏小霸王BAOBOXIAOBAWANG | BA—338A | 中山市质量计量监督检测所 |
24 | 佛山市海迅电器有限公司 | 豆浆机 | 海迅 | AUX—623D | 中山市质量计量监督检测所 |
25 | 中山市好运达电器有限公司 | 豆浆机 | soar | HYD—6015 | 中山市质量计量监督检测所 |
26 | 佛山市顺德区欧科电器有限公司 | 豆浆机 | 欧科 | DJ13B—3905 | 中山市质量计量监督检测所 |
27 | 中山市汉宝隆电器有限公司 | 豆浆机 | 汉宝 | HBD—A7 | 中山市质量计量监督检测所 |
28 | 中山市百年九阳电器有限公司 | 豆浆机 | jojochoyang | BNSY—901 | 中山市质量计量监督检测所 |
29 | 中山市东凤镇滨田电器厂 | 豆浆机 | 美阳之星 | DJ—700C | 中山市质量计量监督检测所 |
30 | 中山市舒特嘉电器有限公司 | 豆浆机 | 舒特嘉 | RX—831 | 中山市质量计量监督检测所 |
31 | 中山市实德电子有限公司 | 豆浆机 | 神邦 | SD—800Z | 中山市质量计量监督检测所 |
32 | 佛山市金星徽电器有限公司 | 豆浆机 | 海尔 | DJ13B—F01 | 中山市质量计量监督检测所 |
33 | 中山市小榄镇威的电器有限公司 | 豆浆机 | 威的电器 | VL—806 | 中山市质量计量监督检测所 |
34 | 中山市福牌电器厂 | 豆浆机 | / | FJ—83H | 中山市质量计量监督检测所 |
35 | 佛山市顺德区大全电器制造有限公司 | 豆浆机 | / | DQ—905 | 中山市质量计量监督检测所 |
36 | 中山市国威电器有限公司 | 豆浆机 | 威丽凯 | GW—C3 | 中山市质量计量监督检测所 |
37 | 中山市迪尼仕电器制造有限公司 | 豆浆机 | 迪尼仕 | S15 | 中山市质量计量监督检测所 |
38 | 佛山市顺德区好生活电子科技有限公司 | 厨房机械(多功能米糊机) | 洛贝 | LBH—10CP2 | 中山市质量计量监督检测所 |
39 | 佛山市顺德区欧科电器有限公司(标称) | 豆浆机 | 欧科 | DJ13B—3901 | 中山市质量计量监督检测所 |
40 | 中山市雅柯电器有限公司 | 豆浆机 | 雅柯 | YKD—8001B | 中山市质量计量监督检测所 |
41 | 中山市元硕电子有限公司(标称) | 豆浆机 | 科立泰 | SM80A | 中山市质量计量监督检测所 |
42 | 中山市雅柯电器有限公司 | 豆浆机 | 雅柯 | YKD—7503B | 中山市质量计量监督检测所 |
43 | 中山市东凤镇顺牌电器厂 | 豆浆米糊机 | 吉諾爾 | SP—800SA | 中山市质量计量监督检测所 |
44 | 中山市佳得仕电器有限公司 | 豆浆机 | 美满 | JDS238B2 | 中山市质量计量监督检测所 |
45 | 中山市正科电器实业有限公司 | 五谷豆浆机 | 迈科 | MK—800A | 中山市质量计量监督检测所 |
备注:排名不分先后 |