家用豆浆机产品质量省级专项监督抽查结果
本次抽查了佛山、中山、珠海、顺德等4个地市(区)60家企业生产的家用豆浆机产品共60批次,检验不合格15批次,不合格产品发现率为25.0 %。
本次抽查依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求》、GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》、GB 4706.30-2008《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对家用豆浆机产品的标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等19个项目进行了检验。
抽查发现15批次产品不符合标准规定,涉及到标志和说明、非正常工作、稳定性和机械危险、结构、电源连接和外部软线、内部布线、螺钉和连接等项目。具体检验结果见附件:
2012年广东省家用豆浆机产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 | ||||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 佛山市威王生活电器有限公司 | 豆浆机 | 威王 | WD—9803 | 1、非正常工作; 2、稳定性和机械危险; 3、内部布线; 4、螺钉和连接 | 中山市质量计量监督检测所 |
2 | 佛山市顺德区家腾电器科技有限公司 | 豆浆机 | / | JT218—A | 1.标志和说明; 2、内部布线; 3、螺钉和连接 | 中山市质量计量监督检测所 |
3 | 中山市东凤镇起飞电器厂 | 豆浆机 | / | GL—08888B | 1、标志和说明; 2、结构 3、螺钉和连接; | 中山市质量计量监督检测所 |
4 | 佛山市顺德区千野电器实业有限公司 | 豆浆机 | 千野电器 | QY—800B | 1、非正常工作; 2、螺钉和连接 | 中山市质量计量监督检测所 |
5 | 佛山市顺德区奇伟电器有限公司 | 多用途豆浆机 | 三角牌 | KY—800A2 | 1、非正常工作; 2、螺钉和连接 | 中山市质量计量监督检测所 |
6 | 中山市瑞谷电器有限公司 | 豆浆机 | / | DJ80 | 1、内部布线; 2、螺钉和连接 | 中山市质量计量监督检测所 |
7 | 中山市东凤镇九运电器厂 | 豆浆机 | Jiuyung | 12:00 AM | 1、非正常工作; 2、螺钉和连接 | 中山市质量计量监督检测所 |
8 | 佛山市顺德区迈诺诗电器有限公司 | 豆浆机 | 迈诺诗 | MD—98 | 1、非正常工作; 2、螺钉和连接 | 中山市质量计量监督检测所 |
9 | 佛山市顺德区奇伟电器有限公司 | 豆浆机 | 三角牌 | QW803 | 1、内部布线; 2、非正常工作 | 中山市质量计量监督检测所 |
10 | 佛山市顺德区金帝实业有限公司 | 豆浆机 | 乐高 | LG720 | 1、电源连接和外部软线; 2、螺钉和连接 | 中山市质量计量监督检测所 |
11 | 中山市东凤镇正商电器厂 | 豆浆机 | 旭阳 | ZS—222 | 1、内部布线; 2、螺钉和连接 | 中山市质量计量监督检测所 |
12 | 中山市迈格电器有限公司大聪分公司 | 豆浆机 | 荣事达 | RD—160B | 1、非正常工作 | 中山市质量计量监督检测所 |
13 | 佛山市顺德区佰年好生活电器有限公司 | 豆浆机 | / | LN—700B | 1、螺钉和连接 | 中山市质量计量监督检测所 |
14 | 中山市坂田厨卫电器有限公司 | 豆浆机 | 坂田 | BD—908 | 1、螺钉和连接 | 中山市质量计量监督检测所 |
15 | 中山市东凤镇创顺电器厂 | 豆浆机 | 创顺 | MB—905 | 1、螺钉和连接 | 中山市质量计量监督检测所 |
备注:排名不分先后 |