烟台市食品药品监督管理局官网近日发布《烟台市食品安全监督抽检结果公示2016年第一期》,涉及199批次抽检合格食品样品信息。
烟台市食品安全监督抽检公示2016年第一期(合格产品) |
|||||||
序号 | 产品名称 | 生产日期 | 采样地 | 采样日期 | 生 产 单 位 名 称 | 被抽样单位名称 | 检测项目(合计项目数) |
1 | 小公鸡 | 2016-1-12 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 己烯雌酚,, 土霉素,, 四环素,, 金霉素,, |
(合计项目4) | |||||||
2 | 猪肉 | 2016-1-10 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 盐酸克伦特罗,, 莱克多巴胺,, 沙丁胺醇,, |
(合计项目3) | |||||||
3 | 土豆 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 氧化乐果,, 甲拌磷,, 杀螟硫磷,, 马拉硫磷,, |
(合计项目4) | |||||||
4 | 生菜 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 氧化乐果,, 甲拌磷,, 杀螟硫磷,, |
(合计项目3) | |||||||
5 | 花菜 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 氧化乐果,, 甲拌磷,, 杀螟硫磷,, 毒死蜱,, 马拉硫磷,, |
(合计项目5) | |||||||
6 | 培根(肉) | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 芝罘区伊诺快餐店 | 盐酸克伦特罗,, 莱克多巴胺,, 沙丁胺醇,, |
(合计项目3) | |||||||
7 | 光鱼 | 2016-1-15 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 呋喃唑酮代谢物,, 呋喃它酮代谢物,, 呋喃西林代谢物,, 呋喃妥因代谢物,, 氯霉素,, |
(合计项目5) | |||||||
8 | 沙板鱼 | 2016-1-15 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 呋喃唑酮代谢物,, 呋喃它酮代谢物,, 呋喃西林代谢物,, 呋喃妥因代谢物,, 氯霉素,, |
(合计项目5) | |||||||
9 | 鸡柳 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 芝罘区伊诺快餐店 | 己烯雌酚,, 土霉素,, 四环素,, 金霉素,, |
(合计项目4) | |||||||
10 | 胡萝卜 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 氧化乐果,, 甲拌磷,, 杀螟硫磷,, 毒死蜱,, 马拉硫磷,, |
(合计项目5) | |||||||
11 | 大白菜 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 氧化乐果,, 甲拌磷,, 杀螟硫磷,, 毒死蜱,, 马拉硫磷,, |
(合计项目5) | |||||||
12 | 青椒 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 氧化乐果,, 甲拌磷,, 杀螟硫磷,, 马拉硫磷,, |
(合计项目4) | |||||||
13 | 菠菜 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 芝罘区伊诺快餐店 | 氧化乐果,, 甲拌磷,, 杀螟硫磷,, 毒死蜱,, 马拉硫磷,, |
(合计项目5) | |||||||
14 | 里脊 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 芝罘区伊诺快餐店 | 盐酸克伦特罗,, 莱克多巴胺,, 沙丁胺醇,, |
(合计项目3) | |||||||
15 | 黄瓜 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 氧化乐果,, 甲拌磷,, 杀螟硫磷,, 毒死蜱,, 马拉硫磷,, |
(合计项目5) | |||||||
16 | 中黄花 | 2016-1-15 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 呋喃唑酮代谢物,, 呋喃它酮代谢物,, 呋喃西林代谢物,, 呋喃妥因代谢物,, 氯霉素,, |
(合计项目5) | |||||||
17 | 茼蒿 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 芝罘区伊诺快餐店 | 氧化乐果,, 甲拌磷,, 杀螟硫磷,, |
(合计项目3) | |||||||
18 | 红头鱼 | 2016-1-15 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 呋喃唑酮代谢物,, 呋喃它酮代谢物,, 呋喃西林代谢物,, 呋喃妥因代谢物,, 氯霉素,, |
(合计项目5) | |||||||
19 | 排骨 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 烟台同心圆食品有限公司 | 盐酸克伦特罗,, 莱克多巴胺,, 沙丁胺醇,, |
(合计项目3) | |||||||
20 | 沙丁鱼 | 2016-1-15 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 呋喃唑酮代谢物,, 呋喃它酮代谢物,, 呋喃西林代谢物,, 呋喃妥因代谢物,, 氯霉素,, |
(合计项目5) | |||||||
21 | 小黄花 | 2016-1-15 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 呋喃唑酮代谢物,, 呋喃它酮代谢物,, 呋喃西林代谢物,, 呋喃妥因代谢物,, 氯霉素,, |
(合计项目5) | |||||||
22 | 摆甲鱼 | 2016-1-15 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台东方君悦餐饮有限公司福山分公司 | 呋喃唑酮代谢物,, 呋喃它酮代谢物,, 呋喃西林代谢物,, 呋喃妥因代谢物,, 氯霉素,, |
(合计项目5) | |||||||
23 | 原味奶茶 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 同心圆食品 | 烟台同心圆食品有限公司 | 二氧化硫残留量,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 乙酰磺胺酸钾,, 柠檬黄,, 日落黄,, 亮蓝,, |
(合计项目12) | |||||||
24 | 花肉 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 福山区粥全粥到阳光酒店 | 盐酸克伦特罗,, 莱克多巴胺,, 沙丁胺醇,, |
(合计项目3) | |||||||
25 | 香芋奶茶 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 同心圆食品 | 烟台同心圆食品有限公司 | 二氧化硫残留量,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 乙酰磺胺酸钾,, 柠檬黄,, 日落黄,, 亮蓝,, |
(合计项目12) | |||||||
26 | 牛肉卷 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 福山区粥全粥到阳光酒店 | 盐酸克伦特罗,, 莱克多巴胺,, 沙丁胺醇,, |
(合计项目3) | |||||||
27 | 雪碧 | 2015-12-02/1435QD02 | 福山区 | 2016-1-18 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 福山区粥全粥到阳光酒店 | 二氧化硫残留量,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 乙酰磺胺酸钾,, 柠檬黄,, 日落黄,, 亮蓝,, |
(合计项目12) | |||||||
28 | 可口可乐汽水 | 2015-12-03/1813QD02 | 福山区 | 2016-1-18 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 福山区粥全粥到阳光酒店 | 二氧化硫残留量,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 乙酰磺胺酸钾,, 苋菜红,, 胭脂红,, 诱惑红,, |
(合计项目12) | |||||||
29 | 松子 | 2016-1-6 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 烟台芝罘南洪街冷饮批发部 | 过氧化值(以脂肪计),, , 黄曲霉毒素B,, 二氧化硫(SO),, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目8) | |||||||
30 | 开心果 | 2016-1-6 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 烟台芝罘南洪街冷饮批发部 | 过氧化值(以脂肪计),, , 黄曲霉毒素B,, 二氧化硫(SO),, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目8) | |||||||
31 | 野山楂果肉饮料 | 2015-11-16/NBZ | 福山区 | 2016-1-18 | 天津华维斯特实业有限公司 | 福山区粥全粥到阳光酒店 | 二氧化硫残留量,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 乙酰磺胺酸钾,, 苋菜红,, 胭脂红,, 诱惑红,, |
(合计项目12) | |||||||
32 | 猪肉 | 2016-1-17 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 烟台市芝罘区同联食品店 | 盐酸克伦特罗,, 莱克多巴胺,, 沙丁胺醇,, |
(合计项目3) | |||||||
33 | 精选黑芝麻汤圆 | 2015-10-29/H23 | 福山区 | 2016-1-18 | 三全食品股份有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 硼砂,, 乙酰磺胺酸钾,, 沙门氏菌, , 金黄色葡萄球菌,, , |
(合计项目9) | |||||||
34 | 菠菜 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 烟台市芝罘区合一面食店 | 氧化乐果,, 甲拌磷,, 杀螟硫磷,, 毒死蜱,, 马拉硫磷,, |
(合计项目5) | |||||||
35 | 黑芝麻汤圆 | 2015-12-06/H532 | 福山区 | 2016-1-18 | 河南全惠食品有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 硼砂,, 乙酰磺胺酸钾,, 致病菌(沙门氏菌,金黄色, 葡萄球菌), |
(合计项目7) | |||||||
36 | 川香鸡柳 | 2015-12-17 02 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 肥城同享达食品有限公司 | 烟台市芝罘区合一面食店 | 己烯雌酚,, 土霉素,, 四环素,, 金霉素,, |
(合计项目4) | |||||||
37 | 维维豆奶 | 2015-10-17 C | 芝罘区 | 2016-1-18 | 济南维维乳业有限公司 | 烟台市芝罘区合一面食店 | 二氧化硫残留量,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 乙酰磺胺酸钾,, 柠檬黄,, 日落黄,, 亮蓝,, |
(合计项目12) | |||||||
38 | 南沪汤圆 | 2015-11-23 | 福山区 | 2016-1-18 | 烟台南沪食品有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 硼砂,, 乙酰磺胺酸钾,, 致病菌(沙门氏菌,金黄色, 葡萄球菌), |
(合计项目7) | |||||||
39 | 娃娃菜 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 烟台市芝罘区合一面食店 | 氧化乐果,, 甲拌磷,, 杀螟硫磷,, 毒死蜱,, 马拉硫磷,, |
(合计项目5) | |||||||
40 | 黄花鱼 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 芝罘区渔家灯火餐厅 | 呋喃唑酮代谢物,, 呋喃它酮代谢物,, 呋喃西林代谢物,, 呋喃妥因代谢物,, 氯霉素,, |
(合计项目5) | |||||||
41 | 辫子鱼 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 芝罘区渔家灯火餐厅 | 呋喃唑酮代谢物,, 呋喃它酮代谢物,, 呋喃西林代谢物,, 呋喃妥因代谢物,, 氯霉素,, |
(合计项目5) | |||||||
42 | 香糯汤圆 | 2015-10-29 | 福山区 | 2016-1-18 | 通用磨坊食品(三河)有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 硼砂,, 乙酰磺胺酸钾,, 沙门氏菌, , 金黄色葡萄球菌,, , |
(合计项目9) | |||||||
43 | 玉汤圆 | 2015-10-30/06B6 | 福山区 | 2016-1-18 | 郑州创新思念食品有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 硼砂,, 乙酰磺胺酸钾,, 沙门氏菌, , 金黄色葡萄球菌,, , |
(合计项目9) | |||||||
44 | 福旺火腿 | 2015-11-11 | 福山区 | 2016-1-18 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 亚硝酸盐(以NaNO计),, , 大肠菌群,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目7) | |||||||
45 | 大成翅根 | 2016-1-17 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 己烯雌酚,, 土霉素,, 四环素,, 金霉素,, |
(合计项目4) | |||||||
46 | 肘花火腿 | 2016-01-06/D2 | 福山区 | 2016-1-18 | 山东德州双汇食品有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 亚硝酸盐(以NaNO计),, , 大肠菌群,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目7) | |||||||
47 | 正大鸡爪(大) | 2016-1-16 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 己烯雌酚,, 土霉素,, 四环素,, 金霉素,, |
(合计项目4) | |||||||
48 | 骨汤味火腿 | 2015-12-01/J7 | 福山区 | 2016-1-18 | 江苏雨润肉食品有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 亚硝酸盐(以NaNO计),, , 大肠菌群,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目7) | |||||||
49 | 三文治 | 2015-12-08/YC | 福山区 | 2016-1-18 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 亚硝酸盐(以NaNO计),, , 大肠菌群,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目7) | |||||||
50 | 喜旺精肉肠 | 2015-12-5 | 福山区 | 2016-1-18 | 烟台市喜旺食品有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 亚硝酸盐(以NaNO计),, , 大肠菌群,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目7) | |||||||
51 | 春雪鸡翅中 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 己烯雌酚,, 土霉素,, 四环素,, 金霉素,, |
(合计项目4) | |||||||
52 | 鸡小腿 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 己烯雌酚,, 土霉素,, 四环素,, 金霉素,, |
(合计项目4) | |||||||
53 | 鸡脖 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 己烯雌酚,, 土霉素,, 四环素,, 金霉素,, |
(合计项目4) | |||||||
54 | 白面高庄个(馒头) | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 青岛福慧来商贸有限公司 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 铝(干样品,以Al, 计),, 黄曲霉毒素B,, 铅(Pb),, 过氧化苯甲酰,, |
(合计项目5) | |||||||
55 | 馄饨皮 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 铝(干样品,以Al, 计),, 黄曲霉毒素B,, 铅(Pb),, 过氧化苯甲酰,, |
(合计项目5) | |||||||
56 | 馒头切片 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 青岛福慧来商贸有限公司 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 铝(干样品,以Al, 计),, 黄曲霉毒素B,, 铅(Pb),, 过氧化苯甲酰,, |
(合计项目5) | |||||||
57 | 面条 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 铝(干样品,以Al, 计),, 黄曲霉毒素B,, 铅(Pb),, 过氧化苯甲酰,, |
(合计项目5) | |||||||
58 | 杂粮双包刀切个(馒头) | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 青岛福慧来商贸有限公司 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 铝(干样品,以Al, 计),, 黄曲霉毒素B,, 铅(Pb),, 过氧化苯甲酰,, |
(合计项目5) | |||||||
59 | 辣味花卷个(花卷) | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 青岛福慧来商贸有限公司 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 铝(干样品,以Al, 计),, 黄曲霉毒素B,, 铅(Pb),, 过氧化苯甲酰,, |
(合计项目5) | |||||||
60 | 发糕 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 铝(干样品,以Al, 计),, 黄曲霉毒素B,, 铅(Pb),, 过氧化苯甲酰,, |
(合计项目5) | |||||||
61 | 波尼亚猪耳朵 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 亚硝酸盐(以NaNO计),, , 大肠菌群,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目7) | |||||||
62 | 开心果 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 过氧化值(以脂肪计),, , 黄曲霉毒素B,, 二氧化硫(SO),, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目8) | |||||||
63 | 冷泡·茉莉萃茶 | 2015-08-19/JS | 福山区 | 2016-1-18 | 江苏统一企业有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 二氧化硫残留量,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 乙酰磺胺酸钾,, 柠檬黄,, 日落黄,, 亮蓝,, |
(合计项目12) | |||||||
64 | 葵花籽称重 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 过氧化值(以脂肪计),, , 黄曲霉毒素B,, 二氧化硫(SO),, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目8) | |||||||
65 | 卤味花生 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 过氧化值(以脂肪计),, , 黄曲霉毒素B,, 二氧化硫(SO),, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目8) | |||||||
66 | 水晶凤梨茶 | 2015-4-16 | 福山区 | 2016-1-18 | 上海天喔茶庄饮料有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 二氧化硫残留量,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 乙酰磺胺酸钾,, 柠檬黄,, 日落黄,, 亮蓝,, |
(合计项目12) | |||||||
67 | 西瓜子 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 过氧化值(以脂肪计),, , 黄曲霉毒素B,, 二氧化硫(SO),, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目8) | |||||||
68 | 草菇烤鸡大腿 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 华润万家生活超市自制 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 亚硝酸盐(以NaNO计),, , 大肠菌群,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目7) | |||||||
69 | 玉米胚芽油 | 2015-12-6 | 福山区 | 2016-1-18 | 山东西王食品有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 酸价(KOH),, 过氧化值,, 黄曲霉毒素B,, 苯并(a)芘,, 溶剂残留量,, |
(合计项目5) | |||||||
70 | 新奥尔良烤鸡全翅 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 华润万家自制 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 亚硝酸盐(以NaNO计),, , 大肠菌群,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目7) | |||||||
71 | 玉米胚芽油 | 2015-12-2 | 福山区 | 2016-1-18 | 山东西王食品有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 酸价(KOH),, 过氧化值,, 黄曲霉毒素B,, 苯并(a)芘,, 溶剂残留量,, |
(合计项目5) | |||||||
72 | 金质玉米胚芽油 | 2015-4-1 | 福山区 | 2016-1-18 | 青岛品品好粮油有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 酸值(KOH),, 过氧化值,, 黄曲霉毒素B,, 苯并(a)芘,, 溶剂残留量,, |
(合计项目5) | |||||||
73 | 波尼亚鸡爪 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 青岛波尼亚食品有限公司 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 亚硝酸盐(以NaNO计),, , 大肠菌群,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目7) | |||||||
74 | 喜旺松花蛋肠 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 烟台市喜旺食品有限公司 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 亚硝酸盐(以NaNO计),, , 大肠菌群,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目7) | |||||||
75 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 2015-12-05/LD | 福山区 | 2016-1-18 | 山东鲁花集团有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 酸值(KOH),, 过氧化值,, 黄曲霉毒素B,, 苯并(a)芘,, 溶剂残留量,, |
(合计项目5) | |||||||
76 | 波尼亚珍味肠 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 青岛波尼亚食品有限公司 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 亚硝酸盐(以NaNO计),, , 大肠菌群,, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目7) | |||||||
77 | 鲫鱼 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 呋喃唑酮代谢物,, 呋喃它酮代谢物,, 呋喃西林代谢物,, 呋喃妥因代谢物,, 氯霉素,, |
(合计项目5) | |||||||
78 | 胡姬花特香花生油 | 2015-09-11/YL | 福山区 | 2016-1-18 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 酸值(KOH),, 过氧化值,, 黄曲霉毒素B,, 苯并(a)芘,, 溶剂残留量,, |
(合计项目5) | |||||||
79 | 鲤鱼 | 2016-1-18 | 芝罘区 | 2016-1-18 | / | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 呋喃唑酮代谢物,, 呋喃它酮代谢物,, 呋喃西林代谢物,, 呋喃妥因代谢物,, 氯霉素,, |
(合计项目5) | |||||||
80 | 烤虾皮 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 铅(以Pb计), , 无机砷(以As计),, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目6) | |||||||
81 | 海米 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 铅(以Pb计), , 无机砷(以As计),, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, 菌落总数,, 大肠菌群,, |
(合计项目8) | |||||||
82 | 科迪汤圆 | 2015-09-21 36 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 科迪食品集团股份有限公司 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 硼砂,, 乙酰磺胺酸钾,, 沙门氏菌, , 金黄色葡萄球菌,, , |
(合计项目9) | |||||||
83 | 海燕鱼 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 铅(以Pb计), , 无机砷(以As计),, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目6) | |||||||
84 | 三全凌汤圆 | 2015-11-10 H23 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 三全食品股份有限公司 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 硼砂,, 乙酰磺胺酸钾,, 沙门氏菌, , 金黄色葡萄球菌,, , |
(合计项目9) | |||||||
85 | 奶油瓜子 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 过氧化值(以脂肪计),, , 黄曲霉毒素B,, 二氧化硫(SO),, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目8) | |||||||
86 | 水果玉汤圆 | 2015-11-02 06B7 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 郑州创新思念食品有限公司 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 硼砂,, 乙酰磺胺酸钾,, 沙门氏菌, , 金黄色葡萄球菌,, , |
(合计项目9) | |||||||
87 | 玉汤圆 | 2015-12-19 06B3 | 芝罘区 | 2016-1-18 | 郑州创新思念食品有限公司 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台海港路分店 | 糖精钠(以糖精计),, 甜蜜素(以环己基氨基磺, 酸计),, 硼砂,, 乙酰磺胺酸钾,, 沙门氏菌, , 金黄色葡萄球菌,, , |
(合计项目9) | |||||||
88 | 白瓜子 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 过氧化值(以脂肪计),, , 黄曲霉毒素B,, 二氧化硫(SO),, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目8) | |||||||
89 | 开心果 | 2016-1-18 | 福山区 | 2016-1-18 | / | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 过氧化值(以脂肪计),, , 黄曲霉毒素B,, 二氧化硫(SO),, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲, 酸计),, 山梨酸及其钾盐(以山梨, 酸计),, |
(合计项目8) | |||||||
