讯 近日,山西省工商局官网发布2016年上半年山西省流通领域成品油质量抽查检验结果。结果显示,2016年上半年,山西省工商局依据《产品质量法》《消费者权益保护法》和国家工商总局《流通领域商品质量抽查检验办法》,对全省流通领域成品油质量进行了抽查检验。经检验,合格572批,不合格134批。
此次抽检的油品种类有车用汽油、车用柴油、车用甲醇汽油等。检验项目包括车用汽油检验:抗爆性-研究法辛烷值、硫含量、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、苯胺、甲缩醛等;车用柴油检验:硫含量、闪点、凝点、冷滤点、多环芳烃含量、机械杂质、运动粘度、水分、馏程、脂肪酸甲酯等;车用甲醇汽油检验:抗爆性-研究法辛烷值、硫含量、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量等。
此次共抽检太原、大同、阳泉、长治、晋城、忻州、临汾、运城、吕梁等9个市辖区内的315户成品油经营企业706批油品,经检验,合格572批,不合格134批。其中,抽检汽油449批,合格390批,不合格59批;抽检柴油257批,合格182批,不合格75批。
对此次抽检结果判定为不合格的成品油,山西省工商局已将结果通报相关市工商局,要求市县工商、市场监管部门依法依规严肃查处,并对辖区内成品油经营企业加强监管。同时,按照《企业信息公示暂行条例》和《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》,及时公示案件查处情况。
2016年上半年山西省流通领域成品油质量抽查检验结果不合格汇总表 | ||||||
序号 | 受检单位 | 抽样地址 | 产品名称 | 规格型号 | 不合格项目及测定值 | 抽样日期 |
太原市 | ||||||
1 | 太原市尖草坪区新康甲醇燃料加注站 | 太原市尖草坪区向阳镇西村村口 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量910.4mg/kg | 2016-05-25 |
2 | 太原市桃南东晨石油有限公司 | 太原市迎泽区双塔西街167号 | 车用柴油(IV) | 0号 | 闭口(闪点)53℃ 硫含量:351.3mg/kg |
2016-05-27 |
3 | 太原市学府华储石油销售有限公司 | 太原市小店区太榆路101号 | 车用柴油(IV) | 0号 | 闪点(闭口)51℃ | 2016-05-20 |
4 | 中国石油天然气股份有限公司山西太原销售分公司清徐仁义加油站 | 仁义村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量71.2mg/kg | 2016-05-19 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司阳曲第二加油站 | 太原市阳曲县首邑西路96号 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量88.1mg/kg | 2016-05-18 |
大同市 | ||||||
1 | 中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司浑源第三加油站 | 浑源县丰台铺村(朔蔚公路南) | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量220.4mg/kg | 2016-04-07 |
2 | 左云县三江加油站 | 左云县鹊儿山镇石墙框村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量112.0mg/kg | 2016-04-11 |
阳泉市 | ||||||
1 | 平定县东源加油站(海洋石化东源站) | 阳泉市平定县冠山镇洗马堰 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量254.1mg/kg | 2016-03-23 |
2 | 阳泉市新潮加油站 | 山西省阳泉市郊区赛西路马家坡桥东 | 车用汽油(IV) | 93号 | 甲醇含量10.49% 氧含量7.67% |
2016-03-24 |
长治市 | ||||||
1 | 壶关县固村加油站 | 壶关县店上镇固村村 | 车用汽油(IV) | 93号 | 辛烷值89.5 | 2016-04-01 |
2 | 平顺县荣兴加油站 | 平顺县青羊镇山南底镇 | 车用汽油(IV) | 93号 | 辛烷值92.0 | 2016-04-06 |
3 | 平顺县石城镇河山石油城 | 平顺县石城镇豆口村 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值93.0 | 2016-04-06 |
4 | 平顺县石城镇河山石油城 | 平顺县石城镇豆口村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 闪点(闭口)38℃ 硫含量212.1mg/kg |
2016-04-06 |
5 | 平顺县鑫源加油站 | 平顺县石城镇东庄村 | 车用汽油(Ⅴ) | 92号 | 硫含量11.5mg/kg | 2016-04-06 |
6 | 武乡县白和加油站 | 洪水镇白和村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量75.0mg/kg | 2016-04-07 |
7 | 武乡县洪水加油站 | 武乡县洪水镇南沁公路 | 车用柴油(IV) | 0号 | 闪点(闭口)26℃ 硫含量75.6mg/kg |
2016-04-07 |
8 | 武乡县鸿达加油站 | 武乡县大有乡李峪村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量70.6mg/kg | 2016-04-07 |
9 | 武乡县晋武石化供销加油站 | 蟠龙镇上北漳村 | 车用汽油(IV) | 93号 | 硫含量379.3mg/kg 辛烷值90.2 甲醇含量0.47% |
2016-04-07 |
10 | 武乡县晋武石化供销加油站 | 蟠龙镇上北漳村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量511.0mg/kg 闪点(闭口)27℃ |
2016-04-07 |
11 | 武乡县魏明王家峪成品油经销有限公司加油站 | 武乡县韩北乡下合村 | 车用汽油(IV) | 93号 | 甲醇含量0.75% 辛烷值88.5 | 2016-04-07 |
12 | 武乡县魏明王家峪成品油经销有限公司加油站 | 武乡县韩北乡下合村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量2746.4mg/kg 闪点29℃ | 2016-04-07 |
13 | 长治县经坊加油站 | 长治县经坊村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 闪点(闭口)48℃ 硫含量132.8mg/kg |
2016-03-31 |
14 | 长治县黎都加油中心 | 长治县黎岭村西 | 车用柴油(IV) | 0号 | 闪点(闭口)49℃ | 2016-03-31 |
15 | 长治县南宋鑫通企业经营公司加油站 | 长治县南宋村路东 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量170.4mg/kg | 2016-03-31 |
16 | 长子县鲍店东街加油站 | 长子县鲍店镇东街 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量72.2mg/kg | 2016-03-25 |
17 | 长子县环城东路加油站 | 长子县丹朱镇泊里村东 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量100.9mg/kg | 2016-03-28 |
晋城市 | ||||||
1 | 高平市新华加油站 | 山西省晋城市高平市新华街 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量83.6mg/kg | 2016/3/30 |
2 | 陵川县路达物贸有限责任公司 | 山西省晋城陵川县梅园西街 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值94.4 | 2016-03-29 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司高平第五加油站 | 高平市北城办王何南村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量56.9mg/kg | 2016-03-29 |
忻州市 | ||||||
1 | 定襄县宏道北街加油站 | 忻州定襄县宏道北街村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量93.8mg/kg | 2016-04-07 |
2 | 定襄县宏道北街加油站 | 忻州定襄县宏道北街村 | 车用汽油(IV) | 93号 | 辛烷值91.6 硫含量:51.5mg/kg |
2016-04-07 |
3 | 原平晋通实业开发公司加油站 | 忻州原平工程路 | 车用汽油(IV) | 93号 | 甲醇含量0.65% 氧含量2.94% 辛烷值:91.4 |
2016-04-13 |
4 | 原平市大营温泉服务区原平市原保加油站 | 忻州原平市大营温泉服务区 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量:751.9mg/kg | 2016-04-14 |
5 | 原平市宏盛加油站 | 忻州原平市平安东大街 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量326.1mg/kg | 2016-04-13 |
6 | 原平市宏盛加油站 | 忻州原平市平安东大街 | 车用汽油(IV) | 93号 | 甲醇含量7.65% 氧含量5.99% 硫含量273.0mg/kg |
2016-04-13 |
7 | 原平市宏盛加油站 | 忻州原平市平安东大街 | 车用汽油(IV) | 97号 | 甲醇含量1.10% 氧含量3.38% |
2016-04-13 |
8 | 原平市晋宏加油站 | 忻州原平市大芳 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量325.8mg/kg | 2016-04-14 |
9 | 原平市芦庄永兴加油站 | 原平市大牛店镇芦庄村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量261.6mg/kg | 2016-04-13 |
10 | 原平市神海加油站 | 忻州原平市神山二村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量2106.9mg/kg | 2016-04-13 |
临汾市 | ||||||
1 | 浮山县东张加油站 | 浮山县张庄乡东郭村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 闪点(闭口)40℃ | 2016-04-26 |
2 | 浮山县福利加油站 | 浮山县张庄乡东郭村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 闪点(闭口)40℃ 硫含量1272.1mg/kg |
2016-04-26 |
3 | 洪洞县西姚头加油站 | 洪洞县万安镇西姚头村 | 车用汽油(IV) | 93号 | 硫含量306.7mg/kg | 2016-04-19 |
4 | 曲沃县富源燃油有限责任公司 | 曲沃县城东马庄转盘 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值93.8 | 2016-04-14 |
5 | 曲沃县富源燃油有限责任公司 | 曲沃县城东马庄转盘 | 车用汽油(IV) | 93号 | 苯胺类总量0.30% | 2016-04-14 |
6 | 曲沃县富源燃油有限责任公司 | 曲沃县城东马庄转盘 | 车用汽油(IV) | 90号 | 苯胺类总量0.47% | 2016-04-14 |
7 | 曲沃县交里加油站 | 曲沃县北董乡交里村 | 车用汽油(IV) | 90号 | 苯胺类总量0.82% | 2016-04-14 |
8 | 曲沃县西常加油站 | 曲沃县高显镇靳家村 | 车用汽油(IV) | 90号 | 苯胺类总量1.93% | 2016-04-14 |
9 | 山西焦化集团有限公司油品综合经销部 | 洪洞县广胜寺镇 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量1504.1mg/kg 闪点(闭口)26℃ |
2016-04-18 |
10 | 山西焦化集团有限公司油品综合经销部 | 洪洞县广胜寺镇 | 车用汽油(IV) | 93号 | 硫含量255.8mg/kg | 2016-04-18 |
11 | 襄汾县汾城镇惠芳加油站 | 襄汾县汾城镇南关村 | 车用汽油(IV) | 93号 | 苯胺类总量0.27% 硫含量83.1mg/kg |
2016-04-12 |
12 | 襄汾县南贾农机加油有限责任公司 | 襄汾县南贾镇荀董村西 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值96.2 | 2016-04-12 |
13 | 襄汾县南贾农机加油有限责任公司 | 襄汾县南贾镇荀董村西 | 车用汽油(IV) | 93号 | 苯胺类总量1.01% 硫含量270.1mg/kg |
2016-04-12 |
14 | 襄汾县南贾农机加油有限责任公司 | 襄汾县南贾镇荀董村西 | 车用汽油(IV) | 90号 | 苯胺类总量3.783% 硫含量774.9mg/kg |
2016-04-12 |
15 | 襄汾县南贾镇治中加油站 | 襄汾县南贾镇南贾村北 | 车用柴油(IV) | 0号 | 闪点(闭口)38℃ 硫含量76.6mg/kg |
2016-04-12 |
16 | 襄汾县南辛店通达加油站 | 襄汾县南新店乡南辛店村南 | 车用汽油(IV) | 93号 | 苯胺类总量0.38% 硫含量60.8mg/kg |
2016-04-11 |
17 | 襄汾县南辛店通达加油站 | 襄汾县南辛店乡南辛店村南 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量3683.7mg/kg | 2016-04-11 |
18 | 襄汾县跃朴加油站 | 襄汾县汾城镇尉村 | 车用汽油(IV) | 93号 | 硫含量111.3mg/kg | 2016-04-12 |
19 | 襄汾县跃朴加油站 | 襄汾县汾城镇尉村 | 车用汽油(IV) | 90号 | 苯胺类总量0.41% 硫含量61.5mg/kg |
2016-04-12 |
20 | 襄汾县跃朴加油站 | 襄汾县汾城镇尉村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量2890.9mg/kg | 2016-04-12 |
21 | 翼城县鼓楼加油分站 | 山西省临汾市翼城县南梁镇梁比村 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值93.2 | 2016-04-15 |
22 | 翼城县凌志加油东站 | 山西省临汾市冀城县唐兴镇东石桥村 | 车用汽油(IV) | 93号 | 苯胺类总量0.44% 辛烷值:91.8 |
2016-04-15 |
23 | 翼城县凌志加油东站 | 山西临汾市冀城县唐兴镇东石桥村 | 车用汽油(IV) | 90号 | 苯胺类总量4.01% 甲醇含量0.56% |
2016-04-15 |
24 | 翼城县南方石油有限责任公司西关加油站 | 山西省临汾市冀城县唐兴镇西关村 | 车用汽油(IV) | 90号 | 苯胺类总量1.40% | 2016-04-15 |
25 | 翼城县南方石油有限责任公司西关加油站 | 山西省临汾市冀城县唐兴镇西关村 | 车用汽油(IV) | 93号 | 苯胺类总量1.41% | 2016-04-15 |
26 | 中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司翼城第三加油站 | 山西省临汾市冀城县中卫乡木板村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量199.2mg/kg | 2016-04-14 |
27 | 中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司翼城第五加油站 | 山西省临汾市翼城县南唐乡云唐村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量58.1mg/kg | 2016-04-15 |
运城市 | ||||||
1 | 稷山县化峪镇吴嘱村加油站 | 化峪镇吴嘱村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量1750.2mg/kg 闪点(闭口)52℃ |
2016-05-10 |
2 | 稷山县翟店西关金鑫加油站 | 翟店镇西关口 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量1928.8mg/kg | 2016-05-11 |
3 | 临猗县惠祥石化有限公司 | 临猗县北景乡北景村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量3107.5mg/kg | 2016-05-12 |
4 | 芮城县大王西街口加油站 | 芮城县大王西街口 | 车用汽油(IV) | 93号 | 辛烷值90.4 硫含量65.2mg/kg |
2016-04-20 |
5 | 芮城县大王西街口加油站 | 芮城县大王西街口 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量4357.7mg/kg | 2016-04-20 |
6 | 芮城县贸易公司大王加油站 | 芮城县大王东街北侧 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值93.6 | 2016-04-20 |
7 | 芮城县贸易公司大王加油站 | 芮城县大王东街北侧 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量64.0mg/kg | 2016-04-20 |
8 | 芮城县贸易公司南关加油站 | 芮城县南卫乡石门路口(一级公路南侧) | 车用汽油(V) | 95号 | 辛烷值93.2 | 2016-04-20 |
9 | 芮城县贸易公司南关加油站 | 芮城县南卫乡石门路口(一级公路南侧) | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量75.8mg/kg | 2016-04-20 |
10 | 垣曲县历山诚信加油站 | 山西省运城市垣曲县历山镇 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量972.7mg/kg | 2016-05-17 |
11 | 垣曲县历山诚信加油站 | 山西省运城市垣曲县历山镇 | 车用汽油(IV) | 97号 | 硫含量167.9mg/kg 辛烷值93.8 |
2016-05-17 |
12 | 垣曲县历山诚信加油站 | 山西省运城市垣曲县历山镇 | 车用汽油(IV) | 93号 | 硫含量260.2mg/kg | 2016-05-17 |
13 | 垣曲县东峰山六角亭加油站 | 山西省运城市垣曲县东峰山(比子沟矿路口公路东侧) | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量820.1mg/kg | 2016-05-17 |
14 | 垣曲县华东加油站 | 垣曲县新城镇闻垣路口西南角 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量80.6mg/kg | 2016-05-16 |
15 | 垣曲县黄河路桥北加油站 | 山西省运城市垣曲县黄河路 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量189.5mg/kg | 2016-05-16 |
16 | 垣曲县黄河路桥北加油站 | 山西省运城市垣曲县黄河路 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值93.6 | 2016-05-16 |
17 | 垣曲县历山中同加油站 | 垣曲县历山镇北街 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量2678.9mg/kg | 2016-05-17 |
18 | 垣曲县蒲掌鸿运加油站 | 山西省运城市垣曲县蒲掌南街西 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量263.3mg/kg | 2016-05-19 |
19 | 垣曲县谭家柏沟加油站 | 山西省运城市垣曲县谭家柏沟 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量1010.2mg/kg | 2016-05-17 |
20 | 垣曲县谭家柏沟加油站 | 山西省运城市垣曲县谭家柏沟 | 车用汽油(IV) | 97号 | 硫含量61.5mg/kg 辛烷值93.4 |
2016-05-17 |
21 | 垣曲县王茅桥头加油站 | 山西省运城市垣曲县王茅镇西王茅村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量89.2mg/kg | 2016-05-19 |
22 | 垣曲县英言移民加油站 | 山西省运城市垣曲县英言乡移民街东 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量164.1mg/kg | 2016-05-19 |
23 | 垣曲县长直乡国华加油站 | 山西省运城市垣曲县长直乡西交村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量916.7mg/kg | 2016-05-19 |
24 | 垣曲县长直乡国华加油站 | 山西省运城市垣曲县长直西交 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值93.9 | 2016-05-19 |
25 | 垣曲县长直乡国华加油站 | 山西省运城市垣曲县长直西交 | 车用汽油(IV) | 93号 | 硫含量273.2mg/kg | 2016-05-19 |
26 | 运城市盐湖区圣乡加油站 | 运城市盐湖区龙居镇雷家坡村南口 | 车用汽油(IV) | 93号 | 硫含量146.8mg/kg | 2016/5/9 |
27 | 运城市盐湖区圣乡加油站 | 运城市盐湖区龙居镇雷家坡村南口 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量84.4mg/kg 闪点(闭口)49℃ |
2016/5/9 |
吕梁市 | ||||||
1 | 汾阳市城北加油站 | 汾阳市涧河桥北 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量109.5mg/kg | 2016-04-13 |
2 | 汾阳市城北加油站 | 汾阳市涧河桥北 | 车用汽油(IV) | 93号 | 硫含量67.7mg/kg | 2016-04-13 |
3 | 汾阳市官道加油站 | 汾阳市杏花村镇官道村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量1960.6mg/kg | 2016-04-13 |
4 | 汾阳市海兴加油站 | 汾阳市冀村镇东遥庄村(1) | 车用汽油(Ⅴ) | 95号 | 辛烷值93.2 | 2016-04-13 |
5 | 汾阳市恒泰成品油经销部(加油站) | 汾阳市肖家庄镇玉兰村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 闪点(闭口)26 ℃ 硫含量872.0mg/kg |
2016-04-13 |
6 | 汾阳市恒泰成品油经销部(加油站) | 汾阳市肖家庄镇玉兰村 | 车用汽油(IV) | 93号 | 辛烷值89.4 硫含量57.1mg/kg |
2016-04-13 |
7 | 汾阳市华清池石油有限公司 | 汾阳市北廊村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量83.8mg/kg | 2016-04-13 |
8 | 汾阳市元峰石油有限公司 | 汾阳市城区东二环路 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量198.8mg/kg | 2016-04-13 |
9 | 汾阳市庄子加油站 | 汾阳市杨家庄镇庄子村(3) | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量113.7mg/kg | 2016-04-13 |
10 | 柳林县富众加油站 | 山西省柳林县柳林镇鸦沟村 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值89.6 | 2016-04-20 |
11 | 柳林县富众加油站 | 山西省柳林县柳林镇鸦沟村 | 车用汽油(IV) | 93号 | 辛烷值82.8 | 2016-04-20 |
12 | 柳林县鸿图加油站 | 山西省柳林县穆村镇杨家坪村 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值94.2 | 2016-04-19 |
13 | 柳林县鸿图加油站 | 山西省柳林县穆村镇杨家坪村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量3238.1mg/kg 闪点(闭口)53℃ |
2016-04-19 |
14 | 柳林县留誉镇农机加油站 | 山西省柳林县留誉镇下岔沟村 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值94.5 | 2016-04-20 |
15 | 柳林县柳电加油站 | 山西省柳林县薛村镇新庄村 | 车用汽油(Ⅴ) | 95号 | 辛烷值86.3 | 2016-04-19 |
16 | 柳林县柳电加油站 | 山西省柳林县薛村镇新庄村 | 车用汽油(Ⅴ) | 92号 | 辛烷值80.1 | 2016-04-19 |
17 | 柳林县穆村镇永华加油站 | 山西省柳林县穆村镇杨家坪村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量3352.0mg/kg | 2016-04-19 |
18 | 柳林县日升油化有限公司 | 山西省柳林县庄上镇梨树凹毛咀沟柳石公路旁 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值93.1 | 2016-04-20 |
19 | 柳林县鑫安加油站 | 柳林县柳林镇毛家庄村 | 车用汽油(IV) | 93号 | 辛烷值87.9 | 2016-04-20 |
20 | 柳林县泽泽加油站 | 山西省柳林县西王家沟乡南焉村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量85.4mg/kg | 2016-04-20 |
21 | 山西华顿开元新型能源有限公司 | 山西省吕梁孝义市新义街办和平庄村 | 车用甲醇 | M85 | 外观:无色透明液体,部分层、 不含悬浮和沉降的机械杂质 甲醇+多碳醇99.2% 多碳醇3.9% |
2016-04-21 |
22 | 文水县北城加油站 | 吕梁文水县凤城镇西门外 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值94.8 | 2016-04-22 |
23 | 文水县北城加油站 | 吕梁文水县凤城镇西门外 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量940.0mg/kg | 2016-04-22 |
24 | 文水县北夏祠建仁加油站 | 吕梁文水县北夏祠村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量2960.3mg/kg | 2016-04-12 |
25 | 文水县昌盛加油站 | 文水县东二环路 | 车用柴油(IV) | 0号 | 闪点(闭口)35℃ 硫含量1185.3mg/kg |
2016-04-12 |
26 | 文水县昌盛加油站 | 文水县东二环路 | 车用汽油(IV) | 93号 | 辛烷值91.6 硫含量344.7mg/kg |
2016-04-12 |
27 | 文水县昌盛加油站 | 文水县东二环路 | 车用汽油(IV) | 97号 | 辛烷值94.2 | 2016-04-12 |
28 | 文水县东辉加油站 | 文水县胡兰镇伯鱼村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量189.1mg/kg | 2016-04-22 |
29 | 文水县东泰加油站 | 吕梁文水县南武乡东庄村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量303.6mg/kg | 2016-04-12 |
30 | 文水县润成加油站 | 吕梁文水县西城乡西城村北 | 车用汽油(IV) | 93号 | 硫含量234.5mg/kg | 2016-04-22 |
31 | 文水县润成加油站 | 吕梁文水县西城乡西城村北 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量634.3mg/kg | 2016-04-22 |
32 | 文水县万方加油站 | 吕梁文水县太汾公路西 | 车用汽油(Ⅴ) | 95号 | 辛烷值93.0 | 2016-04-12 |
33 | 文水县万方加油站 | 吕梁文水县太汾公路西 | 车用柴油(V) | 0号 | 硫含量33.1mg/kg | 2016-04-12 |
34 | 文水县中舍秋生加油站 | 吕梁文水县开栅镇中舍村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量315.8mg/kg | 2016-04-12 |
35 | 孝义市金盾加油站 | 孝义市梧桐工业园区 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量2336.7mg/kg | 2016-04-14 |
36 | 孝义市南阳永旺加油站 | 山西省吕梁孝义市达苏村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量2924.0mg/kg | 2016-04-14 |
37 | 孝义市同基加油站 | 山西省吕梁孝义市梧桐镇北梧桐村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量3607.6mg/kg | 2016-04-14 |
38 | 孝义市同基加油站 | 山西省吕梁孝义市梧桐镇北梧桐村(旧汾介路东) | 车用汽油(IV) | 93号 | 辛烷值89.3 硫含量668.1mg/kg |
2016-04-14 |
39 | 孝义市昔颉堡加油站 | 山西省吕梁孝义市下堡镇 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量408.8mg/kg | 2016-04-14 |
40 | 中阳县金骏加油站 | 中阳县枝柯镇上桥村 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量609.8mg/kg | 2016-04-18 |
41 | 中阳县黎明石油经销有限责任公司 | 中阳县城北 | 车用柴油(IV) | 0号 | 硫含量224.7mg/kg | 2016-04-15 |