8月5日,质检总局发布人造石产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2016年第2批,共抽查了江苏、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、广西等8个省、自治区60家企业生产的60批次人造石产品。
本次抽查依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、JC/T 908-2013《人造石》、JG/T 463-2014《建筑装饰用人造石英石板材》等标准的要求,对人造石产品的放射性、莫氏硬度、吸水率、落球冲击、弯曲性能/弯曲强度、压缩性能/压缩强度、线性热膨胀系数、耐污染性、耐化学药品性/耐化学腐蚀性、耐高温性、耐划痕性能、耐人工气候老化性能、重金属含量等13个项目进行了检验。
抽查发现有2批次产品不符合标准的规定,涉及到落球冲击、耐污染性项目。
具体抽查结果见附表。
人造石产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 苏州市凯丽耐实业有限公司 | 江苏省 | 贝壳石英石 | 凯丽耐 | 板厚20mm | 2016-04-19 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
2 | 福建省南安市南升石业有限公司 | 福建省 | 水晶黄岗石 | 南升岗石 | 板厚:18mm | 2015-08-10 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
3 | 福建鹏翔实业有限公司 | 福建省 | 天山白岗石 | 鹏翔实业 | 板厚:16mm | 2015-11-10 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
4 | 福建南安市永泰石材有限公司 | 福建省 | 国色天香岗石 | 永泰 | 板厚:14mm | 2016-03-10 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
5 | 福建省南安市远达石材有限公司 | 福建省 | 冰钻岗石 | 远达 | 板厚:15mm | 2016-04-04 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
6 | 福建三利石业有限公司 | 福建省 | 白雪晶岗石 | 三利石业 | 板厚:14mm | 2016-04-02 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
7 | 福建省南安市力丰石材有限公司 | 福建省 | 水晶白岗石 | 力丰岗石 | 板厚:14mm | 2015-12-10 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
8 | 南安市广泰祥石材有限公司 | 福建省 | 汉白玉岗石 | 广泰祥岗石 | 板厚:18mm | 2016-01-10 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
9 | 南安万益石材有限公司 | 福建省 | 金玉满堂岗石 | 万益(石材)岗石 | 板厚:14mm | 2016-01-10 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
10 | 江西蒂罗宝实业有限公司 | 江西省 | 石英石 | 蒂罗宝 | 板厚18mm | 2016-03-22 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
11 | 江西省丽思顿实业有限公司 | 江西省 | 石英石 | 卡奇洛 | 厚度15mm | 2016-03-31/501160331A | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
12 | 江西晶维石材有限公司 | 江西省 | 人造石英石板 | 晶维 | 厚度30mm | 20160324141 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
13 | 高安市金福生态石材有限公司 | 江西省 | 象牙米黄(岗石) | 金福岗石 | 厚度14mm | 2016-03-11/1045 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
14 | 江西省蒙克装饰材料有限公司 | 江西省 | 石英石 | 蒙克 | 厚度15mm | 2016-01-26/M2006富贵米黄 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
15 | 河南娜美石英石科技有限公司 | 河南省 | 娜美石英石 | 娜美 | 板厚15mm | 2016-03-11 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
16 | 南阳博瑞格石材有限公司 | 河南省 | 马蹄莲白岗石 | 博瑞格 | 板厚14.5mm | 2016-04-15 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
17 | 南阳市万石如意石业有限公司 | 河南省 | 超级绿玉岗石 | 如意 | 板厚14.5mm | 2016-04-13 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
18 | 河南省明超石业发展有限公司 | 河南省 | 罗马里金岗石 | 明超岗石 | 板厚14mm | 2016-03-30 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
19 | 南阳宸发石业有限公司 | 河南省 | C034石英石 | / | 板厚14mm | 2016-04-08 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
20 | 南召县兴利达岗石有限公司 | 河南省 | 马蹄莲岗石 | / | 板厚14mm | 2016-04-10 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
21 | 仁新实业发展(信阳)有限公司 | 河南省 | 凯撒白石英石 | 仁新石英石 | 板厚20mm | 2014-07-28 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
22 | 山东康洁利人造石有限公司 | 山东省 | 居家系列-云天石英石 | 康洁利 | 板厚15mm | 16040808 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
23 | 临沂明川石英石有限公司 | 山东省 | 明川石英石 | 明川 | 板厚15mm | 2016-03-31 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
24 | 山东惠特利新型材料有限公司 | 山东省 | 石英石 | 惠特利 | 板厚20mm | 2016-02 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
25 | 湖北赛典新材料科技有限公司 | 湖北省 | 复色系列-浮生若梦石英石 | 赛典 | 板厚:15mm | 2016-04-04 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
26 | 湖北中瓷万佳新材料科技有限公司 | 湖北省 | 乱纹系列-WJ987石英石 | 中瓷万佳 | 板厚:20mm | 2016-04-10 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
27 | 佛山市蓝海石英石材有限公司 | 广东省 | 精品花纹系列石英石板 | BLUESEA | 板厚15mm | 2016-03-30 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
28 | 佛山市欧泊石业有限公司 | 广东省 | 人造石英石 | / | 板厚20mm | 2016-03-10 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
29 | 佛山市高明金石建材有限公司 | 广东省 | 青蓝冰晶(石英石) | 金石 | 板厚15mm | 2016-03-18/160318-1 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
30 | 广州市奥维装饰材料有限公司 | 广东省 | 奥维石英石 | owell | 3.05m×0.76m×0.02m | 2015-12-05/251205051 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
31 | 万峰石材科技股份有限公司 | 广东省 | 圣米尔石(岗石) | 萬峯 | 板厚15mm | 2016-03-17/2316-317-24 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
32 | 广东欧文莱陶瓷有限公司佛山市石业分公司 | 广东省 | 人造石英石 | 欧文莱 | 板厚12mm | 2016-04-07/12581516 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
33 | 佛山市荣冠玻璃建材有限公司 | 广东省 | 人造岗石 | 荣冠 | 板厚18mm | 2015-11-27/185 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
34 | 广东中旗新材料科技有限公司 | 广东省 | 人造石英石 | 赛凯隆 | 板厚20mm | 2016-04-01/160401010100 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
35 | 广州市吉鑫祥装饰建材有限公司 | 广东省 | 人造石英石 | 吉鑫祥 | 厚度15mm | 2016-04-13 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
36 | 佛山市三水区得利佳之朋建材有限公司 | 广东省 | 石英石 | 佳之朋 | 板材厚15mm | 2016-04-21/01 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
37 | 清远戈兰迪高分子材料有限公司 | 广东省 | 金玉满堂(石英石) | 戈兰迪 | 板厚15mm | 2016-03-28/280316301251 | 合格 | 国家建筑材料质量监督检验中心 | |
38 | 东莞市圣鑫石材有限公司 | 广东省 | 圣路易石英石 | 圣路易 | 板厚15mm | 2016-04-10 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
39 | 东莞市楷萨建材有限公司 | 广东省 | 蓝珊瑚石英石 | 楷撒建材 | 板厚15mm | 2016-04-02 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
40 | 东莞市拉菲新型石材有限公司 | 广东省 | 芭拉花石英石 | 乐菲 Lafitestone | 板厚20mm | 2016-04-05 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
41 | 东莞市恒佳石材有限公司 | 广东省 | 华美世佳石英石 | 恒佳石英石 | 板厚15mm | 2016-04-13 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
42 | 广东中迅新型材料有限公司 | 广东省 | 中迅石英石 | 中讯 | 板厚20mm | 2016-04-15 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
43 | 鹤山市南德石业有限公司 | 广东省 | 素雅系列石英石 | ND | 板厚20mm | 2016-04-01 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
44 | 鹤山市碧瑜石业有限公司 | 广东省 | 1GM140326A石英石 | 尊珩石业 | 板厚15mm | 2016-02-25 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
45 | 云浮威洋石材有限公司 | 广东省 | 西丽白石英石 | / | 板厚18mm | 2016-04-01 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
46 | 云浮市新丽新岗石发展有限公司 | 广东省 | 罗马米黄岗石 | 丽新岗石 | 板厚20mm | 2016-04-01 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
47 | 新云石业(云浮)有限公司 | 广东省 | SD110128-3石英石 | 新雲英石 | 板厚20mm | 2016-04-10 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
48 | 广东传奇岗石有限公司 | 广东省 | 梦幻白玉岗石 | 传奇岗石 | 板厚13.5mm | 2016-04-24 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
49 | 云浮市雄鹰石业有限公司 | 广东省 | 白浪石英石 | / | 板厚18mm | 2016-04-18 | 合格 | 国家石材质量监督检验中心 | |
50 | 广西利升石业有限公司 | 广西壮族自治区 | 精品白玫瑰岗石 | / | 板厚:14mm | 2016-03-31 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
51 | 贺州市锦宏岗石有限公司 | 广西壮族自治区 | 金贝尔其FS岗石 | / | 板厚:14mm | 2016-04-13 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
52 | 广西贺州市恒泰石材有限公司 | 广西壮族自治区 | 雪晶白岗石 | 好悦岗石 | 板厚:14mm | 2016-03-05 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
53 | 广西贺州市祥龙石业有限公司 | 广西壮族自治区 | 金钻白岗石 | / | 板厚:15mm | 2016-04-16 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
54 | 广西南辉岗石有限公司 | 广西壮族自治区 | 翡翠玉岗石 | / | 板厚:14mm | 2015-10-19 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
55 | 广西永泰新材料有限公司 | 广西壮族自治区 | 冰钻岗石 | / | 板厚:15mm | 2016-03-12 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
56 | 贺州市顺达岗石有限公司 | 广西壮族自治区 | GF白钻岗石 | 御尚金刚石 | 板厚:15mm | 2016-03-28 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
57 | 广西康利岗石有限公司 | 广西壮族自治区 | 马蹄莲白岗石 | / | 板厚:14mm | 2016-04-20 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
58 | 广西万升石业有限公司 | 广西壮族自治区 | 浅黄星岗石 | 珍尚 | 板厚:15mm | 2016-04-10 | 合格 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) | |
59 | 济宁利佳邦新型装饰材料有限公司 | 山东省 | 星月辉映石英石 | 利佳邦 | 板厚15mm | 900220151205 | 不合格 | 耐污染性 | 国家建筑材料质量监督检验中心 |
60 | 贺州市合源粉体开发有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 卡布奇诺岗石 | 合源岗石 | 板厚:14mm | 2016-03-11 | 不合格 | 落球冲击 | 国家石材产品质量监督检验中心(广东) |
注:按行政区域排序。 |