讯 9月27日,质检总局发布通用小型汽油机产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2016年第3批,共抽查了上海、江苏、浙江、山东、广东、广西、重庆等7个省、自治区、直辖市43家企业生产的43批次通用小型汽油机产品。
本次抽查依据JB/T 5135.1-2013《通用小型汽油机 第1部分:技术条件》、JB/T 5135.2-2013《通用小型汽油机 第2部分:台架性能试验方法》等标准的要求,对通用小型汽油机产品的噪声、排气污染物、安全性能检查、致命故障和严重故障、标定功率、常温起动、热机起动、燃油消耗率、最大扭矩及转速、密封性、标定调速率、一般故障和轻微故障等12个项目进行了检验。
抽查发现有3批次产品不符合标准的规定,涉及到噪声、排气污染物、标定调速率项目。
具体抽查结果见附表。
通用小型汽油机产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 上海兴博实业有限公司 | 上海市 | 联菱 | GT600PN-RTW | 2015-04/C150002145;C150002238;C150002287;C150002303 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
2 | 上海双手机电有限公司 | 上海市 | 双手机电 | JL185F | 2016-01/JL185F0GA00233;JL185F0GA00194;JL185F0GA00206;JL185F0GA00203 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
3 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 江苏省 | PARSUN | PS188F | 2015-05/15030014;15030011;15030065;15030024 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
4 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 江苏省 | 常发 | CFQ168FB | 2016-04/B16040050;B16040075;B16040041;B16040068 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
5 | 苏州市双马机电有限公司 | 江苏省 | ERMA | EM390 | 2016-04/1604X47276;1604X47275;1604X47273;1604X47274 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
6 | 常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 | 江苏省 | 罗宾 | EY28B | 2016-04/C216114;C216334;C216326;C216119 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
7 | 常柴股份有限公司 | 江苏省 | 常柴 | CQ170F | 2015-07/CH5038396;CH5038410;CH5038418;CH5038383 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
8 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司/江苏江淮动力有限公司 | 江苏省 | 江动 | 25T2 | 2016-05/1605091600212;1605091600292;1605091600285;1605091600213 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
9 | 牧田(昆山)有限公司 | 江苏省 | makita | EH035*A2 | 2015-05/EH035A155136097Y;EH035A155136093Y;EH035A156140151Y;EH035A155136084Y | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
10 | 林海股份有限公司 | 江苏省 | LINHAI | SPE175 | 2016-03/160301225;160301232;160301442;160301439 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
11 | 泰州雅马哈动力有限公司 | 江苏省 | YAMAHA | MZ175 | 2016-03/6000288;6000292;6000321;6000260 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
12 | 富世华全能(常州)机械有限公司 | 江苏省 | Husqvarna | GZ26S201 | 2016-04/20161500715;20161500820;20161500724;20161500782 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
13 | 温岭正峰动力有限公司 | 浙江省 | WJF | JF170FLH-2 | 2016-05/1605030126;1605030124;1605030101;1605030121 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
14 | 宁波大叶园林设备有限公司 | 浙江省 | DAYE | DG600 | 2016-05/DG6001509005568;DG6001509005585;DG6001509005595;DG6001509005577 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
15 | 浙江欧森机械有限公司 | 浙江省 | 欧森 | OS168F | 2016-05/201605125;201605135;201605140;201605139 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
16 | 浙江铃本机电有限公司 | 浙江省 | LINGBEN铃本 | 168F-1/P | 2016-05/16058499;16058497;16058498;16058496 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
17 | 台州市流翔泵业有限公司 | 浙江省 | 流翔 | DL170F | 2016-05/201605010270;201605010218;201605010260;201605015005 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
18 | 山东恒星塑料机械制造有限公司 | 山东省 | / | 139F | 2015-07/YX0A070077;YX0A070015;YX0A070111;YX0A070149 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
19 | 山东华盛中天工程机械有限责任公司 | 山东省 | 华盛泰山 | 140FA | 2016-05-18/16052453;16052450;16052219;16052221 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
20 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 山东省 | HUASHENGTAISHAN | 1E44F-E | 2016-05/H1605011814;H1605011993;H1605011951;H1605011933 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
21 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 科丰 | 140F | 2016-01/KF140F160115329;KF140F160115131;KF140F160115239;KF140F160115178 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
22 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 重庆市 | 胜鹰 | YGS170F/P | 2016-05/16000202095;16000202099;16000202097;16000202096 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
23 | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 重庆市 | Honda | JH168F | 2016-05-11/GCAAH-4969064;GCAAH-4969069;GCAAH-4969067;GCAAH-4969058 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
24 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 重庆市 | LONCIN | LC170F | 2016-05/T1500016050010313;T1500016050010349;T1500016050010339;T1500016050010308 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
25 | 重庆凯米尔汽油机有限公司 | 重庆市 | CAMEO | CP170F | 2016-04/160402274;160402261;160402195;160402360 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
26 | 重庆鼎工机电有限公司 | 重庆市 | 鼎工 | 170F/P | 2016-04/1605176448;1605176425;1605176432;1605176367 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
27 | 重庆恒胜汽油机制造有限公司 | 重庆市 | Hensim | HS170F/P | 2016-05/16500719;16500683;16500686;16500698 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
28 | 重庆迈丰动力机械有限公司 | 重庆市 | 迈丰 | MF170F | 2016-04/160403333;160403326;160101503;160403360 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
29 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆市 | 鑫源 | 170F/P | 2016-04/1604109059;1604109051;1604109060;1604109064 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
30 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 重庆市 | 宗申 ZONGSHEN | ZS190F | 2016-04-27/1604276A0030;1604276A0023;1604276A0026;1604276A0028 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
31 | 重庆维斯特通用机械制造有限公司 | 重庆市 | 维斯特 | WT190F | 2016-05/1211723;1211724;1211727;1211729 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
32 | 重庆工耕机械制造有限公司 | 重庆市 | 工耕 | GG170F | 2016-05/160508823;160508864;160508853;160508863 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
33 | 百力通(重庆)发动机有限公司 | 重庆市 | 百力通 | 1062 | 2016-05/1605099839017;1605099839050;1605099839011;1605099838980 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
34 | 重庆环松科技工业有限公司 | 重庆市 | 环松 HSUN | HS170F | 2016-06/16E25257;16E25283;16E25261;16E25277 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
35 | 重庆力帆内燃机有限公司 | 重庆市 | LIFAN | 188F | 2016-05/16002380;16002359;16002351;16002377 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
36 | 重庆科勒发动机有限公司 | 重庆市 | KOHLER | SH265 | 2016-05/4613010158;4613009998;4613009908;4613010038 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
37 | 重庆弘愿动力设备制造有限公司 | 重庆市 | HYBEST | 190F | 2016-05/160300256;160300336;160300288;160300278 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
38 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 重庆市 | AEROBS | BS170F/P | 2016-05/1605142224;1605142213;1605142217;1605142202 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
39 | 重庆安来动力机械有限公司 | 重庆市 | Ampride | SC230 | 2016-05/1605B00007;1605B00011;1605B00009;1605B00001 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
40 | 重庆宏美科技有限公司 | 重庆市 | 宏美 | HM168FB/P | 2016-05/605A0005;605A0012;605A0009;605A0015 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
41 | 浙江安奇迪动力机械有限公司 | 浙江省 | 安奇迪 | 144F | 2016-05/20160517008;20160517003;20160517004;20160517001 | 不合格 | 噪声、标定调速率 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
42 | 大阳通用机械有限公司 | 山东省 | 大阳 | DY45 | 2016-04/201604180366;201604180797;201604180426;201604180439 | 不合格 | 噪声、排气污染物、标定调速率 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
43 | 江门市朝扬精密制造有限公司 | 广东省 | 黑铁匠 | VB52 | 2016-04/6011603841;6011603901;6011603855;6011603857 | 不合格 | 排气污染物、标定调速率 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |