8月16日,国家质检总局通报2017年第2批磷肥产品质量国家监督抽查结果,共抽查了河北、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等15个省、自治区、直辖市100家企业生产的100批次磷肥产品,有4批次产品不符合标准的规定。
本次抽查依据GB/T 20413-2006《过磷酸钙》、GB/T 20412-2006《钙镁磷肥》、GB18382-2001《肥料标识 内容和要求》等标准的要求,对过磷酸钙产品的有效磷(以P2O5计)的质量分数、游离酸(以P2O5计)的质量分数、水分的质量分数、粒度的质量分数、包装标识等5个项目;对钙镁磷肥产品的有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数、水分(H20)的质量分数、细度、包装标识等4个项目进行了检验。
抽查发现,广东丰泽化工有限公司、重庆市聚源磷肥有限责任公司、瓮安县连强磷肥有限公司、贵州省瓮安兴农磷化工有限责任公司等4家企业的4批次产品不符合标准的规定,涉及到过磷酸钙产品的有效磷(以P2O5计)的质量分数;钙镁磷肥产品的有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数、水分(H20)的质量分数项目。
磷肥产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 秦皇岛天阜化工有限公司 | 河北省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状优等品 | 2017-05-30 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
2 | 新乐市新田源磷肥厂 | 河北省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-03-20 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
3 | 河北省矾山磷矿有限公司 | 河北省 | 过磷酸钙 | 40kg/包 | 疏松状优等品 | 2017-04-06 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
4 | 南京云泰化工总厂 | 江苏省 | 过磷酸钙 | 40kg/包 | 疏松状合格品Ⅰ | 2017-04-26 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
5 | 宿迁市苏鹏肥业有限公司 | 江苏省 | 含锌颗粒过磷酸钙 | 40kg/包 | 粒状合格品Ⅱ | 2017-03-20 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
6 | 大丰市景升肥料厂 | 江苏省 | 颗粒过磷酸钙 | 50kg/包 | 粒状合格品Ⅰ | 2017-01-20 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
7 | 江苏九转化工有限公司 | 江苏省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅰ | 20170320 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
8 | 江苏双昌生物科技股份有限公司 | 江苏省 | 过磷酸钙 | 散装 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-03-18 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
9 | 扬州通宇肥料有限公司 | 江苏省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-03-17 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
10 | 嘉善东灵化肥有限责任公司 | 浙江省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-03-18 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
11 | 嘉兴磷肥厂 | 浙江省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 20170301 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
12 | 浙江浩丰施特肥业有限公司 | 浙江省 | 钙镁磷肥 | 25kg/包 | 合格品 | 2017-05-22/170522 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
13 | 浙江铭隆化工有限公司 | 浙江省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-05-07/2017-36 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
14 | 安徽亿达化工有限责任公司 | 安徽省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-03-12 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
15 | 安徽省舒城久富田经济发展有限责任公司 | 安徽省 | 过磷酸钙 | (50±1.0)kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2016-10-15 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
16 | 铜陵市金禾肥业有限责任公司 | 安徽省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2016-10-26 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
17 | 铜陵市金磷复合肥有限责任公司 | 安徽省 | 过磷酸钙 | (50±1.0)kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-03-10 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
18 | 铜陵壮王肥业有限责任公司 | 安徽省 | 颗粒过磷酸钙 | (40±0.8)kg/包 | 粒状合格品Ⅱ | 2017-03-07 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
19 | 福建漳平金鑫硫酸化工有限公司 | 福建省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-02-20 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
20 | 南平市建阳区鑫穗磷肥有限公司 | 福建省 | 过磷酸钙 | 50千克/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-04-29/1704291706 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
21 | 厦门厦化实业有限公司 | 福建省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-05-14 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
22 | 湖北明达科技有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2016-11-23 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
23 | 湖北新洪磷化工股份有限公司 | 湖北省 | 粒状过磷酸钙 | 25kg/包 | 粒状合格品Ⅱ | 2016-12-15 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
24 | 宜城市训宜肥业有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-02-15/20170215 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
25 | 宜城市聚鑫磷制品有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 散装 | 疏松状一等品 | 2017-01-25 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
26 | 宜城市钟宜肥业有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-02-18 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
27 | 湖南省石门县金豹化肥厂 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 50KG/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-01-22 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
28 | 岳阳新港工贸有限公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 40kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-06-01 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
29 | 湖南省永和磷肥厂有限责任公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-05-13 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
30 | 广东湛化集团有限公司 | 广东省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-04-24 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
31 | 北海市沃利化肥有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-06-09 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
32 | 广西壮族自治区贵港市南风化肥厂 | 广西壮族自治区 | 过磷酸钙 | (50±1.0)kg/包 | 疏松状合格品Ⅰ | 2017-06-12 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
33 | 南宁市宁宝化肥厂 | 广西壮族自治区 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-02-02 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
34 | 重庆市方大化肥有限责任公司 | 重庆市 | 过磷酸钙 | 25kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-01-10 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
35 | 四川省广汉市万福磷肥实业有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 40kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-05-11/098 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
36 | 广汉市佳农磷化肥有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 25kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-03-08 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
37 | 绵竹市金坤化工有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 40±0.8kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-04-02 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
38 | 什邡市宏泰磷化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-04-02 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
39 | 峨眉山市力达矿业开发有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 40kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-04-15 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
40 | 凉山索玛(集团)有限责任公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 散装 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-04-13 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
41 | 泸州兴泰磷肥有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 25kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-04-28 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
42 | 四川泸州常达工贸有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 25kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-05-08 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
43 | 四川眉山通亚化工有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 40.0kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-05-03/2017-05 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
44 | 四川省绵阳市俊丹肥业有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 40kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-05-09 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
45 | 安县朝阳磷化工有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 散装 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-05-21 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
46 | 四川安县宏达化工有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 50.0kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-05-02 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
47 | 宜宾市南溪区红洋磷肥厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 25kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-04-04 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
48 | 四川省简阳龙翔化工有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 散装 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-05-10 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
49 | 资阳市润丰化工有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 散装 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-05-15 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
50 | 贵州省新华磷肥厂 | 贵州省 | 钙镁磷肥 | 25kg/包 | 优等品 | 2017-03-12 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
51 | 楚雄鑫华化工有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 散装 | 疏松状一等品 | 2017-03-05 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
52 | 云南禄丰勤攀磷化工有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-06-13 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
53 | 云南金星化工有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-02-07 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
54 | 云南省个旧市大通磷化工有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-04-09 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
55 | 弥勒市九久化工有限责任公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品II | 2017-04-08 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
56 | 云南安宁隆昌化工有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-05-01 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
57 | 安宁昆铁磷化工厂 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-05-06 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
58 | 安宁洪源经贸有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品II | 2017-05-07 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
59 | 云南安宁云科化肥有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-02-14 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
60 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-03-03 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
61 | 云南海运鑫化肥有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-05-16 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
62 | 云南安宁化肥有限责任公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-03-02 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
63 | 云南安宁兴亚磷化工有限责任公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-05-16 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
64 | 云南安宁华亚磷肥厂 | 云南省 | 钙镁磷肥 | 50kg/包 | 合格品 | 2017-05-12 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
65 | 云南安宁兴鸣化工厂 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-01-10 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
66 | 昆明红云化工生产有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-03-27 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
67 | 昆明红海磷肥有限责任公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-05-12 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
68 | 云南上磷化工有限责任公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2016-12-07 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
69 | 云南兴春化工有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 粒状一等品 | 2017-03-14 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
70 | 昆明宏腾磷化工有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-05-01 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
71 | 云南省昆阳磷都钙镁磷肥厂 | 云南省 | 钙镁磷肥 | 50kg/包 | 优等品 | 2016-11-27 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
72 | 云南新正达磷化工有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-04-23 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
73 | 云南云天化股份有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-05-15 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
74 | 云南国能化工有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-03-30 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
75 | 云南正江化工有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品II | 2017-04-27/170503 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
76 | 云南瑞邦肥业有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-02-10/20170210 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
77 | 玉溪银河磷化有限公司 | 云南省 | 钙镁磷肥 | 50kg/包 | 一等品 | 2017-05-13 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
78 | 云南省玉溪化肥厂有限责任公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 粒状一等品 | 2017-03-20 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
79 | 云南玉溪星海肥业有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 40kg/包 | 疏松状合格品II | 2017-05-07 | 合格 | 南京市产品质量监督检验院 | |
80 | 陕西裕丰实业有限公司 | 陕西省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-03-06 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
81 | 汉中市新生磷肥厂 | 陕西省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-02-04 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
82 | 汉中远东化肥有限责任公司 | 陕西省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-02-28 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
83 | 陕西邦田化工有限公司 | 陕西省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-03 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
84 | 汉中唐枫化工有限责任公司 | 陕西省 | 过磷酸钙 | 40kg/包 | 粒状合格品Ⅱ | 2017-03-07 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
85 | 宝鸡东风磷肥厂 | 陕西省 | 过磷酸钙 | 40±0.8kg/包 | 粒状合格品Ⅱ | 2017-02-25 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
86 | 宝鸡红太阳肥业发展有限公司 | 陕西省 | 过磷酸钙 | 40kg/包 | 粒状合格品Ⅱ | 2017-03-26 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
87 | 陕西省双菱化工股份有限公司 | 陕西省 | 过磷酸钙 | 散装 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-01-09 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
88 | 眉县硫酸厂 | 陕西省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2016-11-07/20161107 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
89 | 宝鸡西岐肥业有限公司 | 陕西省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-03-13 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
90 | 西安市蓝褒磷肥厂 | 陕西省 | 过磷酸钙 | 40kg/包 | 粒状合格品Ⅱ | 2016-06-11 | 合格 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | |
91 | 白银丰田肥业有限公司 | 甘肃省 | 过磷酸钙 | 散装 | 粒状合格品Ⅱ | 2017-05-02/20170502 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
92 | 甘肃白银虎豹化工有限公司 | 甘肃省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-01-21 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
93 | 白银屈吴化工有限责任公司 | 甘肃省 | 过磷酸钙 | 40kg/包 | 粒状合格品Ⅱ | 2017-03-06 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
94 | 白银永丰磷盐化工厂 | 甘肃省 | 过磷酸钙 | 40kg/包 | 粒状合格品Ⅱ | 2017-03-16 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
95 | 甘肃金五丰肥业有限公司 | 甘肃省 | 过磷酸钙 | (50±1.0)kg/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2016-12-10 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
96 | 甘肃丰汇工贸有限责任公司 | 甘肃省 | 过磷酸钙 | (40±0.8)kg/包 | 粒状合格品Ⅱ | 2016-08-28 | 合格 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
97 | 广东丰泽化工有限公司 | 广东省 | 过磷酸钙 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2017-05-23 | 不合格 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) |
98 | 重庆市聚源磷肥有限责任公司 | 重庆市 | 过磷酸钙 | 25千克/包 | 疏松状合格品Ⅱ | 2017-05-16 | 不合格 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) |
99 | 瓮安县连强磷肥有限公司 | 贵州省 | 钙镁磷肥 | 25kg/包 | 一等品 | 2017-04-26 | 不合格 | 有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) |
100 | 贵州省瓮安兴农磷化工有限责任公司 | 贵州省 | 钙镁磷肥 | 25kg/包 | 一等品 | 2017-04-02 | 不合格 | 水分(H2O)的质量分数 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) |
注:按行政区域排序。