8月16日,国家质检总局通报2017年第2批钢丝绳产品质量国家监督抽查结果,共抽查了天津、内蒙古、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、甘肃等8个省、自治区、直辖市90家企业生产的90批次钢丝绳产品,有9批次产品不符合标准的规定。
本次抽查依据GB/T 8903-2005《电梯用钢丝绳》、GB/T 8918-2006《重要用途钢丝绳》、GB/T 20118-2006《一般用途钢丝绳》等标准的要求,对钢丝绳产品的破断拉力、钢丝绳直径、无载荷钢丝绳直径、5%最小破断拉力钢丝绳直径、10%最小破断拉力钢丝绳直径、钢丝直径、中心钢丝直径、拆股钢丝抗拉强度、拆股钢丝反复弯曲、拆股钢丝扭转、纤维芯润滑剂含量、拆股钢丝镀层重量、缺丝、钢丝交错等14个项目进行了检验。
抽查发现,天津市银桥预应力有限公司、江阴市长泾佳盛金属制品厂、南通成威钢绳有限公司、南通市江海钢绳有限公司、南通市起帆钢绳有限公司、江苏力森特种钢丝绳有限公司、南通昌源钢绳有限公司、南通神通钢绳有限公司、南通瑞昌金属制品有限公司等企业的9批次产品不符合标准的规定,涉及到钢丝直径、中心钢丝直径、拆股钢丝抗拉强度、拆股钢丝扭转、缺丝、钢丝交错项目。
钢丝绳产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 天津冶金钢线钢缆集团有限公司 | 天津市 | 重要用途钢丝绳 | 24.5NAT6×19S+FC1670ZS | 2017-04-21/31704210 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
2 | 通辽钢丝绳厂 | 内蒙古自治区 | 一般用途钢丝绳 | 16NAT6×19+FC1570ZS | 2016-07-16/62 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
3 | 辽宁新宇钢丝绳有限公司 | 辽宁省 | 重要用途钢丝绳 | 12.5NAT6×19S+FC1670ZS | 2017-02-18/2-52/0146 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
4 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 辽宁省 | 重要用途钢丝绳 | 24.5NAT6V×21+7FC1670ZZ | 2017-04-25/1701458 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
5 | 鞍山巨力恒钢绳制造有限公司 | 辽宁省 | 重要用途钢丝绳 | 18NAT6×19S+FC1670ZS | 2016-10-12/1610830 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
6 | 海城正昌工业有限公司 | 辽宁省 | 电梯用钢丝绳 | 24NAT6×36WS+FC1770ZS | 2017-01-14/170114-01 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
7 | 上海二钢新诚金属制品有限公司 | 上海市 | 重要用途钢丝绳 | 26NAT6×19S+FC1670ZS | 2017-02-20 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
8 | 无锡泾达金属制品厂 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 3.05NAT6×7+IWS1770ZS | 2017-05-02 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
9 | 无锡市中唯金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 2.0NAT6×7+FC1770ZS | 2017-04-05/1704009 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
10 | 无锡市鑫金制绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 2.9NAT6×19+FC1570ZS | 2017-05-03/2017-0508 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
11 | 无锡杰胜特种线缆有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 6.8ZBB8×19S+FC1960ZS | 2017-04-16/161102 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
12 | 无锡通用钢绳有限公司 | 江苏省 | 电梯用钢丝绳 | 13NAT8×19S+IWR1570ZS | 2017-03-15/284 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
13 | 无锡奇力钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 2.0ZBB6×7+IWS1770ZS | 2017-04-22 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
14 | 无锡华胜金属制品有限公司 | 江苏省 | 电梯用钢丝绳 | 10.0NAT8×19S+NF1370/1770ZS | 2017-03-26/A-17-001 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
15 | 无锡丰亨金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 1.45ZBB6×7+FC1870ZS | 2017-05-04/AND2017-031/12-1 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
16 | 无锡市坤通钢丝绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 8.3ZBB4×31WS+FC1960ZS | 2017-03-17/2017A-031701 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
17 | 无锡成名钢绳制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 3.2ZBB6×7+FC1770ZS | 2017-04-20/170302 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
18 | 江阴市嘉力聚钢缆制造有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 3.0ZBB1×19 1770S | 2017-05-02 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
19 | 江苏新汇力金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 1.2NAT1×7 1770S | 2017-05-02 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
20 | 江阴市明珠车业有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 2.5ZBB1×19 1770Z | 2017-04-25 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
21 | 江阴凯博钢绳制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 6.0ZBB6×19+FC1770ZS | 2017-03-02 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
22 | 江阴市恒丰钢绳制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 2.0ZBB1×19 1770S | 2017-03-02 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
23 | 江阴市凌峰金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 3.05NAT6×7+IWS1770ZS | 2017-04-20 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
24 | 江阴市拓新绳业有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 3.0NAT6×7+IWS1770ZS | 2017-04-03 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
25 | 江阴市云峰钢绳制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 3.0NAT6×7+IWS1770SZ | 2017-01-10/YF20170110 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
26 | 江阴佳华绳索有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 1.59ZBB6×7+IWS1770ZS | 2017-01-15/JZ170215 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
27 | 江阴市新天金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 3.0ZBB6×7+FC1770ZS | 2017-04-28 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
28 | 江阴灏恺钢绳制造有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 3.18NAT6×19+IWS1870ZS | 2017-04-10 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
29 | 江阴市联众金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 3.18ZBB6×19+IWS1770ZS | 2017-04-28 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
30 | 江阴市泰达金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 3.18NAT6×19+IWS1870ZS | 2017-05-03 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
31 | 南通市晟祥钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 9.3NAT6×19+FC1570ZS | 2017-04-25/514 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
32 | 南通市恒大钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×19+FC1570ZS | 2017-04-25 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
33 | 南通君威特种钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 28NAT6×36WS+FC1670ZS | 2017-01-24 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
34 | 江苏泰力钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×19+FC1670ZS | 2017-04-21 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
35 | 江苏长江钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 15NAT6×37+FC1670ZS | 2017-03-10 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
36 | 南通市通江钢绳有限公司 | 江苏省 | 重要用途钢丝绳 | 18.5NAT6×7+FC1670ZS | 2017-03-07 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
37 | 南通海乐金属制品有限公司 | 江苏省 | 电梯用钢丝绳 | 10NAT8×19S+FC1500(双)ZS | 2017-02-16 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
38 | 江苏神猴钢绳开发有限公司 | 江苏省 | 电梯用钢丝绳 | 10NAT8×19S+FC1500(双)ZS | 2017-03-10/170302378-5 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
39 | 南通超威金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 12.5NAT6×19+FC1570ZS | 2017-01-03/612448 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
40 | 南通市通州区苏通钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 15.0NAT6×37+FC1670ZS | 2017-04-28/504332 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
41 | 南通市赛杰渔业钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×19+FC1570ZS | 2017-03-18/925 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
42 | 南通瑞佳金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 12.5NAT6×19+FC1570ZS | 2017-03-01/4176 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
43 | 南通博旺钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 15NAT6×37+FC1670ZS | 2017-04-18/73199 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
44 | 南通远东钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 12.5NAT6×19+FC1770ZS | 2017-04-28/3B04127 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
45 | 南通越林金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 13NAT6×37+FC1670ZS | 2016-11-01/1-8 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
46 | 南通叠佳金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 12.5NAT6×19+FC1670ZS | 2017-04-25/4176 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
47 | 南通苏尔银钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 8.7NAT6×37+FC1570ZS | 2017-05-03/2-318 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
48 | 南通通州第二钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 8.3ZBB4×31WS+PP1670ZS | 2017-01-07/2-2070 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
49 | 南通市振华钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 12.5NAT6×19+FC1670ZS | 2017-04-20 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
50 | 南通铁马金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×19+FC1570ZS | 2016-11-10 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
51 | 南通市杨子钢丝绳厂 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 7.5NAT6×7+FC1570ZS | 2017-04-07 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
52 | 南通市力立钢丝厂 | 江苏省 | 电梯用钢丝绳 | 10NAT8×19S+FC1370/1770ZS | 2017-01-10/017-1 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
53 | 南通展鑫金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 6.0NAT18×7+IWS1670ZS | 2016-12-08 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
54 | 通州区张芝山镇中乾金属制品厂 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 4.9NAT6×19+IWS1770ZS | 2017-04-25/4-26 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
55 | 南通顶天金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 6.0NAT6×19S+FC1870ZS | 2017-03-11/2077001 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
56 | 南通东成金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×37+FC1570ZS | 2017-04-25/4-152 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
57 | 南通正鼎金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×19+FC1570ZS | 2017-04-28/440 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
58 | 南通胜超钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 12.5NAT6×19+FC1570ZS | 2017-04-03/606330 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
59 | 南通市苏佳钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×19+FC1570ZS | 2016-10-08/10-370 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
60 | 通州区张芝山镇升跃金属制品厂 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 9.3NAT6×19+FC1670ZS | 2017-03-14/1703014 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
61 | 南通万力钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×19+FC1570ZS | 2017-04-28/4-046 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
62 | 南通市华通钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 9.53NAT6×19+IWRC1770ZS | 2017-04-20/20170420 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
63 | 江苏泰瑞钢线有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 14NAT6×37+FC1670ZS | 2017-04-13/504-228 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
64 | 南通东方钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×19+FC1570ZS | 2017-04-18/407-526 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
65 | 南通东大金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×37+FC1570ZS | 2017-04-01/169 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
66 | 江苏金鹰钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT18×7+FC1770ZS | 2017-04-15/A704130 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
67 | 南通市海力钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 15NAT6×37+FC1570ZS | 2017-05-02/760793 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
68 | 南通市三杰钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 13NAT6×37+FC1670ZS | 2017-04-25/17428 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
69 | 南通龙宇金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×19+FC1670ZS | 2017-03-04/3-29 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
70 | 南通欧畅金属制品厂 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 8.7NAT6×37+FC1570ZS | 2017-05-02/5-302 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
71 | 南通瑞星达金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 3.0ZBB6×7+IWS1770ZS | 2017-03-28/6-76 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
72 | 江苏中英钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 12.5NAT6×19+FC1670ZS | 2017-05-03/138-22 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
73 | 常熟市白茆钢丝绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 13NAT6×37+FC1570ZS | 2017-01-21/954# | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
74 | 泰州市苏中钢丝绳厂 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 13NAT6×37+FC1670ZS | 2016-09-14/1509601 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
75 | 江苏神王集团钢缆有限公司 | 江苏省 | 电梯用钢丝绳 | 10NAT8×19S+NF1370/1770ZS | 2017-04-24/SW17-481 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
76 | 江苏艾可森钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT18×7+IWS1670ZS | 2016-09-15/1609010 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
77 | 杭州欣源电梯部件有限公司 | 浙江省 | 电梯用钢丝绳 | 10NAT8×19S+NF1620ZS | 42733 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
78 | 贝卡尔特(青岛)钢丝产品有限公司 | 山东省 | 重要用途钢丝绳 | 32NAT6×29Fi+IWR1770ZS | 2017-04-08/170408-01 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
79 | 青岛迪世亚制钢有限公司 | 山东省 | 一般用途钢丝绳 | 18ZBB6×24+7FC1570ZS | 2017-04-06/DO | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
80 | 山东鲁湘钢丝绳有限公司 | 山东省 | 一般用途钢丝绳 | 18.5NAT6×19S+FC1670ZS | 2016-12-10/16-1086 | 合格 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 | |
81 | 甘肃荣信电材科技有限公司 | 甘肃省 | 一般用途钢丝绳 | 12.5NAT6×19+FC1670ZS | 2016-07-11/16-7-28 | 合格 | 国家金属制品质量监督检验中心 | |
82 | 天津市银桥预应力有限公司 | 天津市 | 电梯用钢丝绳 | 10NAT8×19S+NF1370/1770ZS | 2017-05-08/17055017 | 不合格 | 拆股钢丝扭转 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 |
83 | 江阴市长泾佳盛金属制品厂 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 2.0ZBB1×19 1770S | 2017-01-05 | 不合格 | 中心钢丝直径 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
84 | 南通成威钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×19+FC1670ZS | 2016-11-15/1136 | 不合格 | 钢丝直径 | 国家金属制品质量监督检验中心 |
85 | 南通市江海钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×37+FC1570ZS | 2017-04-28 | 不合格 | 钢丝直径 | 国家金属制品质量监督检验中心 |
86 | 南通市起帆钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 15NAT6×37+FC1670ZS | 2017-04-19/17042137 | 不合格 | 缺丝、中心钢丝直径 | 国家金属制品质量监督检验中心 |
87 | 江苏力森特种钢丝绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT18×7+FC1670ZS | 2017-05-03/458 | 不合格 | 拆股钢丝抗拉强度 | 国家金属制品质量监督检验中心 |
88 | 南通昌源钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 13NAT6×37+FC1670ZS | 2017-04-18/5-419 | 不合格 | 钢丝直径 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 |
89 | 南通神通钢绳有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×19+FC1570ZS | 2016-11-12/11-1136 | 不合格 | 中心钢丝直径 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 |
90 | 南通瑞昌金属制品有限公司 | 江苏省 | 一般用途钢丝绳 | 11NAT6×19+FC1670ZS | 2017-05-02/060102 | 不合格 | 钢丝交错 | 国家钢丝绳产品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。