2017年7月至10月,质检总局组织开展了第3批童车等50种产品质量国家监督抽查,涉及日用及纺织品、电子电器、轻工产品、建筑和装饰装修材料、农业生产资料、机械及安防产品、电工及材料产品等7类产品。
本次共抽查了江苏、浙江、山东、重庆等4个省、直辖市45家企业生产的45批次通用小型汽油机产品。
本次抽查依据JB/T 5135.1-2013《通用小型汽油机 第1部分:技术条件》、JB/T 5135.2-2013《通用小型汽油机 第2部分:台架性能试验方法》等标准的要求,对通用小型汽油机产品噪声、排气污染物、安全性能检查、致命故障和严重故障、标定功率、常温起动、热机起动、燃油消耗率、最大扭矩及转速、密封性、标定调速率、一般故障和轻微故障等12个项目进行了检验。
抽查发现有9批次产品不符合标准的规定,涉及到噪声、排气污染物、燃油消耗率、标定功率、最大扭矩、最大扭矩转速项目。
抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在省 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 南通黄海药械有限公司 | 江苏省 | 1E40F | 2017-07/0938;0745;0942;0916 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
2 | 林海股份有限公司 | 江苏省 | SPE175 | 2017-04/170400127;170400153;170400059;170400228 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
3 | 常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 | 江苏省 | EH09-2D | 2017-02/C318361;C318358;C318357;C318359 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
4 | 盐城博尔福机电科技发展有限公司 | 江苏省 | PW200 | 2017-08-08/PW20017080001;PW20017080003;PW20017080002;PW20017080004 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
5 | 盐城思隆机电有限公司 | 江苏省 | E170CY | 2017-08/617P06004;617P06001;617P06002;617P06003 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
6 | 雅马哈动力机械(江苏)有限公司 | 江苏省 | MZ175B8EA0 | 2017-07/7CNK-4088504-;7CNK-4088493-;7CNK-4088508-;TCNK-4088485- | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
7 | 常州川崎光阳发动机有限公司 | 江苏省 | FJ180V | 2017-08/08994;08992;08990;08995 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
8 | 浙江铃本机电有限公司 | 浙江省 | LB188F/P | 2017-08/17071257;17071256;17071258;17071259 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
9 | 浙江勇力机械有限公司 | 浙江省 | YL168F-1/P | 2017-07/6Q0817026;6Q0817022;6Q0817028;6Q0817025 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
10 | 宁波奥晟机械有限公司 | 浙江省 | 168F | 2016-03/AS168F160300018;AS168F160300026;AS168F160300011;AS168F160300022 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
11 | 浙江中马园林机器股份有限公司 | 浙江省 | ZMC1E40F | 2017-07/ZMC3501170700014;ZMC3501170700012;ZMC3501170700016;ZMC3501170700020 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
12 | 台州科瓦崎工具有限公司 | 浙江省 | KWQ188F/P | 2017-05/20170517010;20170517016;20170517012;20170517008 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
13 | 温岭正峰动力有限公司 | 浙江省 | JF170FLH-2 | 2017-07/1707180089;1707180071;1707250056;1707250118 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
14 | 山东永佳动力股份有限公司 | 山东省 | 1E36FN | 2017-06/Y610290007;Y610290023;Y610290019;Y610290020 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
15 | 大阳通用机械有限公司 | 山东省 | DY45 | 2016-05/201604180685;201604180009;201604180520;201604180243; | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
16 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 山东省 | 170F | 2017-07-19/119077049;119077028;119077025;119077014 | 合格 | 国家内燃机质量监督检验中心 | |
17 | 重庆展雄机械制造有限公司 | 重庆市 | 154F/P | 2017-07/17071300;17071295;17071257;17071228 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
18 | 重庆恒胜汽油机制造有限公司 | 重庆市 | HS170F/P | 2017-07/19601104;19601071;19601102;19601105 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
19 | 重庆鼎工机电有限公司 | 重庆市 | DK190F/P-D | 2017-07/1707233882;1707233883;1707233913;1707233899 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
20 | 重庆盘龙科技发展有限责任公司 | 重庆市 | 192F | 2017-08/15100214;15100236;15100223;15100222 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
21 | 重庆港本科技有限公司 | 重庆市 | GB170F/P | 2017-07/170705826;170705824;170705817;170705820 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
22 | 重庆科勒发动机有限公司 | 重庆市 | RH265 | 2017-05/4714317398;4714317428;4714317288;4714317618 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
23 | 重庆涪柴动力机械制造有限公司 | 重庆市 | FC170F | 2017-07/170802686;170802690;170802691;170802650 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
24 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 重庆市 | G200F | 2017-7/T0560017070013212;T0560017070013338;T0560017070013319;T0560017070013345 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
25 | 重庆伟友动力机械有限公司 | 重庆市 | 168FB/P | 2017-08/160600020;160600008;160600016;160600011; | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
26 | 威马农业机械有限公司 | 重庆市 | WM168FB/P | 2017-06/17F170141;17F170207;17F170168;17F170211 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
27 | 重庆迈丰动力机械有限公司 | 重庆市 | YX170F | 2017-06/170606025;170606020;170606009;170605871 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
28 | 重庆通都机械制造有限公司 | 重庆市 | TD190F | 2017.08.01/1708010650;1708010651;1708010652;1708010649 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
29 | 重庆凯米尔汽油机有限公司 | 重庆市 | CP170F | 2017-07/170701794;170701803;170701811;170701816 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
30 | 重庆维斯特通用机械制造有限公司 | 重庆市 | WT190F | 2017-08/0729792;0729797;0729794;0729769 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
31 | 重庆康维斯机电设备有限公司 | 重庆市 | KWS170F/P | 2017-08/20170728011656;20170725011676;20170725011652;20170728011707 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
32 | 重庆布恩机械有限公司 | 重庆市 | BN170F/P | 2017-07/170518040;170518029;170703011;170703133 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
33 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆市 | SR190F/P | 2017-3-20/1703100026,1703100003,1703100034,1703100050 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
34 | 重庆凯尔特机械制造有限公司 | 重庆市 | 170F | 2017-07/X1707240105576;X1707240108555;X1707240108544;X1707240108540 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
35 | 重庆道同动力机械设备有限公司 | 重庆市 | DT170F/P | 2017-07/170727813;170727792;170727789;170727815 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
36 | 重庆海福森科技发展有限公司 | 重庆市 | HFS170F | 2017-08/17071850028;17071849967;17071850005;17071850045 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
37 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 江苏省 | GX160 | 2017-04/317040165;317040164;317040157;317040175 | 不合格 | 噪声、排气污染物、燃油消耗率 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
38 | 浙江安奇迪动力机械有限公司 | 浙江省 | 144F | 2017-08/201708140001;201708140002;201708140003;201708140004 | 不合格 | 排气污染物、标定功率、燃油消耗率、最大扭矩转速 |
国家内燃机质量监督检验中心 |
39 | 浙江三锋实业股份有限公司 | 浙江省 | 1E45.5FE | 2017-06/20170600237;20170600200;20170600226;20170600035 | 不合格 | 噪声、标定功率、最大扭矩 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
40 | 山东华盛中天工程机械有限责任公司 | 山东省 | 140FA | 2017-08-03/170800740;170800800;170800798;170800783 | 不合格 | 排气污染物、燃油消耗率、最大扭矩 | 国家内燃机质量监督检验中心 |
41 | 重庆合盛工业有限公司 | 重庆市 | HS170F | 2017-06/17060897;17070903;17070912;17070907 | 不合格 | 最大扭矩 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) |
42 | 重庆峻极机械制造有限公司 | 重庆市 | JJ170F | 2017-05/17044866;17044779;17044758;17044685 | 不合格 | 排气污染物、燃油消耗率 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) |
43 | 重庆威霆通用动力机械有限公司 | 重庆市 | WT170F | 2017-04/201705200090;201705200076;201705200091;201705200075 | 不合格 | 燃油消耗率 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) |
44 | 重庆合骏机械制造有限公司 | 重庆市 | HJ170F | 2017-08/20170801001;20170801003;20170801002;20170801005 | 不合格 | 燃油消耗率 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) |
45 | 重庆环松科技工业有限公司 | 重庆市 | HS188F | 2017-02/17B12835;17B12898;17B12888;17B12897 | 不合格 | 燃油消耗率 | 国家内燃机质量监督检验中心 |