2019年1月31日,国家市场监督管理总局官网通报机动车发动机冷却液产品质量国家监督抽查结果。
本次共抽查了北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、安徽、山东、广东、陕西、甘肃、新疆等13个省、自治区、直辖市53家企业生产的53批次机动车发动机冷却液产品。
本次抽查依据GB 29743-2013《机动车发动机冷却液》标准的要求,对机动车发动机冷却液产品的冰点、沸点、pH值、玻璃器皿腐蚀、泡沫倾向、化学组分等6个项目进行了检验。
抽查未发现不合格产品。
机动车发动机冷却液产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
1 | 北京中石油润滑油有限公司 | 北京市 | 乙二醇型轻负荷机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 20180930 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
2 | 北京蓝星清洗有限公司 | 北京市 | 发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-30 | 2018-08-13 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
3 | 北京鑫翔源长顺润滑油有限责任公司 | 北京市 | 长效防冻液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2018/09/20CS | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
4 | 北京滨海油业有限公司 | 北京市 | 长效多功能冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2018-10-20 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
5 | 北京市华夏长城高级润滑油有限责任公司 | 北京市 | 长效防冻液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2018-09-01 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
6 | 北京盛鑫和谐润滑油脂有限公司 | 北京市 | 长效防冻液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-45 | 2018-09-19 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
7 | 石家庄市中海石油化工股份有限公司 | 河北省 | 长效防冻液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2018-08-08 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
8 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所(邯郸净化设备研究所) | 河北省 | 乙二醇型发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 20181287 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
9 | 沈阳市双峡润滑油厂 | 辽宁省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-45 | 2018-08-22 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
10 | 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司 | 辽宁省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2018-08-28 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
11 | 沈阳兴港迪汽车部品厂 | 辽宁省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2018-08-14 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
12 | 锦州锦泰防冻液有限责任公司 | 辽宁省 | 多效防冻液(机动车发动机冷却液) | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2018-08-01 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
13 | 辽宁亿邦润滑油制造有限公司 | 辽宁省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 HEC-Ⅱ-40 | 2018-08-27 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
14 | 沈阳福特润滑油科技有限公司 | 辽宁省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 HEC-Ⅱ-35 | 2018-08-21 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
15 | 吉林市昆仑四通石油化工有限公司 | 吉林省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2018-03-13 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
16 | 吉林瀚福工贸有限公司 | 吉林省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2018-03-13 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
17 | 吉林市盛丰汽车附件厂 | 吉林省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2018-07-16 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
18 | 长春德联化工有限公司 | 吉林省 | 机动车发动机冷却液 | 4L/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2018-10-25 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
19 | 长春一汽四环本合石油化工有限公司 | 吉林省 | 机动车发动机冷却液 | 2kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2018-08-23/140-J | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
20 | 长春嘉路喜实业集团有限公司 | 吉林省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2018-11-07/T1101F01 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
21 | 吉林市众牌化工有限责任公司 | 吉林省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2018-11-06 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
22 | 吉林市天脉工贸有限责任公司 | 吉林省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2018-10-20 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
23 | 吉林省一汽福伦工业油品有限责任公司 | 吉林省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2018-10-23 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
24 | 吉林市龙潭区凯程润滑油装配厂 | 吉林省 | 机动车发动机冷却液 | 1.5kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2018-11-04 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
25 | 吉化集团吉林市星云化工有限公司 | 吉林省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2018-10-31/1102 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
26 | 大庆海力石油化工有限公司 | 黑龙江省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 18-08-20 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
27 | 福斯润滑油(中国)有限公司 | 上海市 | 万能防冻液(机动车发动机冷却液) | 3.5kg/桶 LEC-Ⅱ-15 | 18-07-23 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
28 | 无锡市高润杰化学有限公司 | 江苏省 | 发动机冷却液 | 20kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2018-08-09/2018-08-04 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
29 | 无锡锦马润滑油有限公司 | 江苏省 | 全天候防冻冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2017-10-08 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
30 | 禧禧艾(南通)化工有限公司 | 江苏省 | 防冻防锈液 | 4L/瓶 LEC-Ⅱ-35 | 2018-09-30/180930B | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
31 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 江苏省 | 全效防冻冷却液 | 4kg/瓶 LEC-Ⅱ-25 | 2018-10-11 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
32 | 安徽天驰先锋油品制造有限公司 | 安徽省 | 超级防冻冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2018-09-07 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
33 | 山东科发石化股份有限公司 | 山东省 | 特效防冻液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2018-09-04 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
34 | 济南市历城区蓝洁汽车用品厂 | 山东省 | 高级长效冷却液 | 9.5L/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2018-07-26 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
35 | 济南赛邦石油化学有限公司 | 山东省 | 超强抗氧防冻液 | 9kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2018-09-03 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
36 | 济南酷尔能源科技有限公司 | 山东省 | 酷尔防冻液 | 4.0kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2018-08-31 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
37 | 东营市宇一化工有限公司 | 山东省 | 多效冷却液 | 1.5kg/瓶 LEC-Ⅱ-25 | 2018-08-11 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
38 | 马石油润滑油(山东)有限公司 | 山东省 | 马石油防冻液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-45 | 2018-07-22/B291G191 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
39 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 山东省 | 纳米防冻冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-30 | 2018-07-09 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
40 | 山东零公里润滑科技有限公司 | 山东省 | 防冻液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-30 | 2018-08-22/180822162646F8 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
41 | 烟台恒邦化工有限公司 | 山东省 | 发动机冷却液/防冻液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2018-07-22 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
42 | 山东龙海润滑科技发展有限公司 | 山东省 | 高档轿车专用不冻液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2018-07-26/201807265254 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省建筑材料监督检验院) |
43 | 山东小松油品有限公司 | 山东省 | 小松长效防冻液 | 9kg/桶 HEC-Ⅱ-25 | 2018-08-28 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
44 | 山东万祥润滑科技有限公司 | 山东省 | 万祥长效防冻液 | 200kg/桶 HEC-Ⅱ-45 | 2018-08-11/20180717017 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
45 | 贝尼森化学(青岛)有限公司 | 山东省 | 全效防冻液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2018-08-25/01 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
46 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 广东省 | 机动车发动机冷却液 | 4升/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2018-10-19/B181019A | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
47 | 陕西中石飞天科技有限公司 | 陕西省 | 机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2018-10-20 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
48 | 陕西中核大地实业有限公司 | 陕西省 | “核力”防冻液 | 200kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2018-10-14 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
49 | 兰州蓝星清洗有限公司 | 甘肃省 | 机动车发动机冷却液(不冻液) | 6kg/桶 LEC-Ⅱ-30 | 2018-07-25/0099D | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
50 | 兰州好邦石油化工有限责任公司 | 甘肃省 | 机动车发动机冷却液 | 6kg/桶 LEC-Ⅱ-30 | 2018-08-01 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
51 | 兰州长城润滑油有限责任公司 | 甘肃省 | 机动车发动机冷却液(长效防冻液) | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-30 | 2018-08-18 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
52 | 中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂 | 甘肃省 | 乙二醇型重负荷机动车发动机冷却液 | 4kg/桶 HEC-Ⅱ-30 | 2018-10-09 | 合格 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 |
53 | 乌鲁木齐市沙依巴克区万达化工厂 | 新疆维吾尔自治区 | 长效冷却液(机动车发动机冷却液) | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2018-04-06 | 合格 | 国家石油燃料质量监督检验中心(河南) |
注:按行政区域排序。