2019年1月31日,国家市场监督管理总局官网通报家用和类似用途固定式电气装置的开关(墙壁开关)产品质量国家监督抽查结果。
本次共抽查了北京、河北、上海、江苏、浙江、山东、广东等7个省、直辖市78家企业生产的78批次家用和类似用途固定式电气装置的开关(墙壁开关)产品。
本次抽查依据GB/T 16915.1-2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要求》等标准的要求,对家用和类似用途固定式电气装置的开关(墙壁开关)产品的防触电保护,结构要求,防潮,绝缘电阻和电气强度,温升,荧光灯负载试验,机械强度,耐热,爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离,绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化等10个项目进行了检验。
抽查发现,温州市龙湾沙城感恩电器厂、海宁市华胜电器有限公司、温州经济技术开发区天河日通电器厂、浙江龙翔电器有限公司、佛山市卡西洛电气有限公司等企业的5批次产品不符合标准的规定,涉及到荧光灯负载试验,爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离项目。
家用和类似用途固定式电气装置的开关(墙壁开关)产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京ABB低压电器有限公司 | 北京市 | 暗装跷板式单极开关 | AF127 16AX250V~ | 2018.8.14 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
2 | 固安县启明电器有限责任公司 | 河北省 | 暗装跷板式单极开关 | GN-1K1-10 16AX250V~ | 20.18.10.3 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
3 | 沧州津联电料厂 | 河北省 | 暗装跷板式单极开关 | CX1/01 10AX250V∽ | 2018-07-05 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
4 | 松下信息仪器(上海)有限公司 | 上海市 | 暗装翘板式单极开关 | WZD501 250V~ 10AX m | 2018.11.8/181108 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
5 | 上海人民机电设备有限公司 | 上海市 | 暗装跷板式单板开关 | RM-001 10AX250V~ | 2018年6月 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
6 | 杰希爱电气(南通)有限公司 | 江苏省 | 暗装跷板式双控开关 | IK012 10AX 250V~ | 2018-06-20 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
7 | 西蒙电气(中国)有限公司 | 江苏省 | 一位单极开关(暗装跷板式双控开关) | 721011 16AX 250V~ | 2018-10-18 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
8 | 温州市联峰电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式单级开关 | BK/1/1 10AX 250V~ | 2018年9月10日 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
9 | 温州经济技术开发区天河佳明电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | ML-1K2-E 10AX 250V~ | 2018.6.26 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
10 | 温州经济技术开发区天河联旺电器开关厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | NO.CX1/01 10AX 250V~ | 2018年7月15日 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
11 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | A86K11-10N 10AX 250V~m | 2018.08.29 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
12 | 温州庄泰电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | NO.CX1/02 10AX 250V~ | 2018.9.6 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
13 | 温州市龙湾天河贵鑫电器制造厂 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | 101(2)10AX 250V~ | 2018.6.18 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
14 | 浙江松本电工有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | KJ-1/1 10AX 250V~ | 2018年7月 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
15 | 浙江天正电气股份有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | X9-002D 10AX250~ | 2018年8月 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
16 | 温州市龙湾永中宝丽斯电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | NO.CX1/02 10AX250V~ | 2018.8.3 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
17 | 温州市龙湾沙城巴顿电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | NO.CX1/01 10AX 250V~ | 2018.8.28 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
18 | 温州飞朗电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | NO.CX1/02 10AX 250V~ | 2018.9 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
19 | 温州南龙电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | 101(2) 10AX 250V~ | / | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
20 | 温州贵族电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | NO.GP1/02 10AX 250V~ | 2018年8月25日 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
21 | 蔚来电气技术温州有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | M001 16AX 250V~ | 2018.8.23 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
22 | 温州创艺电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | ARMA/11 10AX 250V~ | / | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
23 | 温州罗邦电气有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | LB-GK 12 16AX 250V~ | 2018年8月 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
24 | 温州市龙湾天河施耐德莫顿电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | NO.DB1/1 10AX 250V~m | 2018年9月9日 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
25 | 温州市龙湾天河雷斯诺电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | LSN-1K1 16AX 250V~ | / | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
26 | 温州市龙湾天河龙家电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | NO.CX1/02 10AX 250V~ | / | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
27 | 温州铁三角电气有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | NO.CX1/01 10AX 250V~ | / | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
28 | 温州市鸿钧电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | HJ-01-02 16AX 250V~ | / | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
29 | 温州西龙电气科技有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | XL-1K1 10AX 250V~ | 2018年8月20日 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
30 | 温州市耐斯科技有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | A70B-1K2 16AX 250V~ | 2018年6月 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
31 | 温州市龙湾天河东恒电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | NO.CX101 10AX 250V~ | 2018.8.12 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
32 | 温州市龙湾永中朗明电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | 101(1)NO.CX1/01 10AX250V~ | 2018.8.20 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
33 | 温州市龙湾永中瓯兰日兰电气厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | NO.CX1/01 10AX 250V~ | 2018.7.5 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
34 | 温州名品电气有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | NO.FY02 10AX 250V~ | 2018年5月 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
35 | 温州经济技术开发区天河普派电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | PUPAI-1K1 10AX 250V~m | 2018.6.10 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
36 | 温州市龙湾沙城迈高电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | NO.CX1/02 10AX 250V~ | 2018.9.5 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
37 | 温州雄脉电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | 101(2) 10AX 250V~ | 2018.8.10 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
38 | 杭州帝莱德电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | D9A-5202 10AX 250V~ m | 2018年9月5日 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
39 | 余姚市帅隆电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | K0212 10AX 250V~ | 2018.7.30 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
40 | 温州市龙湾海滨万雁电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | WY-002 10AX 250V~m | 2018.9.7 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
41 | 浙江松尼电气有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | S201K2/DA 16AX 250V~ | 2018.8 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
42 | 宁波拳王电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关(家用和类似用途固定电气装置的开关(墙壁开关) | Q2S001XJ 16AX 250V | 2017.11.14 | 合格 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) | |
43 | 温州市龙湾永昌正业塑料厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | NO.CX1/01 10AX 250V~ | 2018.8.27 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
44 | 温州经济技术开发区沙城华永电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | LH-1K1 16AX 250V~ | 2018年9月3日 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
45 | 温州施奈达电器科技有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | K12 10AX 250V~ | 2018年9月 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
46 | 温州市龙湾沙城华派电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | NO.CX1/01 10AX 250V~ | 2018年9月3日 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
47 | 温州经济技术开发区沙城雲扬电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | NO.CX1/02 10AX 250V~ | / | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
48 | 温州贵泰电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | S6-002 16AX 250V~ | / | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
49 | 温州市龙湾天河利利电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | NO.CX1/02 10AX 250V~ | 2018.8.20 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
50 | 温州法恩莎电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | NO.CX1/02 10AX 250V~ | 2018.5.9 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
51 | 浙江王牌电气有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | V2/1012 10AX 250V~ | 2018.06.08 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
52 | 浙江托泰电器有限公司 | 浙江省 | 暗装翘板式双控开关 | G9G-K12、16AX 250V~ | 2018.9.7 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
53 | 温州经济技术开发区天河俊牛电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | BBG1/2 10AX250V~ | / | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
54 | 苍南县罗格电器开关厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | 101(1)NO.CX1/01 10AX250V~ | 2018.8.12 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
55 | 宁波公牛电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | G18K112 10AX250V~ | 2018年9月12日 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
56 | 温州市新飞电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | 101(2) 10AX250V~ | 2018-9-6 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
57 | 温州九亿电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | NO.CX1/01 10AX250V~ | 2018年8月10日 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
58 | 温州市龙湾天河康泰电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | NO.CX1/02 10AX250V~ | 2018年8月 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
59 | 温州市龙湾天河西纳德电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | 101(1) 10AX250V~ | 2018-08-08 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
60 | 西门子(山东)开关插座有限公司 | 山东省 | 暗装跷板式单极开关 | 5TA8012-3NC01 10AX250V~ | 180607 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
61 | 广州名爵电器有限公司 | 广东省 | 暗装跷板式单极开关 | Q-K04A 10A250V~ | 2017-12-14 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
62 | 佛山市顺德区勒流新欧蒙电器制造厂 | 广东省 | 暗装跷板式单极开关 | A7001 10AX250V~ | 2018-06 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
63 | 佛山市顺德区勒流镇凌格电器制造有限公司 | 广东省 | 暗装跷板式单极开关 | SZ-511 10AX250V~ | 2018-09-14 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
64 | 佛山市顺德区勒流豪狄电器厂 | 广东省 | 暗装跷板式单极开关 | M1 16AX250V~ | 2018-10-04 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
65 | 中山市蓝索电气有限公司 | 广东省 | 暗装翘板式双控开关 | 3601112 10AX250V~ | 2018-9-5 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
66 | 佛山市顺德区勒流鼎力塑胶模具厂 | 广东省 | 暗装跷板式单极开关 | K11 16AX250V~ | 2018-10-9 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
67 | 中山市洛弗电器有限公司 | 广东省 | 暗装跷板式双控开关 | G101K-2 10AX 250V~ | 2018.9.3 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
68 | 佛山市顺德区卡西尼电气有限公司 | 广东省 | 明装跷板式双控开关 | CA/SW01D 16AX250V~ | 2018-06 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
69 | 东莞维升电子制品有限公司 | 广东省 | 带指示灯暗装跷板式双控开关 | WS-338-1E 10AX250V~ | 2018-01 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
70 | 佛山市顺德区九福电器有限公司 | 广东省 | 暗装跷板式单极开关 | 1K1(2) 10AX250V ~ | 2018-08 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
71 | 佛山市顺德区勒流镇嘉川电器厂 | 广东省 | 暗装跷板式单极开关 | JC01 10AX250V ~ | 2018-09 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
72 | 佛山市顺德区龙江镇麦朗松普五金电器厂 | 广东省 | 暗装跷板式单极开关 | DS-01 10AX250V~ | 2018-10-09 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
73 | 佛山市顺德区勒流罗兰仕电器制品厂 | 广东省 | 暗装跷板式单极开关 | LLS-0.1 10AX250V~ | 2018-9 | 合格 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) | |
74 | 温州市龙湾沙城感恩电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | NO.JN3/02 10AX 250V~ | 2018年6月 | 不合格 | 荧光灯负载试验 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
75 | 海宁市华胜电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | AP86 10AX 250V~ m | 2018年7月 | 不合格 | 荧光灯负载试验 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量监督检验中心(浙江)) |
76 | 温州经济技术开发区天河日通电器厂 | 浙江省 | 暗装跷板式双控开关 | 01 16AX 250V~ | / | 不合格 | 荧光灯负载试验 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
77 | 浙江龙翔电器有限公司 | 浙江省 | 暗装跷板式单极开关 | K11-10 10AX250V~ | / | 不合格 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
78 | 佛山市卡西洛电气有限公司 | 广东省 | 暗装跷板式双控开关 | V001/2-V7 10AX250V~ | 2018-10-04 | 不合格 | 荧光灯负载试验 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
注:按行政区域排序。